高考2019填报志愿:全国一本大学排名/二本大学排名 /三本大学排名
全国一本大学排名
名次 | 一本大学排名30强 | 在全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 1 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 2 | 北京 | 理工 | 97.8 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 上海 | 综合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 复旦大学 | 4 | 上海 | 综合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武汉大学 | 5 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大学 | 6 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中国人民大学 | 7 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大学 | 8 | 江苏 | 综合 | 78.3 | 78.29 | 78.8 | 76.14 |
9 | 吉林大学 | 9 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大学 | 10 | 广东 | 综合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京师范大学 | 11 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 华中科技大学 | 12 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大学 | 13 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中国科学技术大学 | 14 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南开大学 | 15 | 天津 | 综合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山东大学 | 16 | 山东 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大学 | 17 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 73.2 | 71.6 | 71.53 |
18 | 西安交通大学 | 18 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 厦门大学 | 19 | 福建 | 综合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大学 | 21 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同济大学 | 22 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大学 | 23 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 华东师范大学 | 24 | 上海 | 师范 | 69.9 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 东南大学 | 25 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中国农业大学 | 26 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 华南理工大学 | 27 | 广东 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大学 | 28 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工业大学 | 29 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大连理工大学 | 30 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
最新资讯
- 高考2019填报志愿:全国一本大学排名/二本大学排名 /三本大学排名
- 浙江省金华市金东区纳税十强企业名单
- 浙江金华启用金华市城市视觉识别系统统一标识、统一形象、统一吉祥物
- 关于浙江义乌网周五晚的跨境电商日常沙龙20190621决议
- 浙江杭州跨境电子商务综合试验区
- 金华佛手种植园闻名遐迩:走进金华锦林佛手文化园
- 义乌国际商贸城五区二楼四楼到期摊位下一轮使用手续办理通告
- 手把手教大家搞定阿里巴巴大额支付问题
- 阿里巴巴网上银行融易收解决线上大额收付款(附网商银行开通教程)
- 加拿大移民计划:如何移民加拿大?有什么条件和要求?如何申请加拿大留学?
- 印度亚马逊无包装运输PFS扩大到德里、孟买、艾哈迈达巴德、那格普尔等九个城市。
- 浙江金华金东区曹宅镇融合花木盆景特色小镇建设-金华市曹宅科技孵化园,
- 65寸户外液晶广告机LED背光液晶屏可自动调整液晶屏亮度
- 金华江东工业园-金华市金东区江东区块低丘缓坡综合开发园区
- 义乌好货推进国内电子商务和跨境电商的相互结合及品牌化体系
- 今天是麦森大叔母亲去世三周年,让我们一起为大叔的妈妈祈祷吧
- 浙江义乌小商品批发城 义乌小商品市场
- 义乌最新城市规划
- 到义乌批发什么卖赚钱
- 义乌市红糖产业综合治理及规范提升实施方案
- 义乌市人力资源和社会保障局关于拟拨付就业创业相关补贴的公示
- 麦森公告
- 浙江金华市公安局交通警察支队交通违法行为公开公示这里有你吗?
- 智能公交候车亭电子站牌是智慧城市公共设施不可或缺的功能
- 义乌国际商贸城1-5楼四区市场部分单位出租
- 义乌的,跟我免费摘杨梅去
- 浙江义乌网位于义乌小商品批发市场
- 金华大学之上海财经大学浙江学院(上海财大金华分校)(详细地址:浙江省金华市环城南路99号)
- 金华大学之浙师大(浙江师范大学)省属重点大学详细地址:浙江省金华市迎宾大道688号
- 金华大学之金华职业技术学院简称金职院(金华理工学院)
全国二本大学排名
二本排名 | 二本大学名称30强 | 国内排名 | 类型 | 得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医学院 | 38 | 医科 | 66.8 | 5星级 |
2 | 南京师范大学 | 48 | 师范 | 65.91 | 4星级 |
3 | 苏州大学 | 70 | 综合 | 64.68 | 3星级 |
4 | 华南师范大学 | 75 | 师范 | 64.26 | 3星级 |
5 | 上海大学 | 79 | 综合 | 64.19 | 3星级 |
6 | 福州大学 | 84 | 理工 | 63.81 | 3星级 |
7 | 华南农业大学 | 89 | 农业 | 63.67 | 3星级 |
8 | 福建师范大学 | 93 | 师范 | 63.56 | 3星级 |
9 | 山西大学 | 95 | 综合 | 63.46 | 3星级 |
10 | 南方医科大学 | 99 | 医科 | 63.39 | 4星级 |
10 | 浙江工业大学 | 99 | 理工 | 63.39 | 3星级 |
12 | 南京工业大学 | 102 | 理工 | 63.36 | 3星级 |
13 | 浙江师范大学 | 105 | 师范 | 63.29 | 3星级 |
13 | 深圳大学 | 105 | 综合 | 63.29 | 3星级 |
15 | 东北财经大学 | 111 | 财经 | 63.2 | 4星级 |
16 | 天津师范大学 | 112 | 师范 | 63.17 | 3星级 |
17 | 安徽师范大学 | 114 | 师范 | 63.1 | 3星级 |
18 | 石河子大学 | 115 | 综合 | 63.06 | 3星级 |
18 | 西南政法大学 | 115 | 政法 | 63.06 | 4星级 |
20 | 杭州电子科技大学 | 120 | 理工 | 62.98 | 3星级 |
20 | 上海理工大学 | 120 | 理工 | 62.98 | 3星级 |
22 | 成都理工大学 | 122 | 理工 | 62.96 | 3星级 |
23 | 天津医科大学 | 123 | 医科 | 62.82 | 3星级 |
24 | 扬州大学 | 125 | 综合 | 62.74 | 3星级 |
24 | 中国药科大学 | 125 | 医科 | 62.74 | 4星级 |
26 | 西北师范大学 | 127 | 师范 | 62.73 | 3星级 |
27 | 宁夏大学 | 128 | 综合 | 62.67 | 3星级 |
27 | 黑龙江大学 | 128 | 综合 | 62.67 | 3星级 |
29 | 山东师范大学 | 131 | 师范 | 62.65 | 3星级 |
30 | 福建农林大学 | 131 | 农业 | 62.65 | 3星级 |
三本大学排名
名次 | 全国三本大学排名30强 | 地区 | 类型 | 总分 | 星级 |
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 理工 | 100 | 5星级 |
2 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 综合 | 99.32 | 5星级 |
3 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 理工 | 99.12 | 5星级 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 综合 | 99.08 | 5星级 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | 98.81 | 5星级 |
6 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 财经 | 98.62 | 5星级 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 理工 | 98.53 | 5星级 |
8 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 理工 | 98.41 | 5星级 |
9 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 理工 | 98.36 | 5星级 |
10 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 理工 | 98.23 | 5星级 |
11 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 综合 | 98.17 | 5星级 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 98.09 | 5星级 |
13 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 艺术 | 97.87 | 4星级 |
14 | 中山大学南方学院 | 广东 | 综合 | 97.61 | 4星级 |
15 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 综合 | 97.41 | 4星级 |
16 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | 97.32 | 4星级 |
17 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 97.11 | 4星级 |
18 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 综合 | 96.91 | 4星级 |
19 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 综合 | 96.8 | 4星级 |
20 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 理工 | 96.76 | 4星级 |
21 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 综合 | 96.63 | 4星级 |
22 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 理工 | 96.55 | 4星级 |
23 | 山西大学商务学院 | 山西 | 财经 | 96.52 | 4星级 |
24 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 96.49 | 4星级 |
25 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理工 | 96.38 | 4星级 |
26 | 河北大学工商学院 | 河北 | 综合 | 96.28 | 4星级 |
27 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 财经 | 96.14 | 4星级 |
28 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 95.96 | 4星级 |
29 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 综合 | 95.91 | 4星级 |
30 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 师范 | 95.89 | 4星级 |
专科学校排名30强
专科学校排名30强 | 学校名称 | 所在地区 |
1 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
2 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
3 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 |
4 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 |
5 | 江西电力职业技术学院 | 江西 |
6 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
7 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 |
8 | 广东新安职业技术学院 | 广东 |
9 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
10 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
11 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 |
12 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
13 | 苏州市职业大学 | 江苏 |
14 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 |
15 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 |
16 | 石家庄经济职业学院 | 河北 |
17 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
18 | 广西机电职业技术学院 | 广西 |
19 | 承德石油高等专科学校 | 河北 |
20 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 |
21 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 |
22 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 |
23 | 烟台职业学院 | 山东 |
24 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 |
25 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
26 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 |
27 | 河南机电高等专科学校 | 河南 |
28 | 商丘职业技术学院 | 河南 |
29 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 |
30 | 滨州职业学院www.aiyangedu.com | 山东 |
确实,高考不管考的怎么样,如果没有填好,就算上了重点线也只能走二本,这是很常见的!但是如果志愿填报填好了,二本分数也能上一本,这也并不是不可能! 所以,考生赶紧估分吧,这样还有二十天左右的时间填报志愿,早点开始学习了解志愿填报的录取政策、志愿战略、志愿战术就多一种可能!