于2019年4月1日变更亚马逊物流配送费用,多渠道配送费用2019年6月1日生效。
2019 年亚马逊物流配送费用变更
英国、德国、法国、意大利和西班牙的亚马逊物流费用将会调整,以反映不断变化的配送、运输和客户服务成本。
亚马逊物流配送费用变更将于 2019 年 4 月 1 日生效,而多渠道配送费用变更将于 2019 年 6 月 1 日生效。
- 亚马逊增值税VAT交易报告常见问题
- 亚马逊物流FBA业务报告
- 亚马逊要求所有美国卖家均完成美国纳税身份信息审查
- 亚马逊对日本亚马逊卖家征收8%日本消费税
- 亚马逊对制造商的商品供应政策
- 亚马逊官方关于ASIN 创建政策
- 亚马逊供应商准则中的供应链标准
- 亚马逊代发货政策
- 亚马逊卖家需要了解的官方禁止的卖家活动和行为
- 亚马逊官方制定的商品详情页面规则
- 2019 年 4 月 1 日起亚马逊物流FBA(欧洲)服装和鞋靴类商品仓储费降低40%
- 2019 年亚马逊物流FBA英国、德国、法国、意大利和西班牙多渠道配送MCF费用变更
- 2019 年亚马逊物流FBA英国、德国、法国、意大利和西班牙仓储费变更
- 2019 年亚马逊物流配送费用变更涉及英国、德国、法国、意大利和西班
- 2019 年亚马逊物流FBA费用变更(欧洲)
- 亚马逊AGL是什么意思,亚马逊全球物流联系方式
- 什么是亚马逊锁仓服务?
- 义乌网正在筹建跨境电商货源网站,欢迎大家献计献策
- 金华婺城区摩托车专卖店详细地址-金华凌云商贸有限公司
- 金华金东区摩托车专卖店
- 金华哪里有卖摩托车的专卖店?摩托车要多少钱?
- 在义乌国际商贸城每个商铺停留3分钟,走完整个市场要一年时间
- 中央媒体集中报道“义新欧”班列
- 义乌小商品市场行情20190423一季度义乌进出口总值609.2亿元
- 义乌小商品市场行情20190424毛(布)绒玩具类:场内人气较旺,销量略有上涨。
- 义乌小商品市场行情20190426发饰品类:气候回暖,场内人气升温。
- 义乌无缝内衣厂家
- 义乌小商品市场行情20190426床上用品类:销售情况良好。
- 义乌小商品市场行情20190426:日用工艺品类:销售态势良好,原材料价格未见明显波动。
- 义乌市场行情:电池及其用品类:走势平稳。
- 本地配送费用调整: 对于在亚马逊商城销售且从本地运营中心配送的商品,我们将调整配送费用。我们还会降低某些商城中部分较小尺寸商品和重量分段的配送费用,这可能会提高您销售这些尺寸分段中的商品获得的利润。有关详情,请参阅下面的亚马逊物流配送费用表。
- 大件商品的亚马逊物流欧洲整合服务附加费: 在英国、法国、意大利和西班牙,除了本地配送费用外,我们还会对大件商品收取附加费,以体现向欧洲境内买家配送这些商品的成本有所提高。对于通过亚马逊物流欧洲整合服务配送的标准尺寸商品,在购买商品的商城所在地,我们仍需支付当地配送费用。
- 欧洲配送网络 (EFN) 费用变更: 对于在亚马逊商城销售并跨欧洲国家/地区边境配送的商品,我们将调整跨境 EFN 配送费用,以体现从欧洲一个国家/地区配送到另一个国家/地区的配送成本。有关详情,请参阅下面的亚马逊物流配送费用表。
- 多渠道配送 (MCF) 费用更新: 我们将调整多渠道配送的配送费用,以便更好地与亚马逊物流配送费用保持一致。有关更多信息,请参阅 2019 年多渠道配送费用变更。
如果您对于这些变更有任何反馈意见,欢迎发送电子邮件至 eu-fba-fee-announce-feedback@amazon.com。
亚马逊物流配送费用
下表显示在亚马逊欧洲商城上销售的商品的新亚马逊物流配送费用(于 2019 年 4 月 1 日生效)。要确定商品的适用配送费用,请查找相关的商品类型和尺寸分段。
标准尺寸(在亚马逊上销售的每件商品) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 年 4 月 1 日生效 | |||||||
本地和亚马逊物流欧洲整合服务1 | 欧洲配送网络2,3 | ||||||
UK (£) | DE3 (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | 非英国 (€) | |
小号信封 | £1.27 | €1.54 | €2.11 | €2.44 | €2.01 | £3.20 | €3.59 |
标准信封: 100 克 | £1.40 | €1.69 | €2.24 | €2.57 | €2.33 | £3.33 | €3.74 |
标准信封: 250 克 | £1.54 | €1.82 | €2.83 | €2.89 | €2.61 | £3.57 | €4.00 |
标准信封: 500 克 | £1.63 | €1.95 | €3.37 | €3.14 | €2.82 | £3.62 | €4.06 |
大号信封: 1,000 克 | £2.05 | €2.34 | €3.95 | €3.34 | €2.93 | £4.01 | €4.50 |
标准包裹: 250 克 | £2.02 | €2.39 | €4.19 | €3.40 | €2.76 | £4.11 | €4.61 |
标准包裹: 500 克 | £2.14 | €2.65 | €4.88 | €3.78 | €3.19 | £5.03 | €5.65 |
标准包裹: 1,000 克 | £2.30 | €3.08 | €5.11 | €4.41 | €3.41 | £6.04 | €6.78 |
标准包裹: 1,500 克 | £2.45 | €3.62 | €5.29 | €4.75 | €3.82 | £6.81 | €7.64 |
标准包裹: 2,000 克 | £2.68 | €3.88 | €5.39 | €4.96 | €3.88 | £7.74 | €8.69 |
标准包裹: 3,000 克 | £3.83 | €4.34 | €6.62 | €5.61 | €4.41 | £8.57 | €9.61 |
标准包裹: 4,000 克 | £3.83 | €4.36 | €6.64 | €6.28 | €4.85 | £9.31 | €10.44 |
标准包裹: 5,000 克 | £3.93 | €4.37 | €6.66 | €6.53 | €5.16 | £10.05 | €11.28 |
标准包裹: 6,000 克 | £4.51 | €4.70 | €7.54 | €7.51 | €5.25 | £10.05 | €11.28 |
标准包裹: 7,000 克 | £4.51 | €4.70 | €7.54 | €7.51 | €5.25 | £10.05 | €11.28 |
标准包裹: 8,000 克 | £4.62 | €4.83 | €7.73 | €7.75 | €5.38 | £10.92 | €12.25 |
标准包裹: 9,000 克 | £4.62 | €4.83 | €7.73 | €7.78 | €5.38 | £11.19 | €12.56 |
标准包裹: 10,000 克 | £4.62 | €4.83 | €7.73 | €7.94 | €5.38 | £11.65 | €13.07 |
标准包裹: 11,000 克 | £4.63 | €4.99 | €7.78 | €7.94 | €5.38 | £11.65 | €13.07 |
标准包裹: 12,000 克 | £4.80 | €5.00 | €7.79 | €7.96 | €5.39 | £11.65 | €13.07 |
大件本地配送费用(在亚马逊上销售的每件商品) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 年 4 月 1 日生效 | |||||
本地 | |||||
UK (£) | DE3 (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
小号大件: 1,000 克 | £3.82 | €5.03 | €7.48 | €7.80 | €4.62 |
小号大件: 1,250 克 | £4.26 | €5.14 | €7.75 | €7.98 | €4.62 |
小号大件: 1,500 克 | £4.59 | €5.18 | €7.84 | €8.26 | €5.01 |
小号大件: 1,750 克 | £4.68 | €5.18 | €7.84 | €8.31 | €5.01 |
小号大件: 2,000 克 | £4.74 | €5.25 | €8.36 | €8.36 | €5.19 |
标准大件: 1,000 克 | £4.65 | €5.03 | €7.52 | €8.26 | €4.65 |
标准大件: 2,000 克 | £4.96 | €5.25 | €8.59 | €8.40 | €5.19 |
标准大件: 3,000 克 | £5.05 | €6.13 | €9.02 | €8.41 | €5.75 |
标准大件: 4,000 克 | £5.08 | €6.18 | €9.40 | €8.99 | €5.80 |
标准大件: 5,000 克 | £5.12 | €6.18 | €9.46 | €9.03 | €5.99 |
标准大件: 6,000 克 | £6.04 | €6.38 | €10.02 | €10.02 | €7.62 |
标准大件: 7,000 克 | £6.10 | €6.47 | €10.13 | €10.02 | €7.76 |
标准大件: 8,000 克 | £6.13 | €6.52 | €10.19 | €10.16 | €7.99 |
标准大件: 9,000 克 | £6.13 | €6.52 | €10.19 | €10.22 | €8.46 |
标准大件: 10,000 克 | £6.16 | €6.55 | €10.24 | €10.28 | €8.81 |
标准大件: 15,000 克 | £6.55 | €7.10 | €10.94 | €11.39 | €9.48 |
标准大件: 20,000 克 | £6.88 | €7.55 | €11.50 | €11.74 | €10.29 |
标准大件: 25,000 克 | £7.62 | €8.55 | €11.50 | €12.49 | €10.29 |
标准大件: 30,000 克 | £7.62 | €8.55 | €12.81 | €13.12 | €11.43 |
大号大件: 5 千克 | £7.73 | €6.71 | €13.12 | €11.05 | €6.89 |
大号大件: 10 千克 | £9.32 | €7.74 | €15.91 | €12.58 | €10.13 |
大号大件: 15 千克 | £9.85 | €8.28 | €16.84 | €13.86 | €10.95 |
大号大件: 20 千克 | £10.32 | €8.75 | €17.67 | €14.31 | €11.83 |
大号大件: 25 千克 | £11.24 | €9.69 | €19.31 | €16.05 | €12.83 |
大号大件: 30 千克 | £11.27 | €9.71 | €19.77 | €16.15 | €14.71 |
大件商品的 EFN 和亚马逊物流欧洲整合服务费用(在亚马逊上销售的每件商品) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 年 4 月 1 日生效 | |||||||
欧洲配送网络2,3 | 亚马逊物流欧洲整合服务1 | ||||||
UK (£) | 非英国 (€) | UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
小号大件: 1,000 克 | £9.88 | €11.08 | £4.71 | €5.03 | €9.48 | €9.80 | €6.62 |
小号大件: 1,250 克 | £10.19 | €11.43 | £5.15 | €5.14 | €9.75 | €9.98 | €6.62 |
小号大件: 1,500 克 | £10.23 | €11.47 | £5.48 | €5.18 | €9.84 | €10.26 | €7.01 |
小号大件: 1,750 克 | £10.28 | €11.53 | £5.57 | €5.18 | €9.84 | €10.31 | €7.01 |
小号大件: 2,000 克 | £10.31 | €11.56 | £5.63 | €5.25 | €10.36 | €10.36 | €7.19 |
标准大件: 1,000 克 | £11.59 | €13.00 | £5.54 | €5.03 | €9.52 | €10.26 | €6.65 |
标准大件: 2,000 克 | £11.92 | €13.38 | £5.85 | €5.25 | €10.59 | €10.40 | €7.19 |
标准大件: 3,000 克 | £12.72 | €14.27 | £5.94 | €6.13 | €11.02 | €10.41 | €7.75 |
标准大件: 4,000 克 | £12.79 | €14.35 | £5.97 | €6.18 | €11.40 | €10.99 | €7.80 |
标准大件: 5,000 克 | £12.89 | €14.46 | £6.01 | €6.18 | €11.46 | €11.03 | €7.99 |
标准大件: 6,000 克 | £14.14 | €15.87 | £6.93 | €6.38 | €12.02 | €12.02 | €9.62 |
标准大件: 7,000 克 | £14.26 | €16.00 | £6.99 | €6.47 | €12.13 | €12.02 | €9.76 |
标准大件: 8,000 克 | £14.26 | €16.00 | £7.02 | €6.52 | €12.19 | €12.16 | €9.99 |
标准大件: 9,000 克 | £14.26 | €16.00 | £7.02 | €6.52 | €12.19 | €12.22 | €10.46 |
标准大件: 10,000 克 | £14.59 | €16.37 | £7.05 | €6.55 | €12.24 | €12.28 | €10.81 |
标准大件: 15,000 克 | £15.46 | €17.35 | £7.44 | €7.10 | €12.94 | €13.39 | €11.48 |
标准大件: 20,000 克 | £16.82 | €18.88 | £7.77 | €7.55 | €13.50 | €13.74 | €12.29 |
标准大件: 25,000 克 | £18.04 | €20.24 | £8.51 | €8.55 | €13.50 | €14.49 | €12.29 |
标准大件: 30,000 克 | £18.31 | €20.54 | £8.51 | €8.55 | €14.81 | €15.12 | €13.43 |
大号大件: 5 千克 | £17.91 | €20.09 | £8.62 | €6.71 | €15.12 | €13.05 | €8.89 |
大号大件: 10 千克 | £21.44 | €24.06 | £10.21 | €7.74 | €17.91 | €14.58 | €12.13 |
大号大件: 15 千克 | £22.80 | €25.57 | £10.74 | €8.28 | €18.84 | €15.86 | €12.95 |
大号大件: 20 千克 | £25.13 | €28.20 | £11.21 | €8.75 | €19.67 | €16.31 | €13.83 |
大号大件: 25 千克 | £27.28 | €30.60 | £12.13 | €9.69 | €21.31 | €18.05 | €14.83 |
大号大件: 30 千克 | £27.28 | €30.60 | £12.16 | €9.71 | €21.77 | €18.15 | €16.71 |
请参阅以下国家/地区的当前费率: 英国 | 德国 | 法国 | 意大利 | 西班牙
您也可以在亚马逊物流收入计算器中预览标准尺寸和大件商品的新配送费用。
1基于销售商品的商城收取配送费用。
2根据 2015 年 6 月的沟通结果,我们可能会审查 EFN 费用,并在英镑与欧元之间外汇汇率的每月、每季度或每年变化量超过 5% 时进行调整,同时发出为期 30 天的通知。
3未通过加入配送网络扩展(中欧计划)授权亚马逊在亚马逊配送网络(包括波兰和捷克共和国)储存和处理德国亚马逊物流库存的德国亚马逊物流库存卖家,需为从德国运营中心发货的每个亚马逊物流商品额外支付 £0.45/€0.50 的配送费用。加入亚马逊物流欧洲整合服务计划的卖家无需支付此费用。
商品类型和尺寸分段
使用下表确定商品类型:
- 【标准尺寸】: 包装后商品的重量不超过 12 千克,最长边不超过为 45 厘米、次长边不超过 34 厘米或最短边不超过 26 厘米。
- 【大件】*: 包装后的重量和尺寸超过以下任何测量值的商品就是大件商品: 重量为 12 千克,最长边为 45 厘米,次长边为 34 厘米,最短边为 26 厘米。
要确定商品的尺寸分段,请测量其尺寸(以厘米为单位)和发货重量(以克为单位),然后使用下表进行比较。如果商品的包裹尺寸(任一侧)或发货重量超过列出的任一最大值,请前往下一个最大分段。
发货重量等于您商品的重量加上我们的包装重量。
最大长度(厘米) | 最大宽度(厘米) | 最大高度(厘米) | 最大发货重量(克) | 包装重量(克) | |
---|---|---|---|---|---|
标准尺寸 | |||||
小号信封 | 20 | 15 | 1 | 100 | 20 |
标准信封 | 33 | 23 | 2.5 | 500 | 40 |
大号信封 | 33 | 23 | 5 | 1,000 | 40 |
标准包裹 | 45 | 34 | 26 | 12,000 | 100 |
大件 | |||||
小号大件 | 61 | 46 | 46 | 2,000 | 240 |
标准大件 | 120 | 60 | 60 | 30,000 | 240 |
大号大件* | 150 | 不适用 | 不适用 | 30,000 | 240 |
*亚马逊物流计划不适用于长度超过 150 厘米、重量超过 30 千克或周长超过 3 米的任何商品。有关更多信息,请参阅亚马逊物流禁运商品。
商品示例
以下商品示例有助于说明新制定的亚马逊物流费用构成。
标准尺寸小号信封 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 卡尺寸: 3.2 x 2.4 x 0.2 厘米(0.000001536 立方米 = 0.00005 立方英尺)
单件重量: 30 克 商品尺寸分段 标准尺寸小号信封 |
|||||||
本地 | EFN* | ||||||
UK (£) | DE* (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | 非英国 (€) | |
2019 年 4 月 1 日之前 | |||||||
配送费用 | 1.34 | 1.64 | 2.11 | 2.55 | 2.07 | 2.87 | 3.23 |
2019 年 4 月 1 日及之后 | |||||||
配送费用 | 1.27 | 1.54 | 2.11 | 2.44 | 2.01 | 3.20 | 3.59 |
标准尺寸大号信封 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
图书尺寸: 24 厘米 x 16.2 厘米 x 3.5 厘米(0.001361 立方米 = 0.048056 立方英尺)
单件重量: 150 克 商品尺寸分段 标准尺寸大号信封 : 1,000 克 |
|||||||
本地 | EFN* | ||||||
UK (£) | DE* (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | 非英国 (€) | |
2019 年 4 月 1 日之前 | |||||||
配送费用 | 1.97 | 2.34 | 4.15 | 3.39 | 2.93 | 3.69 | 4.15 |
2019 年 4 月 1 日及之后 | |||||||
配送费用 | 2.05 | 2.34 | 3.95 | 3.34 | 2.93 | 4.01 | 4.50 |
标准尺寸大号信封(服装) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T 恤尺寸: 30 厘米 x 22 厘米 x 4.5 厘米(0.00297 立方米 = 0.10488 立方英尺)
单件重量: 170 克 商品尺寸分段 标准尺寸大号信封 : 1,000 克 |
|||||||
本地 | EFN* | ||||||
UK (£) | DE* (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | 非英国 (€) | |
2019 年 4 月 1 日之前 | |||||||
配送费用 | 1.97 | 2.34 | 4.15 | 3.39 | 2.93 | 3.69 | 4.15 |
退货处理费
(如适用)* |
1.97 | 2.34 | 4.15 | 3.39 | 2.93 | 3.69 | 4.15 |
2019 年 4 月 1 日及之后 | |||||||
配送费用 | 2.05 | 2.34 | 3.95 | 3.34 | 2.93 | 4.01 | 4.50 |
退货处理费
(如适用)* |
2.05 | 2.34 | 3.95 | 3.34 | 2.93 | 4.01 | 4.50 |
*如果退货原因是由亚马逊承担相应责任,则不会收取退货处理费。
标准尺寸包裹 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子玩具尺寸: 37 x 15.4 x 7 厘米(0.00399 立方米 = 0.14086 立方英尺)
单件重量: 490 克 商品尺寸分段 标准尺寸包裹: 1 千克 |
|||||||
本地 | EFN* | ||||||
UK (£) | DE* (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | 非英国 (€) | |
2019 年 4 月 1 日之前 | |||||||
配送费用 | 2.17 | 3.08 | 5.05 | 4.41 | 3.41 | 5.76 | 6.48 |
2019 年 4 月 1 日及之后 | |||||||
配送费用 | 2.30 | 3.08 | 5.11 | 4.41 | 3.41 | 6.04 | 6.78 |
大号大件(本地配送费用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
键盘尺寸: 150 厘米 x 10 厘米 x 10 厘米(0.015 立方米 = 0.52972 立方英尺)
单件重量: 5.4 千克 商品尺寸分段 大号大件 10 千克 |
|||||
本地 | |||||
UK (£) | DE* (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
2019 年 4 月 1 日之前 | |||||
配送费用 | 6.88 | 7.74 | 10.95 | 8.74 | 7.62 |
2019 年 4 月 1 日及之后 | |||||
配送费用 | 9.32 | 7.74 | 15.91 | 12.58 | 10.13 |
大号大件(基于上述相同商品示例的 EFN 和亚马逊物流欧洲整合服务费用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFN* | 亚马逊物流欧洲整合服务 | ||||||
UK (£) | 非英国 (€) | UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
2019 年 4 月 1 日之前 | |||||||
配送费用 | 13.53 | 15.22 | 与本地配送费用相同 | ||||
2019 年 4 月 1 日及之后 | |||||||
配送费用 | 21.44 | 24.06 | 10.21 | 7.74 | 17.91 | 14.58 | 12.13 |
*未通过加入配送网络扩展(中欧计划)授权亚马逊在亚马逊配送网络(包括波兰和捷克共和国)储存和处理德国亚马逊物流库存的德国亚马逊物流库存卖家,需为从德国运营中心发货的每个亚马逊物流商品额外支付 £0.45/€0.50 的配送费用。加入亚马逊物流欧洲整合服务计划的卖家无需支付此费用。
在所示的示例中,基于销售商品的商城收取配送费用。
发货重量等于您商品的重量加上我们的包装重量。发货总重量向上取整到最近的 1 克。我们的包装重量为:小号信封,20 克;标准信封,40 克;大号信封,40 克;标准包裹,100 克;小号大件、标准大件及大号大件商品,240 克。
所有费用均不含增值税以及卖家需要支付的其他税费。上面的示例仅作为评估亚马逊物流的指南。亚马逊不保证计算结果的准确性。
常见问题
为什么亚马逊物流要变更费用?
亚马逊物流始终致力于提供高品质服务及快速的免费配送服务,以满足亚马逊买家的期望。为了保持这种服务水平,我们会定期评估亚马逊物流费用,并根据不断变化的仓储、配送、运输和客户服务成本调整我们的费率。需要提高费用时,我们会提前宣布这些变更事宜,以便为您留出足够的时间做出业务决策。
为什么要对根据欧洲整合服务计划配送的大件商品收取附加费?
我们会对大件商品额外收取附加费,以反映将这些商品配送至欧洲各地买家的较高成本。
大件商品的定义是什么?
包装后的重量和尺寸超过以下任何测量值的商品就是大件商品: 重量为 12 千克,最长边为 45 厘米,次长边为 34 厘米,最短边为 26 厘米。
我仍有其他问题。该如何获取帮助?
如果您查看过这些费用变更详情之后,还有其他问题,请联系卖家支持团队。如果您没有任何问题,但希望向亚马逊物流团队发送您对此次费用变更的反馈意见,请发送电子邮件至 eu-fba-fee-announce-feedback@amazon.com。亚马逊物流团队将查看发送到此地址的反馈。
评论前必须登录!
注册