欢迎光临
中国浙江义乌

速卖通中国邮政平常小包+ (China Post Ordinary Small Packet Plus)

线上发货中国邮政平常小包+(China Post Ordinary Small Packet Plus)是中国邮政针对订单金额5美金以下、重量2kg以下小件物品推出的空邮产品,运送范围通达全球205个国家和地区。

浙江义乌网--来自浙江义乌小商品批发市场

浙江义乌网–来自浙江义乌小商品批发市场

浙江义乌网官方微信号--来自浙江义乌小商品批发市场

浙江义乌网官方微信号–来自浙江义乌小商品批发市场

一、线路介绍

1. 服务便捷:“中国邮政平常小包+”线上发货旨在为线上卖家提供更便捷的国际小包服务,卖家可以在线下单、打印面单后直接由邮政上门揽收或将邮件交付中国邮政的揽收仓库,即可享受快捷、便利的国际小包服务。
2. 价格优惠:不需要挂号费,适合货值低、重量轻的物品(仅5美金以下订单可使用“中国邮政平常小包+”发货)
3. 派送范围:派送范围为全球205个国家及地区。
4. 物流信息可查询:中国邮政平常小包+”提供国内段邮件的收寄、封发、计划交航等信息,平台网规认可使用(部分仓库发往某些国家不能提供这三个节点信息)。
5. 交寄便利:北京、上海、深圳、广州、佛山、中山、汕头、东莞、惠州、珠海、杭州、金华、宁波、余姚、义乌、温州、湖州、绍兴、台州、嘉兴、丽水、慈溪、东阳、镇海、衢州、浦江、南京、苏州、无锡、南通、泰州、江阴、徐州、扬州、常州、镇江、淮安、宿迁、盐城、连云港、吴江、昆山、常熟、宜兴、福州、厦门、泉州、漳州、南平、宁德、三明、漳浦、合肥、蚌埠、滁州、芜湖、六安、池州、南昌、上饶、赣州、景德镇、萍乡、宜春、武汉、襄阳、咸宁、荆州、宜昌、侯马、成都、南充、绵阳、郑州、许昌、洛阳、南阳、信阳、安阳、商丘、新乡、周口、开封、漯河、平顶山、焦作、长沙、岳阳、株洲、常德、衡阳、邵阳邵东、郴州、重庆、青岛、济南、潍坊、天津、晋江、石狮、龙岩、莆田、烟台、威海、江门、保定、石家庄、衡水、邢台、沧州、葫芦岛、沈阳、大连、许昌、南宁、梧州、昆明、西双版纳景洪、长春、西安、贵阳、临沂、新余等122个城市提供上门揽收服务,非揽收区域卖家可自行寄送至揽收仓库。
6. 赔付保障:国内段邮件丢失或损毁提供赔偿,可在线发起投诉,投诉成立后最快5个工作日完成赔付。商家可在线发起投诉,查看详情

二、运送范围及价格

1.运送范围:“中国邮政平常小包+” 支持发往全球205个国家及地区
注:危地马拉因当地罢工导致寄往当地的服务暂停,恢复时间待定。
2.价格:运费根据包裹重量按克计费。30g及以下的包裹按照30g的标准计算运费,30g以上的包裹按照实际重量计算运费。每个单件包裹限重在2kg以内,免挂号费。
价格生效时间:2019年04月10日,下载报价

国家/地区列表 包裹重量为0g-30g 包裹重量为30g-80g 包裹重量为80g以上
首重价格
(首重30g)
首重价格
(30g)
高出30g的配送服务费(根据包裹重量按克计费)
RMB/KG
首重价格
(30g)
高出30g的配送服务费(根据包裹重量按克计费)
RMB/KG
元(RMB) 元(RMB) 元(RMB)/KG 元(RMB) 元(RMB)/KG
俄罗斯 Russian Federation RU 6.39 6.39 66.71 6.39 50.63
美国 United States US 7.21 7.21 74.96 7.21 56.79
法国 France FR 7.44 7.44 73.36 7.44 54.14
英国 United Kingdom UK 7.49 7.49 73.11 7.49 53.68
澳大利亚 Australia AU 7.45 7.45 71.62 7.45 52.19
德国 Germany DE 7.36 7.36 71.63 7.36 52.53
以色列 Israel IL 7.08 7.08 73.36 7.08 55.49
瑞典 Sweden SE 7.37 7.37 71.04 7.37 51.82
加拿大 Canada CA 7.59 7.59 76.40 7.59 56.97
荷兰 Netherlands NL 7.43 7.43 72.26 7.43 52.98
意大利 Italy IT 6.83 6.83 67.83 6.83 50.24
挪威 Norway NO 7.42 7.42 71.62 7.42 52.28
捷克 Czech Republic CZ 6.86 6.86 67.93 6.86 50.25
瑞士 Switzerland CH 7.45 7.45 71.80 7.45 52.37
日本 Japan JP 7.00 7.00 56.81 7.00 37.38
波兰 Poland PL 6.82 6.82 67.26 6.82 49.67
智利 Chile CL 7.04 7.04 86.34 7.04 70.04
比利时 Belgium BE 7.41 7.41 70.72 7.41 51.32
墨西哥 Mexico MX 6.37 6.37 72.94 6.37 57.63
丹麦 Denmark DK 7.48 7.48 72.61 7.48 53.18
土耳其 Turkey TR 6.45 6.45 66.90 6.45 50.60
芬兰 Finland FI 7.50 7.50 73.38 7.50 53.95
匈牙利 HunGary HU 7.01 7.01 70.71 7.01 52.78
新西兰 New Zealand NZ 7.22 7.22 71.82 7.22 53.25
斯洛伐克 Slovakia SK 7.32 7.32 67.29 7.32 47.86
奥地利 Austria AT 7.40 7.40 70.01 7.40 50.58
爱沙尼亚 Estonia EE 8.50 8.50 84.50 8.50 64.00
拉脱维亚 Latvia LV 7.50 7.50 78.00 7.50 60.00
立陶宛 Lithuania LT 6.52 6.52 71.10 6.52 55.02
印度 India IN 3.50 3.50 65.50 3.50 64.50
摩尔多瓦 Republic of Moldova MD 3.50 3.50 77.50 3.50 76.00
泰国 Thailand TH 6.50 6.50 50.50 6.50 34.00
葡萄牙 Portugal PT 8.00 8.00 78.00 8.00 57.50
爱尔兰 Ireland IE 8.00 8.00 73.00 8.00 53.00
斯洛文尼亚 Slovenia SI 8.00 8.00 84.00 8.00 63.50
克罗地亚 Croatia HR 8.00 8.00 79.50 8.00 59.00
冰岛 Iceland IS 8.00 8.00 81.00 8.00 61.50
希腊 Greece GR 8.00 8.00 75.00 8.00 55.50
南非 South Africa ZA 7.00 7.00 75.00 7.00 59.00
厄瓜多尔 Ecuador EC 6.00 6.00 98.00 6.00 96.50
新加坡 Singapore SG 6.50 6.50 53.00 6.50 36.00
哈萨克斯坦 Kazakhstan KZ 6.11 6.11 57.64 6.11 41.56
秘鲁 Peru PE 3.50 3.50 98.00 3.50 96.00
罗马尼亚 Romania RO 7.00 7.00 68.00 7.00 51.00
哥斯达黎加 Costa Rica CR 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
保加利亚 Bulgaria BG 6.50 6.50 66.50 6.50 50.00
韩国 Korea KR 6.00 6.00 49.50 6.00 33.00
哥伦比亚 Colombia CO 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
斯里兰卡 Sri Lanka LK 3.50 3.50 64.00 3.50 62.50
马耳他 Malta MT 7.00 7.00 74.50 7.00 57.50
阿根廷 Argentina AR 8.50 8.50 93.50 8.50 74.50
塞浦路斯 Cyprus CY 7.00 7.00 80.00 7.00 64.00
塞尔维亚 Serbia SRB 7.00 7.00 70.50 7.00 53.50
印度尼西亚 Indonesia ID 3.50 3.50 59.50 3.50 58.00
马来西亚 Malaysia MY 6.50 6.50 54.50 6.50 37.50
毛里求斯 Mauritius MU 7.00 7.00 88.50 7.00 72.00
马尔代夫 Maldives MV 3.50 3.50 64.50 3.50 63.00
黎巴嫩 Lebanon LB 8.00 8.00 75.00 8.00 54.50
亚美尼亚 Armenia AM 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
卡塔尔 Qatar QA 8.00 8.00 70.00 8.00 49.50
阿曼 Oman OM 7.50 7.50 75.00 7.50 56.00
摩洛哥 Morocco MA 3.50 3.50 83.00 3.50 81.50
巴基斯坦 Pakistan PK 3.50 3.50 76.00 3.50 74.50
马其顿 Macedonia MK 7.50 7.50 74.50 7.50 56.00
留尼汪岛 Reunion RE 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
阿尔巴尼亚 Albania AL 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
格鲁吉亚 Georgia GE 3.50 3.50 76.00 3.50 74.50
阿塞拜疆 Azerbaijan AZ 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
菲律宾 Philippines PH 3.50 3.50 59.50 3.50 58.00
尼日利亚 Nigeria NG 3.50 3.50 76.00 3.50 74.50
乌拉圭 Uruguay UY 8.50 8.50 103.50 8.50 84.00
卢森堡 Luxembourg LU 8.00 8.00 77.00 8.00 57.00
巴林 Bahrain BH 6.50 6.50 62.50 6.50 46.00
科威特 Kuwait KW 6.50 6.50 61.50 6.50 45.50
牙买加 Jamaica JM 7.50 7.50 94.00 7.50 78.00
乌兹别克斯坦 Uzbekistan UZ 3.50 3.50 65.50 3.50 64.00
约旦 Jordan JO 3.50 3.50 75.00 3.50 73.50
文莱 Negara Brunei Darussalam BN 6.00 6.00 55.00 6.00 39.00
越南 Vietnam VN 3.50 3.50 60.00 3.50 59.00
孟加拉国 Bangladesh BD 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
斐济 Fiji FJ 6.50 6.50 69.50 6.50 53.50
萨尔瓦多 El Salvador SV 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
加纳 Ghana GH 3.50 3.50 88.50 3.50 87.00
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan KG 3.50 3.50 65.50 3.50 64.00
尼加拉瓜 Nicaragua NI 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
洪都拉斯 Honduras HN 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
柬埔寨 Cambodia KH 3.50 3.50 60.00 3.50 59.00
阿尔及利亚 Algeria DZ 6.00 6.00 98.00 6.00 96.50
肯尼亚 Kenya KE 3.50 3.50 85.50 3.50 84.00
巴巴多斯 Barbados BB 7.50 7.50 90.00 7.50 73.00
土库曼斯坦 Turkmenistan TM 3.50 3.50 65.50 3.50 64.00
坦桑尼亚 United Republic of Tanzania TZ 3.50 3.50 88.50 3.50 87.00
多米尼加共和国 Dominican Republic DO 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
委内瑞拉 Venezuela VE 7.00 7.00 83.50 7.00 67.00
不丹 Bhutan BT 7.00 7.00 71.50 7.00 54.50
佛得角 Cape Verde CV 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
塞舌尔 Seychelles SC 7.00 7.00 87.50 7.00 71.50
博茨瓦纳 Botswana BW 7.00 7.00 77.00 7.00 61.00
法属圭亚那 Guyana GF 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
格陵兰岛 Greenland GL 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
埃及 Egypt EG 3.50 3.50 74.00 3.50 72.50
纳米比亚 Namibia NA 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
津巴布韦 Zimbabwe ZW 3.50 3.50 84.50 3.50 82.50
突尼斯 Tunisia TN 3.50 3.50 77.50 3.50 76.00
莫桑比克 Mozambique MZ 3.50 3.50 88.50 3.50 87.00
摩纳哥 Monaco MC 8.00 8.00 76.50 8.00 57.00
巴拉圭 Paraguay PY 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
列支敦士登 Liechtenstein LI 8.00 8.00 76.50 8.00 57.00
安道尔 Andorra AD 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
赞比亚 Zambia ZM 3.50 3.50 84.50 3.50 82.50
安哥拉 Angola AO 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
塔吉克斯坦 Tajikistan TJ 3.50 3.50 65.50 3.50 64.00
蒙古 Mongolia MN 3.50 3.50 63.50 3.50 62.00
乌干达 Uganda UG 3.50 3.50 88.50 3.50 87.00
巴拿马 Panama PA 7.00 7.00 83.50 7.00 67.00
巴勒斯坦 Palestine PS 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago TT 7.50 7.50 91.50 7.50 75.50
伊拉克 Iraq IQ 3.50 3.50 80.00 3.50 78.00
卢旺达 Rwanda RW 3.50 3.50 88.50 3.50 87.00
尼泊尔 Nepal NP 3.50 3.50 65.00 3.50 63.50
缅甸 Myanmar MM 3.50 3.50 60.00 3.50 59.00
老挝 Lao People’s Democratic Republic LA 3.50 3.50 58.00 3.50 56.50
布基纳法索 Burkina Faso BF 7.00 7.00 81.50 7.00 65.00
斯威士兰 Swaziland SZ 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
塞内加尔 Senegal SN 3.50 3.50 88.50 3.50 87.00
伯利兹 Belize BZ 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
多哥 Togo TG 7.50 7.50 95.00 7.50 78.00
埃塞俄比亚 Ethiopia ET 3.50 3.50 84.50 3.50 82.50
马达加斯加 Madagascar MG 3.50 3.50 90.00 3.50 88.00
圭亚那 Guyana GY 7.50 7.50 83.00 7.50 66.00
科特迪瓦 Cote D’Ivoire CI 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
贝宁 Benin BJ 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
格林纳达 Grenada GD 7.50 7.50 74.50 7.50 56.00
苏里南 Suriname SR 9.50 9.50 138.50 9.50 120.00
冈比亚 Gambia GM 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
瓦努阿图 Vanuatu VU 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
加蓬 Gabon GA 7.00 7.00 83.50 7.00 67.00
马拉维 Malawi MW 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
圣马力诺 San Marino SM 8.00 8.00 76.50 8.00 57.00
塞拉利昂 Sierra Leone SL 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
吉布提 Djibouti DJ 3.50 3.50 88.50 3.50 87.00
瑙鲁 Nauru NR 6.50 6.50 69.50 6.50 53.50
海地 Haiti HT 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
马里 Mali ML 3.50 3.50 97.50 3.50 95.50
福克兰群岛 Falkland Islands (Islas Malvinas) FK 6.50 6.50 69.50 6.50 53.50
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda AG 7.00 7.00 89.00 7.00 73.00
阿富汗 Afghanistan AF 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
刚果 The Republic of Congo CG 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands MP 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
布隆迪 Burundi BI 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
几内亚 Guinea GN 3.50 3.50 99.50 3.50 97.50
莱索托 Lesotho LS 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
尼日尔 Niger NE 3.50 3.50 90.00 3.50 88.00
西萨摩亚 Samoa WS 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
毛里塔尼亚 Mauritania MR 3.50 3.50 92.00 3.50 90.00
梵蒂冈 The Vatican City State VA 8.00 8.00 78.50 8.00 58.00
汤加 Tonga TO 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
利比里亚 Liberia LR 3.50 3.50 102.50 3.50 100.50
基里巴斯 Kiribati KI 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
赤道几内亚 Equatorial Guinea GQ 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
圣诞岛 Christmas Island CX 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
乍得 Chad TD 3.50 3.50 98.00 3.50 96.50
圣赫勒拿 Saint Helena SH 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
西撒哈拉 Western sahara EH 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
厄立特里亚 Eritrea ER 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
索马里 Somalia SO 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
利比亚 Libya LY 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
图瓦卢 Tuvalu TV 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
中非 Central African Republic CF 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
圣克里斯托弗和尼维斯 Saint Kitts and Nevis KN 6.50 6.50 69.50 6.50 53.50
东帝汶 Timor-leste TP 3.50 3.50 76.50 3.50 75.00
科摩罗 Comoros KM 3.50 3.50 76.00 3.50 76.00
东萨摩亚(美) American Samoa AS 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
安圭拉岛(英) Anguilla AI 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
阿鲁巴岛 Aruba AW 6.50 6.50 69.50 6.50 53.50
百慕大群岛(英) Bermuda BM 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina BA 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
开曼群岛(英) Cayman Islands KY 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
科科斯岛 Cocos (Keeling) Islands CC 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
科克群岛(新) Cook Islands CK 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
刚果(金) The Democratic Republic Of The Congo ZR 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
多米尼克国 Dominica DM 8.00 8.00 76.50 8.00 57.00
法罗群岛(丹) Faroe Islands FO 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
法属波里尼西亚 French Polynesia PF 8.00 8.00 76.50 8.00 57.00
直布罗陀(英) Gibraltar GI 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
瓜德罗普岛(法) Guadeloupe GP 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
马绍尔群岛 The Republic of Marshall Islands MH 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
马提尼克(法) Martinique MQ 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
蒙特塞拉特岛(英) Montserrat MS 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles AN 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
新喀里多尼亚群岛(法) New Caledonia NC 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
诺福克岛(澳) Norfolk Island NF 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea PG 3.50 3.50 71.00 3.50 69.50
波多黎各(美) Puerto Rico PR 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
圣卢西亚 Saint Lucia LC 6.50 6.50 69.50 6.50 53.50
圣皮埃尔岛及密克隆岛 Saint Pierre and Miquelon PM 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
圣文森特岛(英) Saint Vincent and the Grenadines VC 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe ST 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
巴哈马国 The Commonwealth of The Bahamas BS 6.50 6.50 69.50 6.50 53.50
特克斯和凯科斯群岛(英) Turks and Caicos Islands TC 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
维尔京群岛(英) British Virgin Islands VG 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
维尔京群岛(美) U.S.Virgin Islands VI 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
瓦里斯和富士那群岛(法) Wallis And Futuna WF 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50
皮特凯恩群岛 Pitcairn Islands PN 6.50 6.50 69.50 6.50 53.50
阿森松岛(英) Ascension Island ASC 9.00 9.00 102.00 9.00 81.50

* “中国邮政平常小包+”菜鸟保留价格调整权

三、时效

1)正常情况:16—35天左右到达目的地
2)特殊情况:35-60天到达目的地,特殊情况包括:节假日、政策调整、偏远地区等
3)查询物流时效:https://ilogistics.aliexpress.com/recommendation_engine_public.htm

四、物流信息查询

1. 物流详情可追踪节点:“中国邮政平常小包+” 由中国邮政提供国内段收寄、封发、计划交航等信息,不提供国外段跟踪信息。部分仓库发往某些国家不能提供这三个节点信息。
2. 物流详情查询平台:
1) 速卖通平台订单页面:物流商与速卖通平台已对接,速卖通会在订单详情页面直接展示物流跟踪信息。
2) 菜鸟官方物流追踪网站:http://global.cainiao.com/
3) 中国邮政官网:http://intmail.11185.cn/
http://Intmail.183.com.cn/
https://4pl.routdata.com/ecom/
3. 各仓物流详情节点:
1) 对于除了美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、德国、意大利、西班牙、以色列、阿根廷、智利、荷兰、捷克、土耳其、挪威、瑞典、波兰、比利时、丹麦、葡萄牙、爱尔兰、墨西哥、日本、瑞士、新西兰、匈牙利、斯洛伐克、芬兰等32个国家以外的寄达国,“中国邮政平常小包+”只提供收寄信息。
2) 2) 2) 保定、葫芦岛、合肥、莆田、南昌、威海、烟台、许昌、长沙、中山、汕头、江门、南宁、成都、昆明、惠州、珠海、湖州、绍兴、台州、嘉兴、丽水、慈溪、衢州、东阳、镇海、浦江、江阴、徐州、扬州、常州、镇江、宿迁、盐城、淮安、南平、宁德、三明、漳浦、蚌埠、滁州、芜湖、上饶、赣州、景德镇、咸宁、南充、洛阳、南阳、漯河、平顶山、焦作、开封、岳阳、株洲、常德、衡阳、济南、潍坊、石家庄、衡水、邢台、沧州、沈阳、大连、梧州、西双版纳景洪、长春、西安、贵阳、绵阳、荆州、宜昌、襄阳、侯马、连云港、吴江、昆山、常熟、宜兴、六安、池州、萍乡、宜春、邵东、郴州、信阳、安阳、商丘、新乡、周口、临沂、余姚、新余等94个城市只能提供收寄信息。
3) 其余28个仓库对上述32个国家可提供的信息列表如下:
“有”是可以提供收寄、封发、计划交航三类信息
“-”是只能提供收寄信息

寄达国 北京 天津 上海 南京 无锡 苏州 南通 泰州 杭州 宁波 温州 金华 义乌 福州 厦门 泉州 石狮 晋江 漳州 龙岩 青岛 郑州 武汉 广州 深圳 东莞 佛山 重庆
美国
澳大利亚
英国
法国
加拿大
德国
意大利
西班牙
以色列
阿根廷
智利
荷兰
捷克
土耳其
挪威
瑞典
波兰
比利时
丹麦
葡萄牙
爱尔兰
墨西哥
日本
瑞士
新西兰
匈牙利
斯洛伐克
芬兰

 

 

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:浙江义乌网 » 速卖通中国邮政平常小包+ (China Post Ordinary Small Packet Plus)

浙江义乌网

我们是位于义乌小商品批发市场的外贸人

联系我们Yiwu Market