美国各州别名及座右铭
The State of Nickname Motto
Washington D.C. Justice for all
华盛顿,哥伦比亚特区 对人要公平
Maryland The Old State/The Free State Manly Deeds,行为果敢
马里兰州 古老之州 / 自由之州 Womanly Words,语言温和
Delaware The First State/Diamond State Liberty and Independence
特拉华州 第一州 / 钻石之州 自由和独立
Pennsylvania Keystone State/The Quaker State Virtue Liberty and Independence
宾夕法尼亚州 拱顶之州 / 教友派之州 道德、自由和独立
New Jersey Garden State Liberty and Prosperity
新泽西州 花园之州 自由与繁荣
New York Empire State Excelsior,永远前进
纽约州 帝国之州 Ever Upward,更上一层楼
Connecticut Constitution State/Nutmeg State He Who Transplanted Still Sustains
康涅狄格州 宪法之州 / 豆蔻之州 越受挫折越强
Rhode Island Ocean State/Little Rhody Hope
罗德岛 海洋之州 / 小罗得 希望
Massachusetts Old Colony By the Sword We Seek Peace. But Peace Only Under Liberty
马萨诸塞州 老殖民地/海湾之州 我们用武力争取和平。我们需要自由之下的和平
Vermont Green Mountain State Freedom and Unity
佛蒙特州 绿山之州 自由与统一
New Hampshire The Granite State Live Free or Die
新罕布什尔州 花岗岩之州 不自由毋宁死
Maine The Pine Tree State I Direct
缅因州 松树之州 我领导
Virginia The Old Dominion State Thus Always To Tyrants
弗吉尼亚州 老自治领州 永远打倒专制
Mother of president
总统之乡
West Virginia Mountain State Mountaineers Are Always Free
西弗吉尼亚州 山岳之州 山地人自由
Kentucky Blue Grass State United We Stand,pided We Fall
肯塔基州 青草之州 团结必胜,分裂必败
North Carolina Tar Heel State/The Old North State To Be Rather Than to Seem
北卡罗来纳州 焦油脚跟之州/老北州 “是”总比“似乎”好
Tennessee Volunteer State Agriculture and Commerce
田纳西州 志愿军州 农与商
South Carolina The Palmetto State While I breathe ,I hope.只要活着,就有希望
南卡罗来纳州 矮棕榈之州 Prepared in Mind and Resourees,做好精神和物质准备
Georgia Empire State of the South State wisdom, justice, and moderation
佐治亚州 南方帝国之州 智慧、公平、温和
Peach State
桃树之州
Florida The Sunshine State In God We Trust
佛罗里达州 阳光之州 信赖上帝
Alabama The State of Cotton We Dare Defend Our Rights
阿拉巴马州 棉花之州 我们敢保卫我们的权利
Louisiana Pelican State Union,Justice,Confidence
路易斯安那州 鹈鹕之州 团结、公正、信心
Mississippi The Magnolia State By Valor and Arms
密西西比州 木兰之州 靠勇气和武器
Arkansas Land of Opportunity The People Rule
阿肯色州 机会之地 人民管治
Illinois The Inland Empire/The Prairie State State Sovereignty—National Union
伊利诺州 内陆帝国 / 草原之州 州主权,国团结
Indiana Hoosier State The Crossroads of America
印第安纳州 苦干之州 美国的十字路口
Michigan Wolverine State If You Seek A Pleasant Peninsula,Look About You
密歇根州 狼獾之州 如果你找寻一个可爱的半岛,往这儿看
Ohio Buckeye State With God,All Things Are Possible
俄亥俄州 七树叶之州 与上帝同在,何事不可能
Wisconsin The Badger State Forward
威斯康星州 獾穴之州 前进
Minnesota North Star State Star of the North
明尼苏达州 北星之州 北方之星
Iowa Hawkeye State Our Liberties We Prize and Our Rights We Will Maintain
衣阿华州 鹰眼之州 重视自由;保有权利
Missouri The Show—Me State The Welfare of the People Shall Be the Supreme Law
密苏里州 有证据才相信之州 人民的幸福是最高的法律
North Dakota Sioux State Liberty and Union, Now and Forever, One and Inseparable
北达科他州 苏族之州 信仰自由不忘团结,注重眼前不忘未来,个人独立不忘整体
South Dakota Coyote State/The Sunshine State Under God,The People Rule
南达科他州 草狼之州/晴朗之州 在上帝下方,由人民管理
Nebraska Beef State/The Cornhusker State Equality Before The Law
内布拉斯加州 牛肉之州/玉米壳之州 法律面前,人人平等
Kansas Sunflower State To the Stars Through Difficulties
堪萨斯州 向日葵之州 排除万难,追光明
Montana Treasure State/The Big Sky State Gold and silver
蒙大拿州 财富之州 / 长空之州 金银
Wyoming The Equality State/The Cowboy State Equal Rights
怀俄明州 平权之州 / 牛仔之州 权利平等
Colorado Centennial State Nothing Without Providence
科罗拉多州 百年之州 无上帝,无一切
Idaho Gem State Let It Be Forever
爱达华州 宝石之州 永远存在
Utah Beehive State All For Our Country
犹他州 蜂房之州 工业
Nevada Sliver State/Sage Brush State All For Our Country
内华达州 产银之州/山艾之州 一切为国家
Oklahoma The Sooner State Labor Conquers All Things
俄克拉荷马州 捷足之州 劳动征服一切
Texas The Lone Star State Friendship
得克萨斯 孤星之州 友谊
New Mexico Land of Enchantment It Grows As It Goes
新墨西哥州 迷人之地 向前走就能进步
Arizona Grand Canyon State God Enriches
亚利桑那州 大峡谷之州 上帝使州富裕
Washington The Evergreen State By and By
华盛顿州 常绿之州 不久
Oregon Beaver State The Union
俄勒冈州 海獭之州 团结
California Golden State I Have Found It
加尼福尼亚州 黄金州 我已找到它
Alaska The Last Frontier North to the Future
阿拉斯加州 最后的边疆 向北发展
Hawaii The Aloha State The Life of the Land Is Perpetuated in Righteousness
夏威夷州 爱乐哈之州 正义永存
美国50州是怎么来的?
要说自古以来呀,那50州都不是美国领土。直到现在各州除了没外交军事货币外,跟国家没啥两样。虽然美国各州的州长从来不是美国总统的下属,但是流行做完了州长去竞选总统。加州明星州长阿诺·施瓦辛格做完了州长,没法提高了,因为他是奥地利移民,没有出生在美国,要想出生在美国,就找@Ada出生在美国 。
美国原13州批准宪法的顺序,然后是其他州份加入联邦的顺序,也恰好是美国领土扩张史。
美国五十个州加入联邦的时间 | ||||
顺序 | 入籍时间 | 中文州名 | 州名含义 | 来历/加入联邦成为美国州的时间 |
1 | 1787.12.07 | 特拉华州 | 纪念特拉华男爵 托马斯·魏斯特 | 1701年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
2 | 1787.12.12 | 宾夕法尼亚州 | 纪念维廉·宾爵士 /宾的树林 | 1681年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
3 | 1787.12.18 | 新泽西州 | 来自位于英法海峡中的泽西岛 | 1664年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
4 | 1788.01.02 | 佐治亚州 | 纪念英国国王 乔治二世 | 1732年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
5 | 1788.01.09 | 康涅狄格州 | 在长长的潮河旁 | 1639年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
6 | 1788.02.06 | 马萨诸塞州 | 伟大的山地 | 1620年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
7 | 1788.04.28 | 马里兰州 | 纪念英国查理一世皇后海丽塔·玛丽 | 1632年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
8 | 1788.05.23 | 南卡罗来纳州 | 纪念英国国王 查理一世 | 1662年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
9 | 1788.06.21 | 新罕布什尔州 | 纪念英国的 罕布什尔郡 | 1629年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
10 | 1788.06.25 | 弗吉尼亚州 | 纪念英国圣洁女王伊丽莎白一世 | 1607年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
11 | 1788.07.26 | 纽约州 | 纪念英国的约克公爵 | 1664年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
12 | 1789.11.21 | 北卡罗来纳州 | 纪念英国的查理一世 | 1662年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
13 | 1790.05.29 | 罗得岛州 | 来源于希腊的罗德岛 | 1636年建立殖民地 /1776年7月4日从英国独立 |
14 | 1791.03.04 | 佛蒙特州 | 绿色山岭 | 从英国的属地独立后加入美国 |
15 | 1792.06.01 | 肯塔基州 | 希望的土地/黑色的沃土 | 从弗吉尼亚州分离升格为州 |
16 | 1796.06.01 | 田纳西州 | 大弯的蔓藤 | 从法国的属地独立后加入美国 |
17 | 1803.03.01 | 俄亥俄州 | 大河 | 英国属地/由美国合并建制领地成为州 |
18 | 1812.04.30 | 路易斯安那州 | 纪念法国皇帝路易十四世 | 1803年4月30日 美国以1500万美元向法国购得 |
19 | 1816.12.11 | 印第安纳州 | 印第安人的土地 | 英国属地/由美国合并建制领地成为州 |
20 | 1817.12.10 | 密西西比州 | 水之父 | 英国属地/由美国合并建制领地成为州 |
21 | 1818.12.03 | 伊利诺伊州 | 贵人的土地 | 从法国的属地独立后加入美国 |
22 | 1819.12.14 | 亚拉巴马州 | 拓荒者 | 法国属地/英国属地/ 由美国合并建制领地成为州 |
23 | 1820.03.15 | 缅因州 | 纪念英国查理一世王后海丽塔·玛丽亚 | 从马萨诸塞州分离升格为州 |
24 | 1821.08.10 | 密苏里州 | 大独木舟之乡 | 从路易斯安那州领地划分出来的州 |
25 | 1836.06.15 | 阿肯色州 | 靠近地面的微风 | 由美国合并建制领地成为州 |
26 | 1837.01.26 | 密歇根州 | 大湖 | 由美国合并建制领地成为州 |
27 | 1845.03.03 | 佛罗里达州 | 花的节日 | 1819年2月22日 西班牙以500万美元割让给美国 |
28 | 1845.12.29 | 得克萨斯州 | 朋友 | 1836年脱离墨西哥独立 /1848年美墨战争后并入美国 |
29 | 1846.12.28 | 艾奥瓦州 | 美丽的地方 | 由美国合并建制领地成为州 |
30 | 1848.05.29 | 威斯康星州 | 草地 | 由美国合并建制领地成为州 |
31 | 1850.09.09 | 加利福尼亚州 | 想象的地方/乐土 | 1848年美墨战争后墨西哥割让给美国 |
32 | 1858.05.11 | 明尼苏达州 | 天色的水域 | 法国属地/1803年根据购买路易斯安那协议归美国所有/1849年3月3日从艾奥瓦地区分离/由美国合并建制领地成为州 |
33 | 1859.02.14 | 俄勒冈州 | 取自于英国军官罗伯特·罗杰斯之书 | 由美国合并建制领地成为州 |
34 | 1861.01.29 | 堪萨斯州 | 南风区域内的人们 | 法国属地/1803年根据购买路易斯安那协议归美国所有/由美国合并建制领地成为州 |
35 | 1863.06.20 | 西弗吉尼亚州 | 纪念英国圣洁女王伊丽莎白一世 | 从弗吉尼亚州西部分离后成为州 |
36 | 1864.10.31 | 内华达州 | 雪山 | 由美国合并建制领地成为州 |
37 | 1867.03.01 | 内布拉斯加州 | 平川之水 | 由美国合并建制领地成为州 |
38 | 1876.08.01 | 科罗拉多州 | 红色的 | 法国属地/1803年根据购买路易斯安那协议归美国所有/由美国合并建制领地成为州 |
39 | 1889.11.02 | 北达科他州 | 同盟/联盟 | 法国属地/1803年根据购买路易斯安那协议归美国所有/从明尼苏达地区分离/由美国合并建制领地成为州 |
40 | 1889.11.02 | 南达科他州 | 同盟/联盟 | 法国属地/1803年根据购买路易斯安那协议归美国所有/从明尼苏达地区分离/由美国合并建制领地成为州 |
41 | 1889.11.08 | 蒙大拿州 | 山脉 | 1864年从爱达荷地界分离/由美国合并建制领地成为州 |
42 | 1889.11.11 | 华盛顿州 | 纪念乔治·华盛顿 | 英国属地/由美国合并建制领地成为州 |
43 | 1890.07.03 | 爱达荷州 | 山中的宝石 | 由美国合并建制领地成为州 |
44 | 1890.07.10 | 怀俄明州 | 大草原/起伏的山谷 | 由美国合并建制领地成为州 |
45 | 1896.01.04 | 犹他州 | 山里人 | 1848年美墨战争后墨西哥割让给美国/由美国合并建制领地成为州 |
46 | 1907.11.16 | 俄克拉何马州 | 红种人 | 法国属地/1803年根据购买路易斯安那协议归美国所有/由美国合并建制领地成为州 |
47 | 1912.01.06 | 新墨西哥州 | 迷人之地 | 1848年美墨战争后墨西哥割让给美国/由美国合并建制领地成为州 |
48 | 1912.02.14 | 亚利桑那州 | 少泉之地 | 1848年美墨战争后墨西哥割让给美国/由美国合并建制领地成为州 |
49 | 1959.01.03 | 阿拉斯加州 | 分割海的地方 | 1867年10月18日 俄国以720万美元卖给美国 |
50 | 1959.08.21 | 夏威夷州 | 纪念发现者夏威夷·罗亚 | 1898年8月12日夏威夷王国被美国吞并 |
51 | ? | 波多黎各? | 将会是谁呢? |
备注:
1、蓝色字体为未经过合并建制领土的建制过程就加入联邦的州:最早13州+自弗吉尼亚州分出来西弗吉尼亚州和肯塔基州、自马萨诸塞州分离出来的缅因州、在墨西哥割让领土直接成州的加利福尼亚州,还有加入联邦时就是宣布独立的共和国的佛蒙特州和得克萨斯州。其他31个州是由美国合并建制领地成为州。
2、红色字体为从他国手中购得领土。
3、 1787年9月15日制宪会议通过《美利坚合众国宪法》。
最早从英国独立的十三个北美殖民地政府开始先后批准《宪法》并加入美国联邦。
美国有哪些海外领地?
以下是美国的海外领地,在国际地位上美国有特殊权利。
联邦领地(Commonwealth Territory)
北马里亚纳群岛(Northern Mariana Islands):塞班岛,天宁岛。
波多黎各(Puerto Rico)
建制领地(Incorporated Territory)
帕迈拉环礁(Palmyra Atoll)
无建制领地(Unincorporated Territory)
美属萨摩亚(American Samoa),出生在该地的人为美国国民(National),非美国公民(Citizen),但是可以持有美国护照。
贝克岛(Baker Island)
豪兰岛(Howland Island)
关岛(Guam)
贾维斯岛(JarvisIsland)
约翰斯顿岛(Johnston Atoll)
金曼礁(Kingman Reef)
中途岛(Midway Islands)
纳弗沙岛(Navassa Island)
美属维尔京群岛(Virgin Islands)
威克岛(Wake Island)
美国各州人口数量
根据美国商务部下属的人口调查局(United States Census Bureau)2009年7月1日的调查,估计美国50个州和华盛顿哥伦比亚特区总人口为307,006,550人。9个人口最多的州拥有略多于一半的总人口,25个人口最少的州拥有的人口占比不到六分之一。
截至2017年8月,美国拥有人口3.26亿。其中非拉美裔白人占62.1%;拉美裔占17.4%,非洲裔占13.2%,亚裔占5.4%,混血占2.5%,印第安人和阿拉斯加原住民占1.2%,夏威夷原住民或其他太平洋岛民占0.2%(少部分人在其他族群内被重复统计)。通用英语。人口中54.6%信仰基督教,23.9%信仰天主教,1.7%信仰犹太教,1.6%信仰东正教,0.7%信仰佛教,0.6%信仰伊斯兰教,1.2%信仰其他宗教,16.1%无宗教信仰(少部分人群属于多宗教信仰被重复统计)。自20世纪以来,美国人口增长了三倍多。从1900年的7600万增至2000年的2亿8100万,每年增长1.3%。目前,少数民族人口增长速度最快。根据人口局对2012年的估算,50.4%小于一岁的美国孩子属于少数民族。
美国人口调查局执行美国宪法至少每十年进行一次人口普查的要求,相应的美国众议院的成员数由这个调查结果决定。除此之外它还提供美国国家、人民和经济的统计数据。
50个州排名 | 所有州和领土排名 | 州或领土名称 |
人口数 (2009年 估计值) |
众议院席数 | 选举人团票数 | 累计选举人团票数 | 每众议员代表人数 | 每次选举投票人 | 占总人口的百分比 | 累计百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加利福尼亚州 | 36,961,664 | 53 | 55 | 55 | 689,683 | 664,604 | 11.95% | 11.95% |
2 | 2 | 得克萨斯州 | 24,782,302 | 32 | 34 | 89 | 747,012 | 703,070 | 7.81% | 19.76% |
3 | 3 | 纽约州 | 19,541,453 | 29 | 31 | 120 | 665,439 | 622,507 | 6.31% | 26.07% |
4 | 4 | 佛罗里达州 | 18,537,969 | 25 | 27 | 147 | 730,050 | 675,972 | 5.97% | 32.04% |
5 | 5 | 伊利诺伊州 | 12,910,409 | 19 | 21 | 168 | 676,450 | 612,026 | 4.20% | 36.24% |
6 | 6 | 宾夕法尼亚州 | 12,604,767 | 19 | 21 | 189 | 654,357 | 592,038 | 4.06% | 40.30% |
7 | 7 | 俄亥俄州 | 11,542,645 | 18 | 20 | 209 | 637,051 | 573,346 | 3.75% | 44.05% |
8 | 8 | 密歇根州 | 9,969,727 | 15 | 17 | 226 | 671,455 | 592,460 | 3.29% | 47.34% |
9 | 9 | 佐治亚州 | 9,829,211 | 13 | 15 | 241 | 734,212 | 636,317 | 3.12% | 50.46% |
10 | 10 | 北卡罗来纳州 | 9,380,884 | 13 | 15 | 256 | 697,002 | 604,069 | 3.08% | 53.42% |
11 | 11 | 新泽西州 | 8,707,739 | 13 | 15 | 271 | 668,148 | 579,061 | 2.84% | 56.26% |
12 | 12 | 弗吉尼亚州 | 7,882,590 | 11 | 13 | 284 | 701,099 | 593,238 | 2.52% | 58.78% |
13 | 13 | 华盛顿州 | 6,664,195 | 9 | 11 | 295 | 718,714 | 588,038 | 2.11% | 60.89% |
14 | 14 | 亚利桑那州 | 6,595,778 | 8 | 10 | 305 | 812,523 | 650,018 | 2.07% | 62.96% |
15 | 15 | 马萨诸塞州 | 6,593,587 | 10 | 12 | 317 | 644,978 | 537,480 | 2.11% | 65.07% |
16 | 16 | 印第安纳州 | 6,423,113 | 9 | 11 | 328 | 705,032 | 576,844 | 2.07% | 67.14% |
17 | 17 | 田纳西州 | 6,296,254 | 9 | 11 | 339 | 684,080 | 559,702 | 2.01% | 69.15% |
18 | 18 | 密苏里州 | 5,987,580 | 9 | 11 | 350 | 653,157 | 534,401 | 1.92% | 71.07% |
19 | 19 | 马里兰州 | 5,699,478 | 8 | 10 | 360 | 702,293 | 561,834 | 1.84% | 72.91% |
20 | 20 | 威斯康星州 | 5,654,774 | 8 | 10 | 370 | 700,205 | 560,164 | 1.83% | 74.74% |
21 | 21 | 明尼苏达州 | 5,266,214 | 8 | 10 | 380 | 649,703 | 519,762 | 1.70% | 76.44% |
22 | 22 | 科罗拉多州 | 5,024,748 | 7 | 9 | 389 | 694,502 | 540,168 | 1.59% | 78.03% |
23 | 23 | 亚拉巴马州 | 4,708,708 | 7 | 9 | 398 | 661,122 | 514,206 | 1.51% | 79.54% |
24 | 24 | 南卡罗来纳州 | 4,561,242 | 6 | 8 | 406 | 734,618 | 550,963 | 1.44% | 80.98% |
25 | 25 | 路易斯安那州 | 4,492,076 | 7 | 9 | 415 | 613,315 | 477,023 | 1.40% | 82.38% |
26 | 26 | 肯塔基州 | 4,314,113 | 6 | 8 | 423 | 706,912 | 530,184 | 1.39% | 83.77% |
– | 27 | 波多黎各 | 3,967,288 | (1) | 0 | 无 | 无 | 无 | 1.29% | 85.06% |
27 | 28 | 俄勒冈州 | 3,825,657 | 5 | 7 | 430 | 749,491 | 535,351 | 1.23% | 86.29% |
28 | 29 | 俄克拉何马州 | 3,687,050 | 5 | 7 | 437 | 723,463 | 516,759 | 1.18% | 87.47% |
29 | 30 | 康涅狄格州 | 3,518,288 | 5 | 7 | 444 | 700,462 | 500,330 | 1.15% | 88.62% |
30 | 31 | 艾奥瓦州 | 3,007,856 | 5 | 7 | 451 | 597,609 | 426,864 | 0.98% | 89.60% |
31 | 32 | 密西西比州 | 2,951,996 | 4 | 6 | 457 | 729,696 | 486,464 | 0.95% | 90.55% |
32 | 33 | 阿肯色州 | 2,889,450 | 4 | 6 | 463 | 708,699 | 462,666 | 0.93% | 91.48% |
33 | 34 | 堪萨斯州 | 2,818,747 | 4 | 6 | 469 | 693,999 | 462,666 | 0.91% | 92.39% |
34 | 35 | 犹他州 | 2,784,572 | 3 | 5 | 474 | 881,777 | 529,066 | 0.87% | 93.26% |
35 | 36 | 内华达州 | 2,643,085 | 3 | 5 | 479 | 855,127 | 513,076 | 0.84% | 94.10% |
36 | 37 | 新墨西哥州 | 2,009,671 | 3 | 5 | 484 | 751,939 | 459,993 | 0.64% | 94.74% |
37 | 38 | 西弗吉尼亚州 | 1,819,777 | 3 | 5 | 489 | 604,012 | 362,407 | 0.59% | 95.33% |
38 | 39 | 内布拉斯加州 | 1,796,619 | 3 | 5 | 494 | 591,524 | 354,914 | 0.58% | 95.91% |
39 | 40 | 爱达荷州 | 1,545,801 | 2 | 4 | 498 | 749,701 | 374,851 | 0.49% | 96.40% |
40 | 41 | 新罕布什尔州 | 1,324,575 | 2 | 4 | 506 | 657,914 | 328,957 | 0.43% | 96.83% |
41 | 42 | 缅因州 | 1,318,301 | 2 | 4 | 502 | 658,604 | 329,302 | 0.43% | 97.26% |
42 | 43 | 夏威夷州 | 1,295,178 | 2 | 4 | 510 | 641,694 | 320,847 | 0.42% | 97.68% |
43 | 44 | 罗德岛州 | 1,053,209 | 2 | 4 | 514 | 528,916 | 264,458 | 0.35% | 98.03% |
44 | 45 | 蒙大拿州 | 974,989 | 1 | 3 | 517 | 957,861 | 319,287 | 0.31% | 98.34% |
45 | 46 | 特拉华州 | 885,122 | 1 | 3 | 520 | 864,764 | 288,255 | 0.28% | 98.62% |
46 | 47 | 南达科他州 | 812,383 | 1 | 3 | 523 | 796,214 | 265,405 | 0.26% | 98.88% |
47 | 48 | 阿拉斯加州 | 698,473 | 1 | 3 | 526 | 683,478 | 227,826 | 0.22% | 99.10% |
48 | 49 | 北达科他州 | 646,844 | 1 | 3 | 529 | 639,715 | 213,238 | 0.21% | 99.31% |
49 | 50 | 佛蒙特州 | 621,760 | 1 | 3 | 532 | 621,254 | 207,085 | 0.20% | 99.51% |
– | 51 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 599,657 | (1) | 3 | 535 | 无 | 196,097 | 0.19% | 99.70% |
50 | 52 | 怀俄明州 | 544,270 | 1 | 3 | 538 | 522,830 | 174,277 | 0.17% | 99.87% |
– | 53 | 关岛 | 178,430 | (1) | 0 | 无 | 无 | 无 | 0.06% | 99.93% |
– | 54 | 美属维尔京群岛 | 109,825 | (1) | 0 | 无 | 无 | 无 | 0.04% | 99.96% |
– | 55 | 北马里亚纳群岛 | 88,662 | (1) | 0 | 无 | 无 | 无 | 0.03% | 99.99% |
– | 56 | 美属萨摩亚 | 65,628 | (1) | 0 | 无 | 无 | 无 | 0.02% | 100.00% |
美国48个州及哥伦比亚特区联邦贫困线
2017年美国48个州及哥伦比亚特区联邦贫困线(含阿拉斯加和夏威夷)
家庭人数 |
48州和特区收入 贫困线(美元) |
阿拉斯加 (美元) |
夏威夷 (美元) |
1 |
12,060 |
|
|
2 |
16,240 |
20,290 |
18,670 |
3 |
20,420 |
25,520 |
23,480 |
4 |
24,600 |
30,750 |
28,290 |
5 |
28,780 |
35,980 |
33,100 |
6 |
32,960 |
41,210 |
37,910 |
7 |
37,140 |
44,440 |
42,720 |
8 |
41,320 |
51,670 |
47,530 |
每增1人 |
+4180 |
+5230 |
+4810 |