有人老是问义乌有机场吗?义乌机场在哪里?义乌有哪些国际航班?最近有很多朋友在问我这个问题,老外问情有可原,中国人问这个问题就有点让人尴尬了。这也是义乌一个比较滞后的方面,作为一个国际大都市,全世界最大的批发市场-义乌小商品批发市场所在地,竟然连个机场都没有,现在这个机场也是最近几年才真正的启用,现在航班倒是蛮多的了,基本上接通了国内几乎所有的大城市,为广大采购商能够更方便更快的往返义乌,不管早晚,现在逼近是有了真正的义乌国际机场了。这里方便大家出行,把最新的义乌机场的始发航班时刻表贴出来,供大家参考,本时刻表来自于义乌市政府官方网站,大家也可以去那里看到。
义乌机场距义乌市中心5.5公里,是浙江省中西部地区
义乌机场(IATA:YIW;ICAO:ZSYW)1970年建立,位于中国浙江义乌,是一座军民合用机场。义乌机场距义乌市中心5.5公里,是华东地区首座县级民航机场,浙江中西部地区最繁忙的航空港,2012年1月6日义乌机场国际航站楼工程项目正式启动,计划于2013年10月正式投入使用。最大的航空港,可起降 md-82、b-737、a-320等大中型客机;建有可同时停放3架大飞机、2架小飞机停机位5个;国内候机厅能满足500人同时候机;配备有现代化的仪表着陆系统、气象预报系统、通讯导航系统和进口全套夜航灯光系统,具备了复杂天气的起降条件。
最新浙江义乌机场始发航班时间表
到达方式:
出租车:起步价5块,燃油附加费,一般跑的近的都收3元,远的收2元。
机场巴士:线路315,终点到宾王客运站,停靠站:清溪、民航机场、塘坦、杨七、杨街、柳青、宾派实业、建新毛纺、曹道、下山头、庆琳饰品、明通电子、物资市场、公安局、五叉路口、金信证券、宾王客运站。
机场大巴到市区线路,随航班到达时间开行的,机场出发,中途停宾王客运中心,然后到城中中路88号的民航售票处,10元/人。
义乌机场始发航班DEPARTING FROM YIWU AIRPORT
班期
DAYS |
航班号
FLTS |
机型
A/C |
起飞时间
DEP |
到达时间
ARR |
|
北京 | 1234567 | CZ3725 | B737 | 1850 | 2115 |
北京 | 1234567 | CA1880 | B737 | 1000/0925 | 1215/1140 |
深圳 | 1234567 | CZ3875 | B737 | 0745 | 0940 |
揭阳 | 1357 | CZ6588 | B737 | 1710/1725 | 1840/1855 |
广州 | 1234567 | CZ3728 | B737 | 1035 | 1230 |
广州 | 24567 | CZ3885 | B737 | 1950 | 2145 |
沈阳 | 1357 | CZ6587 | B737 | 1015 | 1240 |
香港 | 26 | CZ6045 | B738 | 1630 | 1835 |
珠海 | 1234567 | CZ6703 | B738 | 0830 | 1030 |
三亚 | 1234567 | CZ6703 | B738 | 0830 | 1235 |
天津 | 246 | CZ6655 | B738 | 1015 | 1235 |
揭阳 | 246 | CZ6656 | B738 | 1640 | 1810 |
重庆 | 246 | G52660 | CR9 | 2055/2205 | 2315/0025 |
郑州 | 1234567 | CZ6661 | B737 | 0825 | 1025 |
乌鲁木齐 | 1234567 | CZ6661 | B737 | 0825 | 1540 |
台北 | 4 | CZ8345 | B737 | 1745 | 1920 |
成都 | 1234567 | CA4538 | B737 | 1900/1920 | 2150/2215 |
广州 | 1234567 | CZ3884 | B737 | 1340 | 1535 |
广州 | 123567 | CZ3796 | B737 | 0800 | 0950 |
广州 | 1346 | CZ3310 | B737 | 1845 | 2035 |
昆明 | 1357 | CZ6561 | B737 | 1630 | 1930 |
深圳 | 246 | DZ6222 | B737 | 1550 | 1800 |
大连 | 246 | DZ6222 | B737 | 0915 | 1125 |
郑州 | 146 | CZ8571 | B737 | 1310 | 1505 |
银川 | 146 | CZ8571 | B737 | 1310 | 1755 |
揭阳 | 46 | CZ6398 | B737 | 1330 | 1455 |
海口 | 46 | CZ6398 | B737 | 1330 | 1715 |
武汉 | 357 | CZ6690 | B737 | 1315 | 1430 |
贵阳 | 357 | CZ6690 | B737 | 1315 | 1715 |
到达义乌机场航班ARRIVING TO YIWU AIRPORT
始发站
FROM |
班期
DAYS |
航班号
FLTS |
机型
A/C |
起飞时间
DEP |
到达时间
ARR |
北京 | 1234567 | CZ3726 | B737 | 2215 | 0030 |
北京 | 1234567 | CA1879 | B737 | 0650/0615 | 0900/0835 |
深圳 | 1234567 | CZ3876 | B737 | 11055 | 1255 |
揭阳 | 1357 | CZ6587 | B737 | 0800 | 0930 |
广州 | 1234567 | CZ3795 | B737 | 1340 | 1540 |
广州 | 1234567 | CZ3886 | 机型
A/C |
2140 | 2340 |
沈阳 | 1357 | CZ6588 | B737 | 1345/1400 | 1620/1635 |
香港 | 26 | CZ6046 | B738 | 1935 | 2135 |
三亚 | 1234567 | CZ6704 | B738 | 1340 | 1750 |
珠海 | 1234567 | CZ6704 | B738 | 1550 | 1750 |
揭阳 | 246 | CZ6655 | B738 | 0800 | 0930 |
天津 | 246 | CZ6656 | B738 | 1335 | 1550 |
重庆 | 246 | G52659 | CR9 | 1550/1640 | 1805/1855 |
郑州 | 1234567 | CZ6662 | B737 | 2125 | 2310 |
乌鲁木齐 | 1234567 | CZ6662 | B737 | 1640 | 2310 |
台北 | 4 | CZ8346 | B737 | 2020 | 2155 |
成都 | 1234567 | CA4537 | B737 | 1520 | 1815 |
广州 | 1234567 | CZ3727 | B737 | 0745 | 0950 |
广州 | 24567 | CZ3309 | B737 | 1640 | 1840 |
广州 | 1346 | CZ3883 | B737 | 1055 | 1255 |
昆明 | 1357 | CZ6562 | B737 | 2135 | 2320 |
深圳 | 246 | DZ6221 | B737 | 0630 | 0825 |
大连 | 246 | DZ6221 | B737 | 1240 | 1455 |
郑州 | 146 | CZ8572 | B737 | 1035 | 1220 |
银川 | 146 | CZ8572 | B737 | 0750 | 1220 |
揭阳 | 46 | CZ6397 | B737 | 1630 | 1800 |
海口 | 46 | CZ6397 | B737 | 1415 | 1800 |
武汉 | 357 | CZ6689 | B737 | 1030 | 1135 |
贵阳 | 357 | CZ6689 | B737 | 0800 | 1135 |
★ 航班时刻以售票电脑公布为准。 ★义乌民航统一订票热线:0579-96555