全球同步发布2024年《财富》美国500强排行榜。
这是《财富》第70年发布该榜单。从整体来看,今年的上榜门槛从去年的72亿美元降至71亿美元。榜上全部500家公司总收入由去年的18.1万亿美元上升到18.8万亿美元,较前一年增长约4%。上榜公司总收入相当于美国当年GDP的三分之二,高于中国2023年的GDP。
2023年,这些美国最大企业的总利润约1.72万亿美元,比上一年增长约10%。
在今年的榜单上,沃尔玛凭借其营业收入连续第十二年位列榜首,亚马逊连续五年位列第二,苹果公司重回第三位。
从盈利能力来看,科技和金融行业仍是最赚钱的行业。苹果去年盈利969.95亿美元,较上一年下降约2.8%,仍然蝉联利润榜榜首;伯克希尔-哈撒韦公司在2023年实现扭亏为盈,去年盈利962.23亿美元,重回利润榜第二位。在最赚钱的前十家公司中,有6家为科技公司,其中,英伟达去年盈利达到了创纪录的297.6亿美元,比上一年增长581%,首次跻身利润榜前十。
经历2022年科技行业的“凛冬”后,2023年美国市场最受欢迎的科技公司出现了分水岭。无论是“FAANG”组合(即Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌),还是“MANTA”组合(微软、亚马逊、英伟达、特斯拉和苹果),除Netflix外,排位均保持不变或有所提升。但苹果公司去年营收下降2.8%,为2019年来首次负增长。特斯拉和英伟达实现了登上该榜单以来的历史最高排名。受益于人工智能热潮,微软以3.1万亿美元的市值超越苹果,成为“美股七姐妹”中新的领头羊。
去年有51家上榜公司未实现盈利;相比上年,减少了3家;亏损总额达750亿美元,较2022年下降38%。Lumen Technologies公司成为榜上亏损最多公司,亏损额超过102亿美元;3M公司位列亏损榜第二位,亏损额超过69亿美元。
今年共有30家新上榜或重新上榜公司,其中,16家公司至少间隔一年后重返该榜单,包括拉斯维加斯金沙集团、艺电公司等;14家公司首次上榜,包括通用医疗技术公司、外卖配送公司DoorDash公司,以及人力资本管理软件公司Workday公司。
今年的榜单中有9家公司为股东实现的10年年化总回报率超过30%,包括英伟达、特斯拉、超威半导体、博通、超微电脑股份有限公司和礼来公司。其中,英伟达2023年10年年化股东总回报率为63%,在榜单中居于首位。
500家上榜企业的平均年龄为88岁。其中,5家企业成立于18世纪。
以下是本次榜单中的一些亮点:
· 沃尔玛连续第十二年位列《财富》美国500强榜首,其十二年的累计营收达到了6.3万亿美元。
· 榜单前十强年营收均超过2,600亿美元,合并营收达3.9万亿美元。
· 榜单前25家公司中,有8家来自医疗行业,合并营收达2万亿美元,其中以联合健康集团和CVS Health公司为首。
· 最赚钱的25家公司的总利润达到了8,130亿美元,占到了整个500家上榜公司的47%。
· 以微软为首的市值前六强公司的总市值达到了13万亿美元,每家公司的投资者估值均超过1万亿美元。
· 特斯拉(第40位)去年营收增长19%,在榜单中跃升10位,达到历史最高排名。特斯拉连续八年上榜,也是升至榜单前50位最快的公司。
· KKR公司(第188位)去年营收暴涨198%,跃升308个名次,创今年榜单跃升幅度之最。
· 英伟达(第65位)去年营收增长126%,公司排名上升87位,首次入围榜单百强阵营。英伟达2023年的10年年化股东总回报率63%,在榜单中居于首位。
· 有14家公司今年首次入围《财富》美国500强,包括通用医疗技术公司(第206位)、DoorDash公司(第443位)和Workday公司(第490位)。
· 自该榜单1955年首次发布以来,有49家公司从未缺席,包括埃克森美孚、通用汽车、雪佛龙和通用电气。
· 今年上榜的500强公司中,共计50家公司的掌门人为女性(占10%),较去年减少两位。这是连续第二年《财富》美国500强女性首席执行官人数占比不低于10%。
· 今年的上榜公司分布在美国37个州的226座城市。纽约市上榜企业数量最多,共计41家,紧随其后的是休斯顿(21家)、芝加哥(15家)、亚特兰大(14家)。
· 在《财富》美国500强中,有两家公司的利润同比增幅不低于1,000%。其中通用电气(第56位)达到了4,114%。另一家是赛富时(第123位),利润同比增幅为1,888.5%。
· 在《财富》美国500强中,金融公司为92家(较去年增加6家),数目超过了其他行业。
· 在《财富》美国500强中,有5家公司成立于18世纪。上榜公司平均年龄88岁。
1 | 沃尔玛(Walmart) | 648,125 | 15,511 | + |
2 | 亚马逊(Amazon.com) | 574,785 | 30,425 | + |
3 | 苹果公司(Apple) | 383,285 | 96,995 | + |
4 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 371,622 | 22,381 | + |
5 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 364,482 | 96,223 | + |
6 | CVS Health公司(CVS Health) | 357,776 | 8,344 | + |
7 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 344,582 | 36,010 | + |
8 | Alphabet公司(Alphabet) | 307,394 | 73,795 | + |
9 | 麦克森公司(McKesson) | 276,711 | 3,560 | + |
10 | Cencora公司(Cencora) | 262,173.4 | 1,745.3 | + |
11 | 开市客(Costco Wholesale) | 242,290 | 6,292 | + |
12 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase) | 239,425 | 49,552 | + |
13 | 微软(Microsoft) | 211,915 | 72,361 | + |
14 | 嘉德诺健康集团(Cardinal Health) | 205,012 | 261 | + |
15 | 雪佛龙(Chevron) | 200,949 | 21,369 | + |
16 | 信诺集团(Cigna Group) | 195,265 | 5,164 | + |
17 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 176,191 | 4,347 | + |
18 | 美国银行(Bank of America) | 171,912 | 26,515 | + |
19 | 通用汽车公司(General Motors) | 171,842 | 10,127 | + |
20 | Elevance Health公司(Elevance Health) | 171,340 | 5,987 | + |
21 | 花旗集团(Citigroup) | 156,820 | 9,228 | + |
22 | Centene公司(Centene) | 153,999 | 2,702 | + |
23 | 家得宝(Home Depot) | 152,669 | 15,143 | + |
24 | 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 150,307 | 9,681 | + |
25 | 克罗格(Kroger) | 150,039 | 2,164 | + |
26 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 149,890 | 7,015 | + |
27 | 房利美(Fannie Mae) | 141,240 | 17,408 | + |
28 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance) | 139,081 | -3,080 | + |
29 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 139,001 | 8,835 | + |
30 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 134,902 | 39,098 | + |
31 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 133,974 | 11,614 | + |
32 | 美国电话电报公司(AT&T) | 122,428 | 14,400 | + |
33 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 121,572 | 15,388 | + |
34 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 115,340 | 19,142 | + |
35 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 108,418 | 8,516 | + |
36 | 房地美(Freddie Mac) | 108,050 | 10,538 | + |
37 | 塔吉特公司(Target) | 107,412 | 4,138 | + |
38 | 哈门那公司(Humana) | 106,374 | 2,489 | + |
39 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance) | 104,198.6 | -6,272.3 | + |
40 | 特斯拉(Tesla) | 96,773 | 14,997 | + |
41 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 96,194 | 9,087 | + |
42 | 强生(Johnson & Johnson) | 95,195 | 35,153 | + |
43 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 93,935 | 3,483 | + |
44 | 百事公司(PepsiCo) | 91,471 | 9,074 | + |
45 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 90,958 | 6,708 | + |
46 | 联邦快递(FedEx) | 90,155 | 3,972 | + |
47 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 88,898 | 2,354 | + |
48 | 戴尔科技(Dell Technologies) | 88,425 | 3,211 | + |
49 | 美国劳氏公司(Lowe’s) | 86,377 | 7,726 | + |
50 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 82,006 | 14,653 | + |
51 | 美国能源运输公司(Energy Transfer) | 78,586 | 3,935 | + |
52 | 波音(Boeing) | 77,794 | -2,222 | + |
53 | 艾伯森公司(Albertsons) | 77,649.7 | 1,513.5 | + |
54 | 西斯科公司(Sysco) | 76,324.7 | 1,770.1 | + |
55 | 雷神技术公司(RTX) | 68,920 | 3,195 | + |
56 | 通用电气公司(General Electric) | 67,954 | 9,481 | + |
57 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 67,571 | 6,920 | + |
58 | 美国运通公司(American Express) | 67,364 | 8,374 | + |
59 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 67,060 | 10,335 | + |
60 | 大都会保险公司(MetLife) | 66,905 | 1,578 | + |
61 | HCA公司(HCA Healthcare) | 64,968 | 5,242 | + |
62 | 前进保险公司(Progressive) | 62,108.5 | 3,902.4 | + |
63 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 61,860 | 7,502 | + |
64 | 迪尔公司(Deere) | 61,251 | 10,166 | + |
65 | 英伟达(Nvidia) | 60,922 | 29,760 | + |
66 | StoneX集团(StoneX Group) | 60,856.1 | 238.5 | + |
67 | 默沙东(Merck) | 60,115 | 365 | + |
68 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 58,574 | 10,957 | + |
69 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 58,496 | 2,119 | + |
70 | 达美航空(Delta Air Lines) | 58,048 | 4,609 | + |
71 | TD Synnex公司(TD Synnex) | 57,555.4 | 626.9 | + |
72 | 大众超级市场公司(Publix Super Markets) | 57,534 | 4,349 | + |
73 | 好事达(Allstate) | 57,094 | -188 | + |
74 | 思科公司(Cisco Systems) | 56,998 | 12,613 | + |
75 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 54,609.4 | -45.2 | + |
76 | 特许通讯公司(Charter Communications) | 54,607 | 4,557 | + |
77 | 艾伯维(AbbVie) | 54,318 | 4,863 | + |
78 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 54,317.2 | 804.6 | + |
79 | 英特尔公司(Intel) | 54,228 | 1,689 | + |
80 | TJX公司(TJX) | 54,217 | 4,474 | + |
81 | 美国保德信金融集团(Prudential Financial) | 53,979 | 2,488 | + |
82 | 惠普(HP) | 53,718 | 3,263 | + |
83 | 联合航空控股公司(United Airlines Holdings) | 53,717 | 2,618 | + |
84 | Performance Food Group公司(Performance Food Group) | 53,354.7 | 397.2 | + |
85 | 泰森食品(Tyson Foods) | 52,881 | -648 | + |
86 | 美国航空集团(American Airlines Group) | 52,788 | 822 | + |
87 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 52,612 | 213 | + |
88 | 耐克(Nike) | 51,217 | 5,070 | + |
89 | 甲骨文公司(Oracle) | 49,954 | 8,503 | + |
90 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 49,715 | 5,532 | + |
91 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 49,484 | 4,887 | + |
92 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 48,712 | 198 | + |
93 | 美国燃料物流公司(World Kinect) | 47,710.6 | 52.9 | + |
94 | 美国国际集团(American International Group) | 46,802 | 3,643 | + |
95 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 45,754 | 10,714 | + |
96 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 45,734.8 | -1,408.9 | + |
97 | CHS公司(CHS) | 45,590 | 1,900.4 | + |
98 | 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 45,006 | 8,025 | + |
99 | 陶氏公司(Dow) | 44,622 | 589 | + |
100 | 百思买(Best Buy) | 43,452 | 1,241 | + |
101 | 赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) | 42,857 | 5,995 | + |
102 | 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 42,641.4 | -771.6 | + |
103 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 42,493.4 | 1,213.5 | + |
104 | 通用动力(General Dynamics) | 42,272 | 3,315 | + |
105 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers) | 41,364 | 2,991 | + |
106 | 华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery) | 41,321 | -3,126 | + |
107 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 40,624 | 5,429 | + |
108 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 40,109 | 5,723 | + |
109 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 39,290 | 2,056 | + |
110 | 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) | 38,788.1 | 711.4 | + |
111 | Dollar General公司(Dollar General) | 38,691.6 | 1,661.3 | + |
112 | PBF Energy公司(PBF Energy) | 38,324.8 | 2,140.5 | + |
113 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 37,281 | 1,887 | + |
114 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 36,662 | 5,658 | + |
115 | 亿滋国际公司(Mondelēz International) | 36,016 | 4,959 | + |
116 | 星巴克(Starbucks) | 35,975.6 | 4,124.5 | + |
117 | 高通公司(Qualcomm) | 35,820 | 7,232 | + |
118 | 博通(Broadcom) | 35,819 | 14,082 | + |
119 | US Foods Holding公司(US Foods Holding) | 35,597 | 506 | + |
120 | 霍顿公司(D.R. Horton) | 35,460.4 | 4,745.7 | + |
121 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 35,174 | 7,813 | + |
122 | 帕卡公司(Paccar) | 35,127.4 | 4,600.8 | + |
123 | 赛富时(Salesforce) | 34,857 | 4,136 | + |
124 | 纽克公司(Nucor) | 34,713.5 | 4,524.8 | + |
125 | 捷普(Jabil) | 34,702 | 818 | + |
126 | 莱纳房屋公司(Lennar) | 34,233.4 | 3,938.5 | + |
127 | 礼来公司(Eli Lilly) | 34,124.1 | 5,240.4 | + |
128 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 34,072 | 1,091 | + |
129 | 康明斯(Cummins) | 34,065 | 735 | + |
130 | 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon) | 33,805 | 3,286 | + |
131 | Netflix公司(Netflix) | 33,723.3 | 5,408 | + |
132 | Truist Financial公司(Truist Financial) | 33,246 | -1,091 | + |
133 | 艾睿电子(Arrow Electronics) | 33,107.1 | 903.5 | + |
134 | 3M公司(3M) | 32,681 | -6,995 | + |
135 | Visa公司(Visa) | 32,653 | 17,273 | + |
136 | 阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management) | 32,644 | 5,047 | + |
137 | HF Sinclair公司(HF Sinclair) | 31,964.4 | 1,589.7 | + |
138 | 世邦魏理仕(CBRE Group) | 31,949 | 986 | + |
139 | PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) | 31,882 | 5,578 | + |
140 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 31,310.9 | 1,000.8 | + |
141 | CarMax公司(CarMax) | 31,126.4 | 484.8 | + |
142 | Paramount Global公司(Paramount Global) | 30,610 | -608 | + |
143 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 30,603.8 | -998.4 | + |
144 | United Natural Foods公司(United Natural Foods) | 30,272 | 24 | + |
145 | 贝宝(PayPal Holdings) | 29,771 | 4,246 | + |
146 | 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) | 29,527.4 | 1,053.2 | + |
147 | 慧与(Hewlett Packard Enterprise) | 29,135 | 2,025 | + |
148 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 28,932 | 2,841 | + |
149 | 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) | 28,918 | 4,696 | + |
150 | NRG Energy公司(NRG Energy) | 28,823 | -202 | + |
151 | 安进公司(Amgen) | 28,190 | 6,717 | + |
152 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 28,114 | 7,310 | + |
153 | 丹纳赫(Danaher) | 27,602 | 4,764 | + |
154 | 吉利德科学公司(Gilead Sciences) | 27,116 | 5,665 | + |
155 | AutoNation(AutoNation) | 26,948.9 | 1,021.1 | + |
156 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,640 | 2,855 | + |
157 | 安富利(Avnet) | 26,536.9 | 770.8 | + |
158 | 应用材料公司(Applied Materials) | 26,517 | 6,856 | + |
159 | 美国西南航空公司(Southwest Airlines) | 26,091 | 465 | + |
160 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 25,521 | 5,067 | + |
161 | 贝克休斯公司(Baker Hughes) | 25,506 | 1,943 | + |
162 | 麦当劳(McDonald’s) | 25,493.7 | 8,468.8 | + |
163 | Southern公司(Southern) | 25,253 | 3,976 | + |
164 | 万事达(MasterCard) | 25,098 | 11,195 | + |
165 | 联合能源公司(Constellation Energy) | 24,918 | 1,623 | + |
166 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 24,527 | 2,504 | + |
167 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 24,428 | 2,242 | + |
168 | 酷澎(Coupang) | 24,383 | 1,360 | + |
169 | EOG Resources公司(EOG Resources) | 24,186 | 7,594 | + |
170 | 联合太平洋(Union Pacific) | 24,119 | 6,379 | + |
171 | 美国来德爱公司(Rite Aid) | 24,091.9 | -749.9 | + |
172 | 梅西百货(Macy’s) | 23,866 | 105 | + |
173 | 万豪国际(Marriott International) | 23,713 | 3,083 | + |
174 | 李尔公司(Lear) | 23,466.9 | 572.5 | + |
175 | Genuine Parts公司(Genuine Parts) | 23,090.6 | 1,316.5 | + |
176 | 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 23,051.9 | 2,388.8 | + |
177 | 哈里伯顿公司(Halliburton) | 23,018 | 2,638 | + |
178 | Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) | 22,855 | 1,848 | + |
179 | Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) | 22,749.1 | 563.3 | + |
180 | 威达信集团(Marsh & McLennan) | 22,736 | 3,756 | + |
181 | 超威半导体公司(Advanced Micro Devices) | 22,680 | 854 | + |
182 | 第一公民银行股份公司(First Citizens BancShares) | 22,466 | 11,466 | + |
183 | Wesco International公司(Wesco International) | 22,385.2 | 765.5 | + |
184 | 开利公司(Carrier Global) | 22,098 | 1,349 | + |
185 | Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) | 21,996 | 399 | + |
186 | Block公司(Block) | 21,915.6 | 9.8 | + |
187 | Exelon公司(Exelon) | 21,727 | 2,328 | + |
188 | KKR公司(KKR) | 21,685.3 | 3,732.3 | + |
189 | CDW公司(CDW) | 21,376 | 1,104.3 | + |
190 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 21,365 | 4,289 | + |
191 | Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) | 20,999 | 2,238 | + |
192 | Quanta Services公司(Quanta Services) | 20,882.2 | 744.7 | + |
193 | Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) | 20,760.8 | 225.4 | + |
194 | 发现金融服务公司(Discover Financial Services) | 20,606 | 2,940 | + |
195 | Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) | 20,548 | 611 | + |
196 | 高特利集团(Altria Group) | 20,502 | 8,130 | + |
197 | 史塞克(Stryker) | 20,498 | 3,165 | + |
198 | 金佰利公司(Kimberly-Clark) | 20,431 | 1,764 | + |
199 | 废物管理公司(Waste Management) | 20,426 | 2,304 | + |
200 | Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) | 20,394 | 9,881 | + |
201 | Ross Stores公司(Ross Stores) | 20,376.9 | 1,874.5 | + |
202 | WestRock公司(WestRock) | 20,310 | -1,649 | + |
203 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 20,094.2 | 2,593.9 | + |
204 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 20,066 | -689 | + |
205 | BJ批发俱乐部(BJ’s Wholesale Club) | 19,968.7 | 523.7 | + |
206 | GE医疗(GE HealthCare Technologies) | 19,552 | 1,568 | + |
207 | 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) | 19,457 | 2,300 | + |
208 | 惠而浦(Whirlpool) | 19,455 | 481 | + |
209 | L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) | 19,419 | 1,227 | + |
210 | Adobe公司(Adobe) | 19,409 | 5,428 | + |
211 | Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) | 19,372 | 1,484 | + |
212 | Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) | 19,362 | 4,894 | + |
213 | 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) | 19,353 | 2,126 | + |
214 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 19,238.2 | 556.8 | + |
215 | Fiserv公司(Fiserv) | 19,093 | 3,068 | + |
216 | 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) | 19,065.2 | 2,082.9 | + |
217 | 美国电力(American Electric Power) | 18,982.3 | 2,208.1 | + |
218 | 国际纸业(International Paper) | 18,916 | 288 | + |
219 | 万宝盛华公司(ManpowerGroup) | 18,914.5 | 88.8 | + |
220 | 爱玛客公司(Aramark) | 18,853.9 | 674.1 | + |
221 | Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) | 18,795.3 | 2,450.9 | + |
222 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 18,701 | 4,659 | + |
223 | 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) | 18,567 | 902 | + |
224 | 艾默生电气公司(Emerson Electric) | 18,370 | 13,219 | + |
225 | 道富集团公司(State Street) | 18,366 | 1,944 | + |
226 | PPG 工业公司(PPG Industries) | 18,246 | 1,270 | + |
227 | 美国钢铁公司(United States Steel) | 18,053 | 895 | + |
228 | Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) | 18,012.2 | 3,412 | + |
229 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 17,873.7 | 601.6 | + |
230 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 17,867 | 1,994 | + |
231 | 贝莱德(BlackRock) | 17,859 | 5,502 | + |
232 | Oneok燃气公司(Oneok) | 17,677 | 2,659 | + |
233 | 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) | 17,596.4 | 325.1 | + |
234 | 德州仪器公司(Texas Instruments) | 17,519 | 6,510 | + |
235 | 科尔百货(Kohl’s) | 17,476 | 317 | + |
236 | AutoZone公司(AutoZone) | 17,457.2 | 2,528.4 | + |
237 | 泛林集团(Lam Research) | 17,428.5 | 4,510.9 | + |
238 | 科迪华公司(Corteva) | 17,226 | 735 | + |
239 | Peter Kiewit Sons’公司(Peter Kiewit Sons’) | 17,118 | 1,176 | + |
240 | Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) | 17,097.3 | 1,540.6 | + |
241 | Kyndryl Holdings公司(Kyndryl Holdings) | 17,026 | -1,374 | + |
242 | EchoStar公司(EchoStar) | 17,015.6 | -1,702.1 | + |
243 | 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) | 16,999.9 | -891 | + |
244 | Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) | 16,917.4 | 19.8 | + |
245 | 蓝多湖公司(Land O’Lakes) | 16,794.9 | 254.2 | + |
246 | Sempra公司(Sempra) | 16,720 | 3,074 | + |
247 | Global Partners公司(Global Partners) | 16,492.2 | 152.5 | + |
248 | 固安捷公司(W.W. Grainger) | 16,478 | 1,829 | + |
249 | Jacobs Solutions公司(Jacobs Solutions) | 16,352.4 | 665.8 | + |
250 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 16,338 | 1,197 | + |
251 | 米高梅集团(MGM Resorts International) | 16,164.2 | 1,142.2 | + |
252 | Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) | 16,137 | 375 | + |
253 | 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) | 16,107 | 2,957 | + |
254 | Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) | 16,096 | 2,556 | + |
255 | PulteGroup公司(PulteGroup) | 16,061.6 | 2,602.4 | + |
256 | Targa Resources公司(Targa Resources) | 16,060.3 | 1,345.9 | + |
257 | 联合汽车金融公司(Ally Financial) | 15,971 | 1,020 | + |
258 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 15,921 | 625 | + |
259 | 雅诗兰黛(Estée Lauder) | 15,910 | 1,006 | + |
260 | Loews公司(Loews) | 15,901 | 1,434 | + |
261 | O’Reilly Automotive公司(O’Reilly Automotive) | 15,812.3 | 2,346.6 | + |
262 | Markel集团(Markel Group) | 15,803.6 | 1,996.1 | + |
263 | 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) | 15,781.1 | -310.5 | + |
264 | 美光科技(Micron Technology) | 15,540 | -5,833 | + |
265 | 福陆公司(Fluor) | 15,474 | 139 | + |
266 | Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) | 15,438 | 199 | + |
267 | 晖致公司(Viatris) | 15,426.9 | 54.7 | + |
268 | 金德尔-摩根(Kinder Morgan) | 15,334 | 2,391 | + |
269 | Ecolab公司(Ecolab) | 15,320.2 | 1,372.3 | + |
270 | 百特国际(Baxter International) | 15,282 | 2,656 | + |
271 | 戴文能源公司(Devon Energy) | 15,258 | 3,747 | + |
272 | Kellanova公司(Kellanova) | 15,207 | 951 | + |
273 | Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) | 15,194.4 | -652.9 | + |
274 | Casey’s General Stores公司(Casey’s General Stores) | 15,094.5 | 446.7 | + |
275 | IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) | 14,984 | 1,358 | + |
276 | Republic Services公司(Republic Services) | 14,964.5 | 1,731 | + |
277 | 福克斯公司(Fox) | 14,913 | 1,239 | + |
278 | Gap公司(Gap) | 14,889 | 502 | + |
279 | Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) | 14,814 | 2,181 | + |
280 | Reliance公司(Reliance) | 14,805.9 | 1,335.9 | + |
281 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 14,802.7 | 602.5 | + |
282 | 太平洋人寿(Pacific Life) | 14,802 | 875 | + |
283 | 瑞致达公司(Vistra) | 14,779 | 1,493 | + |
284 | Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) | 14,775.1 | 484.8 | + |
285 | Andersons公司(Andersons) | 14,750.1 | 101.2 | + |
286 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 14,693 | 134 | + |
287 | 宏盟集团(Omnicom Group) | 14,692.2 | 1,391.4 | + |
288 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 14,680 | -6,654 | + |
289 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 14,663 | 2,519 | + |
290 | CSX科技公司(CSX) | 14,657 | 3,715 | + |
291 | AECOM公司(AECOM) | 14,591.3 | 55.3 | + |
292 | Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) | 14,557 | -10,298 | + |
293 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 14,555.7 | 1,107.2 | + |
294 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 14,430 | -568 | + |
295 | AGCO公司(AGCO) | 14,412.4 | 1,171.4 | + |
296 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 14,372.4 | 178.2 | + |
297 | 财捷集团(Intuit) | 14,368 | 2,384 | + |
298 | United Rentals公司(United Rentals) | 14,332 | 2,424 | + |
299 | 环球健康服务公司(Universal Health Services) | 14,282 | 717.8 | + |
300 | 波士顿科学公司(Boston Scientific) | 14,240 | 1,592 | + |
301 | 奥的斯公司(Otis Worldwide) | 14,209 | 1,406 | + |
302 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 14,206 | 1,771 | + |
303 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 14,080 | 1,612 | + |
304 | Ball公司(Ball) | 14,029 | 707 | + |
305 | LKQ公司(LKQ) | 13,866 | 936 | + |
306 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 13,855.8 | 47.7 | + |
307 | 美盛公司(Mosaic) | 13,696.1 | 1,164.9 | + |
308 | 德事隆公司(Textron) | 13,683 | 921 | + |
309 | Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) | 13,668.2 | 418 | + |
310 | 信安金融(Principal Financial) | 13,665.8 | 623.2 | + |
311 | 再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 13,117.2 | 3,953.6 | + |
312 | 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) | 12,992 | 1,739 | + |
313 | Dick’s Sporting Goods公司(Dick’s Sporting Goods) | 12,984.4 | 1,046.5 | + |
314 | Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) | 12,937.7 | -912.4 | + |
315 | Expedia集团(Expedia Group) | 12,839 | 797 | + |
316 | J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) | 12,829.7 | 728.3 | + |
317 | M&T Bank公司(M&T Bank) | 12,752 | 2,741 | + |
318 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,745 | 1,397 | + |
319 | AES公司(AES) | 12,668 | 249 | + |
320 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 12,664 | 609 | + |
321 | 五三银行(Fifth Third Bancorp) | 12,641 | 2,349 | + |
322 | 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals) | 12,600 | 2,300.2 | + |
323 | 康宁公司(Corning) | 12,588 | 581 | + |
324 | Emcor集团(Emcor Group) | 12,582.9 | 633 | + |
