欢迎光临
中国浙江义乌

2023年《财富》中国500强排行榜榜单

2023年《财富》中国500强排行榜,让我们看看中国公司的实力。此排行榜统计截止2023年7月25日,企业营收时刻在变化,此帮当仅供参考。

今年,该榜单开放申报,采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。FORTUNE.com也已全球同步发布了该榜单的英文版。

热烈庆祝2024年YiwuSell.com全球服务客户超过2000家,与全球100多家连锁超市,连锁便利店,批发市场建立长期合作关系。

热烈庆祝2024年YiwuSell.com全球服务客户超过2000家,与全球100多家连锁超市,连锁便利店,批发市场建立长期合作关系。

同时预告:最新《财富》世界500强榜单将于8月2日全球同步发布。

今年500家上榜的中国公司在2022年的总营业收入达到15万亿美元,净利润达到7,171亿美元。国家电网有限公司以5,300亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团。苹果最大代工企业鸿海精密位列第五,是排名最高的台湾地区公司。中国平安保险(集团)股份有限公司是榜单前十位内唯一的大陆民营企业,位列第九位。总部位于中国香港、屈臣氏的母公司长江和记实业有限公司位列第129位。

新能源领域的两家头部公司,营收相较上年增长巨大。宁德时代营收达到488亿美元,较上年增长141%。比亚迪营收增长92%,达到630亿美元,归母净利润同比增长更是超过四倍,达到24亿美元。这两家公司也是中国企业走国际化路线的代表,将于明日发布的刘兰香的分析文章《中国大公司来到“新出海时代”》中指出:这种趋势恰好映射了20世纪90年代初日本陷入通货紧缩后,大量企业开始转向海外寻找投资机会的流变。

金属产品行业共有56家公司上榜,是今年上榜公司数量最多的行业,上榜公司收入总额达1.4万亿美元。

在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除五家商业银行和中石油、中海油、中移动之外,两家私营企业也进入了前十位,其中台积公司以333亿美元净利润排在利润榜第5位,腾讯的净利润比去年下降了19%,但仍以超过279亿美元的净利润排在利润榜第6位。这十家公司在去年的总利润约为3,087亿美元,约占上榜公司利润总和的43%。

净利润率方面,排位最高的五家公司中,有三家是锂电池相关行业,分别是天齐锂业、青海盐湖工业和江西赣锋锂业集团,其中天齐锂业的净利润率高达59%,位列利润率榜第二位。利润率榜榜首是九安医疗,凭借核酸检测试剂在去年的强劲销量,该公司的利润率超过60%。台湾地区的长荣海运以53%的利润率排在利润率榜第三位。

此次,《财富》中国500强中共计有64家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有三家航空公司,四家房地产公司。(下载安装“财富Plus”APP,免费获得2023年《财富》中国500强完整榜单,及最赚钱公司榜、亏损榜、净利润率榜、净资产收益率榜等各子榜)

在所有上榜公司中,位居净资产收益率(ROE)榜榜首的是海丰国际,ROE高达90%。分别位居ROE榜第二位和第三位的是九安医疗和青海盐湖工业。由于国际运费持续高位运行,同样为海运公司的长荣海运,也以62%的ROE位居第四位。ROE榜的前十位中,锂电池行业有四家公司,分别是:青海盐湖工业、湖南裕能新能源电池材料、天齐锂业、赣锋锂业。光伏行业的通威集团以超过42%的ROE位列第九位。

值得一提的是,中国的三家互联网代表企业,除京东的营收有约5%的增长外,阿里巴巴和腾讯的营收与去年相比均有所下降。作为对比,拼多多营收同比增长约39%,净利润增长近三倍,盈利超过46亿美元。

上榜车企中,新势力“蔚小理”均登上了榜单。同时,比亚迪营收增幅最大,同比增长92.4%。上榜的15家车企中,有7家未能实现营收增长。

 

 

 

 

211 快手科技 14,001.1 -2,035.3 +
212 徐工集团工程机械股份有限公司 13,946.8 640.3 +
213 华勤技术股份有限公司 13,772.6 381.1 +
214 中国蒙牛乳业有限公司 13,764.8 788.3 +
215 四川长虹电器股份有限公司 13,748.2 69.6 +
216 中国铁塔股份有限公司 13,701.9 1,306.3 +
217 深圳市爱施德股份有限公司 13,591.8 108.6 +
218 永辉超市股份有限公司 13,392.8 -410.8 +
219 白银有色集团股份有限公司 13,057.5 5 +
220 中国南方航空股份有限公司 12,942.1 -4,861 +
221 南京银行股份有限公司 12,837.1 2,736.5 +
222 天合光能股份有限公司 12,643.7 547.1 +
223 温氏食品集团股份有限公司 12,446.5 786.3 +
224 中国广核电力股份有限公司 12,312.3 1,481.4 +
225 晶科能源股份有限公司 12,290.6 436.5 +
226 远大产业控股股份有限公司 12,191.2 17 +
227 中国信达资产管理股份有限公司 12,039.7 938.5 +
228 三一重工股份有限公司 12,014.9 635.2 +
229 柳州钢铁股份有限公司 12,000.5 -348.2 +
230 汇通达网络股份有限公司 11,945.5 42.7 +
231 浙江浙能电力股份有限公司 11,921.7 -270.9 +
232 安徽建工集团股份有限公司 11,910.5 205.2 +
233 北京控股有限公司 11,786.3 967 +
234 中储发展股份有限公司 11,413.5 95.2 +
235 深圳华侨城股份有限公司 11,412.1 -1,621.2 +
236 上海钢联电子商务股份有限公司 11,382.3 30.2 +
237 协鑫集团有限公司 11,326.7 217.3 +
238 大秦铁路股份有限公司 11,262.1 1,664.4 +
239 天能动力国际有限公司 11,089.8 267 +
240 美的置业控股有限公司 10,945.9 256.6 +
241 深圳市立业集团有限公司 10,910.3 372.9 +
242 浙江卫星控股股份有限公司 10,907.8 178.7 +
243 晶澳太阳能科技股份有限公司 10,850.5 822.5 +
244 越秀地产股份有限公司 10,765.2 587.7 +
245 心里程控股集团有限公司 10,731 439.5 +

 

246 内蒙古包钢钢联股份有限公司 10,729 -108.5 +
247 中国永达汽车服务控股有限公司 10,707 211.9 +
248 苏宁易购集团股份有限公司 10,610.4 -2,411.3 +
249 南京钢铁股份有限公司 10,505.3 321.3 +
250 浪潮电子信息产业股份有限公司 10,335.6 309.3 +
251 创新新材料科技股份有限公司 10,304.9 161.9 +
252 淮北矿业控股股份有限公司 10,290.9 1,042 +
253 徽商银行股份有限公司 10,241.1 1,991.7 +
254 环旭电子股份有限公司 10,185.5 454.9 +
255 重药控股股份有限公司 10,083.4 141.6 +
256 天津友发钢管集团股份有限公司 10,013.7 44.2 +
257 伟仕佳杰控股有限公司 9,874.3 105.1 +
258 渤海银行股份有限公司 9,866.6 907.9 +
259 杭州银行股份有限公司 9,717.1 1,736.2 +
260 上海隧道工程股份有限公司 9,703.6 417.6 +
261 玖龙纸业(控股)有限公司 9,594.2 486.9 +
262 浙江华友钴业股份有限公司 9,370.5 581.2 +
263 老凤祥股份有限公司 9,367 252.8 +
264 桐昆集团股份有限公司 9,215.9 19.4 +
265 物美科技集团有限公司 9,198.2 438.4 +
266 TCL电子控股有限公司 9,111.6 57.1 +
267 贝壳控股有限公司 9,019 -206.1 +
268 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 9,015.7 1,631.6 +
269 中国重汽(香港)有限公司 8,814.1 267.1 +
270 珠海华发实业股份有限公司 8,799.1 383.2 +
271 江苏中南建设集团股份有限公司 8,776.3 -1,363.3 +
272 陆金所控股有限公司 8,639.4 1,293.2 +
273 闻泰科技股份有限公司 8,633.9 217 +
274 深圳前海微众银行股份有限公司 8,619.7 1,328.6 +
275 中金黄金股份有限公司 8,496 314.7 +
276 瑞茂通供应链管理股份有限公司 8,306.2 68.4 +
277 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 8,241.3 180.2 +
278 东方电气股份有限公司 8,228.7 424.4 +
279 重庆农村商业银行股份有限公司 8,206.8 1,527.6 +
280 福建省电子信息(集团)有限责任公司 8,202.6 -462.6 +
281 金科地产集团股份有限公司 8,155.7 -3,180.1 +
282 中国铁路物资股份有限公司 8,099.7 103.5 +
283 中国旅游集团中免股份有限公司 8,091.9 760.2 +
284 雅居乐集团控股有限公司 8,032.7 -2,227.1 +
285 安踏体育用品集团有限公司 7,975.7 1,128.3 +
286 圆通速递股份有限公司 7,959.1 582.7 +
287 创维集团有限公司 7,951.9 122.9 +
288 中国国际航空股份有限公司 7,863.7 -5,740.8 +
289 广东电力发展股份有限公司 7,828.5 -446.6 +
290 振石控股集团有限公司 7,761.1 741.5 +
291 欣旺达电子股份有限公司 7,754.4 158.1 +
292 中国长江电力股份有限公司 7,739.3 3,167.8 +
293 云南锡业股份有限公司 7,730 200.1 +
294 福建三钢闽光股份有限公司 7,679.4 20.6 +
295 新凤鸣集团股份有限公司 7,550 -30.5 +
296 洛阳国宏投资控股集团有限公司 7,550 176.4 +
297 国投电力控股股份有限公司 7,505.7 606.4 +
298 山东黄金矿业股份有限公司 7,478.4 177.1 +
299 阿特斯太阳能有限公司 7,468.6 240 +
300 南京医药股份有限公司 7,465.9 88.6 +
301 大明国际控股有限公司 7,451.1 -26.5 +
302 宁波均胜电子股份有限公司 7,402.2 58.6 +
303 天茂实业集团股份有限公司 7,375.8 40.7 +
304 重庆建工集团股份有限公司 7,333.3 22.5 +
305 蔚来集团 7,324.2 -2,164.4 +
306 国泰君安证券股份有限公司 7,297.2 1,710.6 +
307 中原银行股份有限公司 7,276.2 542.6 +
308 中芯国际集成电路制造有限公司 7,273.3 1,817.9 +
309 中国东方集团控股有限公司 7,227.9 120 +
310 上海农村商业银行股份有限公司 7,222.5 1,631.4 +
311 厦门钨业股份有限公司 7,168.8 215 +
312 北京首都开发股份有限公司 7,123.9 -68.5 +
313 广州发展集团股份有限公司 7,122.2 201.3 +
314 新兴铸管股份有限公司 7,100 249.1 +
315 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 7,099.9 -74.3 +

 

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:浙江义乌网 » 2023年《财富》中国500强排行榜榜单

评论 抢沙发

浙江义乌网

我们是位于义乌小商品批发市场的外贸人

联系我们Yiwu Market