2024年世界500强完整榜单前500强,中国共有133家公司上榜,比去年减少9家。作为对比,美国今年共计139家公司上榜,比上一年增加3家,大公司数量位居各国之首。这是自2018年以后,中国上榜的公司数量首次少于美国。
1 | 沃尔玛(WALMART) | 648,125 | 15,511 | 美国 | + |
2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 574,785 | 30,425 | 美国 | + |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 545,947.5 | 9,204.3 | 中国 | + |
4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 494,890.1 | 120,699.3 | 沙特阿拉伯 | + |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 429,699.7 | 9,393.4 | 中国 | + |
6 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 421,713.6 | 21,294.7 | 中国 | + |
7 | 苹果公司(APPLE) | 383,285 | 96,995 | 美国 | + |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 371,622 | 22,381 | 美国 | + |
9 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 364,482 | 96,223 | 美国 | + |
10 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 357,776 | 8,344 | 美国 | + |
11 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 348,408.1 | 17,944.5 | 德国 | + |
12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 344,582 | 36,010 | 美国 | + |
13 | 壳牌公司(SHELL) | 323,183 | 19,359 | 英国 | + |
14 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 320,430.5 | 4,371.5 | 中国 | + |
15 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 312,018.2 | 34,214.4 | 日本 | + |
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 308,951 | 3,002 | 美国 | + |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 307,394 | 73,795 | 美国 | + |
18 | Cencora公司(CENCORA) | 262,173.4 | 1,745.3 | 美国 | + |
19 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 244,280.2 | 7,393.2 | 新加坡 | + |
20 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 242,290 | 6,292 | 美国 | + |
21 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 239,425 | 49,552 | 美国 | + |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 222,484.2 | 51,417 | 中国 | + |
23 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 218,945 | 21,384 | 法国 | + |
24 | 嘉能可(GLENCORE) | 217,829 | 4,280 | 瑞士 | + |
25 | 英国石油公司(BP) | 213,032 | 15,239 | 英国 | + |
26 | 微软(MICROSOFT) | 211,915 | 72,361 | 美国 | + |
27 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 205,012 | 261 | 美国 | + |
28 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 204,908.3 | 20,103.4 | 荷兰 | + |
29 | 雪佛龙(CHEVRON) | 200,949 | 21,369 | 美国 | + |
30 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 199,826.1 | 46,990 | 中国 | + |
31 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 198,256.7 | 11,081.7 | 韩国 | + |
32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 197,876 | 4,562.9 | 中国 | + |
33 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 195,265 | 5,164 | 美国 | + |
34 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 192,398.3 | 38,048.7 | 中国 | + |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 178,562.9 | 2,152.5 | 中国 | + |
36 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 176,191 | 4,347 | 美国 | + |
37 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 172,327.6 | 32,758.3 | 中国 | + |
38 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 171,912 | 26,515 | 美国 | + |
39 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 171,842 | 10,127 | 美国 | + |
40 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 171,340 | 5,987 | 美国 | + |
41 | 宝马集团(BMW GROUP) | 168,102.6 | 12,205.2 | 德国 | + |
42 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 165,637.8 | 15,417 | 德国 | + |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 160,847.4 | 1,701 | 中国 | + |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 157,216.3 | 2,493.8 | 中国 | + |
45 | 花旗集团(CITIGROUP) | 156,820 | 9,228 | 美国 | + |
46 | Centene公司(CENTENE) | 153,999 | 2,702 | 美国 | + |
47 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 153,217.4 | 3,413.8 | 中国 | + |
48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 152,669 | 15,143 | 美国 | + |
49 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 151,040.2 | 10,827.9 | 法国 | + |
50 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 150,307 | 9,681 | 美国 | + |
51 | 克罗格(KROGER) | 150,039 | 2,164 | 美国 | + |
52 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 149,890 | 7,015 | 美国 | + |
53 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 145,759.1 | 12,100.9 | 中国 | + |
54 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 143,240 | -3,666 | 中国 | + |
55 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 142,832.4 | 15,253.4 | 中国 | + |
56 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 141,731.8 | 14,559.2 | 中国 | + |
57 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 141,348.5 | 7,660.6 | 日本 | + |
58 | 房利美(FANNIE MAE) | 141,240 | 17,408 | 美国 | + |
59 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 139,615.9 | -841.2 | 中国 | + |
60 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139,081 | -3,080 | 美国 | + |
61 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 139,001 | 8,835 | 美国 | + |
62 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 137,244.8 | 11,973.8 | 西班牙 | + |
63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 136,670.7 | 1,672.3 | 中国 | + |
64 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 136,076.2 | 11,864.6 | 法国 | + |
65 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 135,389.8 | 6,670.2 | 日本 | + |
66 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 134,902 | 39,098 | 美国 | + |
67 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 134,901 | 23,533 | 英国 | + |
68 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133,974 | 11,614 | 美国 | + |
69 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 132,019.7 | 766 | 中国 | + |
70 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 131,337.9 | 11,165.1 | 中国 | + |
71 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 131,242.3 | 4,124.6 | 中国 | + |
72 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 126,169.5 | 3,797.5 | 中国 | + |
73 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 124,576.7 | 9,158.6 | 韩国 | + |
74 | 美国电话电报公司(AT&T) | 122,428 | 14,400 | 美国 | + |
75 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 122,383.2 | 829.6 | 中国 | + |
76 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 121,572 | 15,388 | 美国 | + |
77 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 121,046.2 | 19,229.9 | 德国 | + |
78 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118,813.5 | 2,342.2 | 中国 | + |
79 | Uniper公司(UNIPER) | 116,662.5 | 6,819.3 | 德国 | + |
80 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 115,340 | 19,142 | 美国 | + |
81 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 114,664.5 | 980.8 | 中国 | + |
82 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 113,517.7 | 9,233.3 | 德国 | + |
83 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 112,778.5 | 5,884.5 | 中国 | + |
84 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 112,048.7 | 6,339.1 | 中国 | + |
85 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 110,665.6 | 1,057.6 | 中国 | + |
86 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 108,877.9 | 8,412.5 | 印度 | + |
87 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 108,418 | 8,516 | 美国 | + |
88 | 房地美(FREDDIE MAC) | 108,050 | 10,538 | 美国 | + |
89 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 107,543.1 | 14,870.4 | 俄罗斯 | + |
90 | 塔吉特公司(TARGET) | 107,412 | 4,138 | 美国 | + |
91 | Equinor公司(EQUINOR) | 107,174 | 11,885 | 挪威 | + |
92 | 哈门那公司(HUMANA) | 106,374 | 2,489 | 美国 | + |
93 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 105,195.7 | 1,992.6 | 中国 | + |
94 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 104,198.6 | -6,272.3 | 美国 | + |
95 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 103,547.6 | 4,944 | 印度 | + |
96 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 103,505.2 | 12,475.4 | 瑞士 | + |
97 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 103,311.4 | 3,716.7 | 意大利 | + |
98 | 埃尼石油公司(ENI) | 102,501.7 | 5,157.7 | 意大利 | + |
99 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 102,409 | 24,884 | 巴西 | + |
100 | SK集团(SK) | 101,968.8 | -594.8 | 韩国 | + |
101 | 意昂集团(E.ON) | 101,280.1 | 558.9 | 德国 | + |
102 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 100,252.5 | -7,383.4 | 俄罗斯 | + |
103 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 99,470.3 | 12,274.4 | 中国 | + |
104 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 99,163.4 | 2,695.1 | 法国 | + |
105 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 99,020.7 | 2,271.3 | 德国 | + |
106 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 97,765.1 | 1,270.3 | 中国 | + |
107 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 97,074.1 | 5,547.5 | 日本 | + |
108 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 97,034.9 | 775.9 | 中国 | + |
109 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 96,978.8 | 457.1 | 墨西哥 | + |
110 | 特斯拉(TESLA) | 96,773 | 14,997 | 美国 | + |
111 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 96,194 | 9,087 | 美国 | + |
112 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 96,072.2 | 1,149.5 | 中国 | + |
113 | 博枫公司(BROOKFIELD) | 95,924 | 1,130 | 加拿大 | + |
114 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 95,834.8 | 2,025.9 | 荷兰 | + |
115 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 95,195 | 35,153 | 美国 | + |
116 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 94,273 | 5,042.3 | 印度 | + |
117 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 93,935 | 3,483 | 美国 | + |
118 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 93,358.1 | 6,862.6 | 法国 | + |
119 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 93,136.5 | 6,815 | 法国 | + |
120 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 92,539.7 | 8,853.1 | 日本 | + |
121 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 92,196.4 | 7,359.7 | 日本 | + |
122 | 家乐福(CARREFOUR) | 91,790.6 | 1,793.5 | 法国 | + |
123 | 百事公司(PEPSICO) | 91,471 | 9,074 | 美国 | + |
124 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 90,958 | 6,708 | 美国 | + |
125 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 90,418.7 | 3,221.1 | 泰国 | + |
126 | 安盛(AXA) | 90,405.8 | 7,771.7 | 法国 | + |
127 | 联邦快递(FEDEX) | 90,155 | 3,972 | 美国 | + |
128 | 索尼(SONY) | 90,091.8 | 6,715.5 | 日本 | + |
129 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 89,485 | 2,864.2 | 中国 | + |
130 | Engie集团(ENGIE) | 89,257.7 | 2,387 | 法国 | + |
131 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 88,898 | 2,354 | 美国 | + |
132 | 波兰国营石油公司(ORLEN) | 88,717.6 | 4,921.8 | 波兰 | + |
133 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 88,425 | 3,211 | 美国 | + |
134 | 敦豪集团(DHL GROUP) | 88,385.3 | 3,975.1 | 德国 | + |
135 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87,961.5 | 2,150.8 | 中国 | + |
136 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 87,773.5 | 2,952 | 日本 | + |
137 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 87,498.7 | 11,019 | 加拿大 | + |
138 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86,535.6 | 74.6 | 中国 | + |
139 | 美国劳氏公司(LOWE’S) | 86,377 | 7,726 | 美国 | + |
140 | 乐购(TESCO) | 86,231.3 | 1,486.9 | 英国 | + |
141 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86,028.3 | 16,275.2 | 中国 | + |
142 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 85,818.8 | 178.9 | 中国 | + |
143 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 85,082 | 4,243.5 | 中国 | + |
144 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 83,090 | 2,854 | 日本 | + |
145 | 西门子(SIEMENS) | 82,931.9 | 8,476.7 | 德国 | + |
146 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 82,905.5 | 1,859.1 | 日本 | + |
147 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 82,654.1 | 1,644.1 | 中国 | + |
148 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 82,270.3 | 10,314.8 | 日本 | + |
149 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 82,006 | 14,653 | 美国 | + |
150 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 81,952.4 | 510.9 | 中国 | + |
151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 80,124.6 | 1,568.9 | 日本 | + |
152 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 79,237.7 | 1,296 | 美国 | + |
153 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 79,020.5 | 1,993.5 | 日本 | + |
154 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78,757.1 | 13,098.6 | 中国 | + |
155 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 78,586 | 3,935 | 美国 | + |
156 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 78,383 | -6,478 | 美国 | + |
157 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 78,243.2 | 371.2 | 中国 | + |
158 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) | 78,181.7 | 3,153.2 | 中国 | + |
159 | 波音(BOEING) | 77,794 | -2,222 | 美国 | + |
160 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 76,506.9 | 1,933 | 中国 | + |
161 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 76,433 | 5,035.3 | 中国 | + |
162 | 起亚公司(KIA) | 76,419.4 | 6,720.2 | 韩国 | + |
163 | 西斯科公司(SYSCO) | 76,324.7 | 1,770.1 | 美国 | + |
164 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 76,304.8 | 2,219.4 | 日本 | + |
165 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 75,787.8 | 4,441.4 | 印度尼西亚 | + |
166 | 万喜集团(VINCI) | 75,550.9 | 5,083.1 | 法国 | + |
167 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 75,409.6 | 16,320.1 | 马来西亚 | + |
168 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 75,063.3 | 7,995.6 | 加拿大 | + |
169 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 75,012.8 | 13,551.9 | 俄罗斯 | + |
170 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 74,776.7 | 1,113.7 | 中国 | + |
171 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 74,700.8 | 548.5 | 中国 | + |
172 | 巴斯夫公司(BASF) | 74,487.2 | 243.2 | 德国 | + |
173 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 73,998.5 | 988.2 | 中国 | + |
174 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 73,774.7 | 3,031.3 | 法国 | + |
175 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 73,484.5 | 1,192.3 | 中国 | + |
176 | 巴西JBS公司(JBS) | 72,863.2 | -212.5 | 巴西 | + |
177 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 71,856.7 | 3,090.9 | 加拿大 | + |
178 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 71,844 | 8,106 | 印度 | + |
179 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71,514.6 | 20,708.7 | 中国 | + |
180 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 71,466.1 | 5,947.6 | 印度 | + |
181 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 71,386.1 | 345.4 | 中国 | + |
182 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 71,245 | 27,849 | 瑞士 | + |
183 | 空中客车公司(AIRBUS) | 70,751 | 4,096.1 | 荷兰 | + |
184 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 70,498.4 | 2,293.3 | 日本 | + |
185 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 70,356.8 | 812.6 | 中国 | + |
186 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 69,415.8 | 27,350.4 | 中国 | + |
187 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 69,286.9 | 14.5 | 中国 | + |
188 | 雷神技术公司(RTX) | 68,920 | 3,195 | 美国 | + |
189 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 68,455 | 6,630.1 | 巴西 | + |
190 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 68,275 | 919 | 卢森堡 | + |
191 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 67,954 | 9,481 | 美国 | + |
192 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67,852.2 | 328.1 | 中国 | + |
193 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 67,571 | 6,920 | 美国 | + |
194 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 67,482.7 | 3,037.6 | 土耳其 | + |
195 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 67,364 | 8,374 | 美国 | + |
196 | 日立(HITACHI) | 67,313.8 | 4,081.5 | 日本 | + |
197 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 67,269.8 | 12,797.1 | 瑞士 | + |
198 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 67,155.3 | 1,524.8 | 新加坡 | + |
199 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 67,060 | 10,335 | 美国 | + |
200 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 66,978.1 | 8,669 | 西班牙 | + |
201 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 66,977.2 | -3,692.4 | 韩国 | + |
202 | 美国大都会集团(METLIFE) | 66,905 | 1,578 | 美国 | + |
203 | 日本永旺集团(AEON) | 66,727 | 312.2 | 日本 | + |
204 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 66,697.6 | 6,785.7 | 英国 | + |
205 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 65,978.1 | 6,845.3 | 德国 | + |
206 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 65,789.5 | 1,718.1 | 中国 | + |
207 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 64,968 | 5,242 | 美国 | + |
208 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 64,718.3 | 6,662.7 | 日本 | + |
209 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64,490.5 | 545.8 | 韩国 | + |
210 | 联合利华(UNILEVER) | 64,435.5 | 7,012.8 | 英国 | + |
211 | 埃森哲(ACCENTURE) | 64,111.8 | 6,871.6 | 爱尔兰 | + |
212 | 巴克莱(BARCLAYS) | 63,800.6 | 6,535.9 | 英国 | + |
213 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 63,639.8 | 993.6 | 中国 | + |
214 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 63,595.4 | 876.5 | 中国 | + |
215 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 63,353.3 | 4,979.4 | 德国 | + |
216 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 63,329.9 | 17,743.5 | 俄罗斯 | + |
217 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 63,322.2 | 5,980.4 | 巴西 | + |
218 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 62,108.5 | 3,902.4 | 美国 | + |
219 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 61,860 | 7,502 | 美国 | + |
220 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 61,359.1 | 3,801.2 | 日本 | + |
221 | 迪尔公司(DEERE) | 61,251 | 10,166 | 美国 | + |
222 | 英伟达公司(NVIDIA) | 60,922 | 29,760 | 美国 | + |
223 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 60,856.1 | 238.5 | 美国 | + |
224 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60,645 | 4,351 | 瑞士 | + |
225 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 60,599.9 | 1,124.3 | 法国 | + |
226 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 60,503.6 | 4,698 | 日本 | + |
227 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 60,420.4 | 4,081 | 德国 | + |
228 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 60,401 | 4,475.6 | 荷兰 | + |
229 | 默沙东(MERCK) | 60,115 | 365 | 美国 | + |
230 | 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) | 59,540 | 2,243 | 美国 | + |
231 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 59,380 | 5,341 | 比利时 | + |
232 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 59,152.3 | 10,893.3 | 中国 | + |
233 | 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) | 58,999.2 | 1,300.3 | 韩国 | + |
234 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 58,787.4 | 3,072 | 日本 | + |
235 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 58,574 | 10,957 | 美国 | + |
236 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 58,496 | 2,119 | 美国 | + |
237 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 58,048 | 4,609 | 美国 | + |
238 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 57,890.8 | 1,632.1 | 中国 | + |
239 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 57,708.1 | 600 | 中国 | + |
240 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 57,595.9 | -391.6 | 中国 | + |
241 | TD Synnex公司(TD SYNNEX) | 57,555.4 | 626.9 | 美国 | + |
242 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 57,534 | 4,349 | 美国 | + |
243 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 57,468 | 23.5 | 中国 | + |
244 | 好事达(ALLSTATE) | 57,094 | -188 | 美国 | + |
245 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 57,022.6 | 4,050.7 | 意大利 | + |
246 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 56,998 | 12,613 | 美国 | + |
247 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 56,980.5 | 3,424.8 | 西班牙 | + |
248 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 56,863.8 | 1,010.5 | 中国 | + |
249 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 56,728.3 | 23.7 | 中国 | + |
250 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 56,632.8 | 6,232.5 | 中国 | + |
251 | 雷诺(RENAULT) | 56,621.6 | 2,376.2 | 法国 | + |
252 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 56,490.5 | 2,854.2 | 巴西 | + |
253 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 56,083.8 | 2,563 | 中国 | + |
254 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 54,609.4 | -45.2 | 美国 | + |
255 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54,607 | 4,557 | 美国 | + |
256 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54,484.6 | 1,615.9 | 中国 | + |
257 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 54,454.6 | 461.7 | 德国 | + |
258 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 54,413.1 | 3,245.4 | 印度 | + |
259 | 艾伯维(ABBVIE) | 54,318 | 4,863 | 美国 | + |
260 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 54,317.2 | 804.6 | 美国 | + |
261 | 英特尔公司(INTEL) | 54,228 | 1,689 | 美国 | + |
262 | TJX公司(TJX) | 54,217 | 4,474 | 美国 | + |
263 | 诺华公司(NOVARTIS) | 54,088 | 14,850 | 瑞士 | + |
264 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 54,041 | 10,058 | 英国 | + |
265 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 53,980 | 1,554.2 | 中国 | + |
266 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 53,979 | 2,488 | 美国 | + |
267 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 53,929.6 | 3,584.4 | 中国 | + |
268 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 53,817 | 12,921 | 澳大利亚 | + |
269 | 惠普公司(HP) | 53,718 | 3,263 | 美国 | + |
270 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 53,717 | 2,618 | 美国 | + |
271 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 53,634.9 | 3,794 | 印度 | + |
272 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 53,354.7 | 397.2 | 美国 | + |
273 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 53,334.1 | 5,192.3 | 西班牙 | + |
274 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 53,197.9 | -2,566.4 | 德国 | + |
275 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 53,042.6 | 1,581.1 | 日本 | + |
276 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 52,881 | -648 | 美国 | + |
277 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 52,789.6 | 4,763.2 | 中国 | + |
278 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 52,788 | 822 | 美国 | + |
279 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52,632.3 | 1,154.5 | 中国 | + |
280 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 52,612 | 213 | 美国 | + |
281 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 52,535.8 | 5,495 | 加拿大 | + |
282 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 52,101.5 | 4,696.3 | 瑞典 | + |
283 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 52,004.4 | 8,350.1 | 意大利 | + |
284 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 51,830.3 | 2,917.8 | 法国 | + |
