欢迎光临
中国浙江义乌

2023年11月全国进口重点商品量值表(美元)

2023年11月全国进口重点商品量值表(美元)

单位∶百万美元
商品名称  计量单位 11月 1至11月累计 2022年1至11月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* 18,561.7  213,424.0  212,930.3  0.2
    肉类(包括杂碎) 万吨 55.7  2,029.8  681.6  25,478.2  669.9  28,881.9  1.8 -11.8
    干鲜瓜果及坚果 万吨 47.8  866.0  715.7  16,286.1  698.3  14,260.8  2.5 14.2
    粮食 万吨 1,452.5  6,674.4  14,373.7  73,940.9  13,175.2  73,473.3  9.1 0.6
        大豆  万吨 792.0  4,554.0  8,962.5  54,152.9  7,911.1  53,376.2  13.3 1.5
    食用植物油 万吨 92.4  899.0  901.5  9,656.4  556.6  7,863.9  62.0 22.8
铁矿砂及其精矿 万吨 10,274.3  12,037.8  107,841.8  121,245.9  101,537.7  118,566.3  6.2 2.3
铜矿砂及其精矿 万吨 244.3  5,221.6  2,506.8  55,038.3  2,313.3  51,520.8  8.4 6.8
煤及褐煤 万吨 4,350.6  4,545.3  42,713.9  47,797.2  26,229.1  38,487.1  62.8 24.2
原油  万吨 4,244.5  27,558.3  51,564.8  307,968.9  46,017.1  334,932.3  12.1 -8.1
成品油  万吨 415.8  2,498.2  4,322.5  25,377.3  2,317.1  17,726.1  86.6 43.2
天然气 万吨 1,095.1  5,782.8  10,739.7  56,912.8  9,894.4  62,444.9  8.5 -8.9
稀土 14,315.1  172.8  159,471.8  2,012.1  110,183.7  1,423.3  44.7 41.4
医药材及药品 32,783.3  4,220.0  354,837.1  47,665.6  276,183.3  44,023.1  28.5 8.3
肥料 万吨 126.5  407.2  1,168.1  5,083.3  826.1  4,515.1  41.4 12.6
美容化妆品及洗护用品 29,529.1  1,336.9  334,881.6  16,746.5  388,600.7  20,744.3  -13.8 -19.3
初级形状的塑料 万吨 259.7  3,880.0  2,699.5  41,410.2  2,803.9  52,129.7  -3.7 -20.6
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 68.5  1,013.9  722.9  10,609.5  659.8  11,821.5  9.6 -10.3
原木及锯材 万立方米 541.4  1,014.0  6,024.7  12,177.5  6,398.4  14,870.1  -5.8 -18.1
纸浆  万吨 322.7  1,849.0  3,311.0  21,673.2  2,680.0  20,384.3  23.5 6.3
纺织纱线、织物及其制品 1,045.2  10,725.6  11,074.4  -3.2
钢材 万吨 61.4  999.7  698.0  11,635.4  986.5  15,882.5  -29.2 -26.7
未锻轧铜及铜材 550,565.6  4,612.7  5,042,362.8  43,756.5  5,356,634.1  49,955.3  -5.9 -12.4
机电产品 * 85,830.3  840,700.1  954,014.5  -11.9
    机床 5,133.0  517.0  66,768.0  5,960.4  86,356.0  6,616.9  -22.7 -9.9
    自动数据处理设备及其零部件 4,895.0  45,029.6  52,472.4  -14.2
    二极管及类似半导体器件 亿个 377.7  2,071.5  4,116.0  21,492.6  5,596.3  26,378.4  -26.5 -18.5
    集成电路 亿个 407.2  32,660.7  4,376.2  316,624.3  4,980.8  379,309.7  -12.1 -16.5
    汽车(包括底盘) 万辆 8.3  4,588.8  71.9  42,742.1  81.4  49,696.8  -11.6 -14.0
    汽车零配件 2,363.3  24,668.9  28,705.9  -14.1
    空载重量超过2吨的飞机 18.0  422.6  136.0  7,673.4  100.0  5,498.5  36.0 39.6
    液晶平板显示模组 万个 11,528.9  1,061.5  121,876.0  10,897.2  137,772.7  13,968.5  -11.5 -22.0
    医疗仪器及器械 1,082.3  12,574.5  13,103.1  -4.0
高新技术产品* 63,246.0  616,774.0  695,965.2  -11.4
注:

1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:浙江义乌网 » 2023年11月全国进口重点商品量值表(美元)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

浙江义乌网

我们是位于义乌小商品批发市场的外贸人

联系我们Yiwu Market