欢迎光临
中国浙江义乌

浙江省2020年1-4月网络零售(电商)统计数据

浙江省2020年1-4月网络零售电商统计数据

日期:2020-06-02 10:21 来源:浙江省商务厅

 

义商盟是浙江义乌网旗下的会员组织

义商盟是浙江义乌网旗下的会员组织

一、全省网络零售总体概况

2020年1-4月,我省实现网络零售4552.0亿元,同比增长2.9%;省内居民网络消费2258.2亿元,同比下降4.5%;网络零售顺差达到2293.8亿元。

表1:全省1-4月各地市网络零售和居民网络消费基本情况

单位:亿元

地市 网络零售 占比 同比增长 居民网络消费 占比 同比增长 顺差
全省 4552.0 100.0% 2.9% 2258.2 100.0% -4.5% 2293.8
杭州 1841.4 40.5% 9.2% 618.7 27.4% -4.1% 1222.7
宁波 482.8 10.6% 2.6% 332.7 14.7% -6.5% 150.2
温州 435.2 9.6% -4.5% 298.7 13.2% -7.9% 136.4
湖州 161.3 3.5% 6.9% 100.4 4.4% 2.2% 61.0
嘉兴 362.9 8.0% -7.5% 175.4 7.8% -4.1% 187.5
绍兴 143.9 3.2% -4.0% 160.7 7.1% -3.8% -16.8
金华 741.0 16.3% 1.9% 231.6 10.3% -9.0% 509.5
衢州 67.5 1.5% 35.6% 51.7 2.3% 13.4% 15.7
舟山 16.1 0.4% -7.0% 42.3 1.9% -4.7% -26.2
台州 223.6 4.9% -9.2% 187.6 8.3% 0.4% 36.0
丽水 76.3 1.7% -1.7% 59.0 2.6% -1.1% 17.3

二、全省跨境网络零售基本情况

2020年1-4月,我省跨境网络零售出口249.0亿元,同比增长16.4%;其中,金华市、杭州市、宁波市等3地居全省前三名,占比分别为46.5%、22.2%、11.2%,占全省跨境网络零售出口的79.9%。

浙江义乌网-来自义乌小商品市场的公益团体

浙江义乌网-来自义乌小商品市场的公益团体

表2:全省1-4月各地市跨境网络零售出口基本情况

单位:亿元

地市 跨境网络零售出口 占比 同比增长
全省 249.0 100.0% 16.4%
杭州 55.2 22.2% 28.6%
宁波 27.9 11.2% 37.4%
温州 26.0 10.4% 21.9%
湖州 1.6 0.6% 27.0%
嘉兴 5.6 2.2% 60.3%
绍兴 5.3 2.1% 35.4%
金华 115.7 46.5% 3.7%
衢州 2.3 0.9% 17.6%
舟山 0.3 0.1% 6.2%
台州 6.4 2.6% 39.1%
丽水 2.8 1.1% 22.8%

备注:数据来源覆盖AliExpress、Amazon、eBay、Wish等一批国际性第三方跨境网络零售出口平台,也包括一批企业自建跨境网络零售出口平台。

三、全省各行业网络零售基本情况

2020年1-4月,从分行业数据来看,服饰鞋包、家居家装、3C数码等3大行业居全行业网络零售额前三名,占比分别为30.5%、19.4%、14.9%,相当于全行业网络零售额的64.8%。

表3:全省1-4月各行业网络零售基本情况

单位:亿元

行  业 网络零售 占比
服饰鞋包 1387.8 30.5%
家居家装 881.6 19.4%
3C数码 678.8 14.9%
母婴用品 372.8 8.2%
美装护肤 327.6 7.2%
食品保健 282.7 6.2%
运动户外 228.8 5.0%
生活服务 102.3 2.2%
机车配件 89.9 2.0%
文化娱乐 61.1 1.3%
其  他 138.7 3.0%
汇  总 4552.0 100.0%


四、全省各县(市、区)网络零售基本情况

2020年1-4月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、余杭区、萧山区等3地网络零售居全省前三名,江干区、滨江区、西湖区、永康市、慈溪市、拱墅区、桐乡市等地紧随其后,入围前十;前十县(市、区)累计实现网络零售2378.3亿元,占全省网络零售总额的52.2%。

表4:全省1-4月各县(市、区)网络零售基本情况

单位:万元

排名 县(市、区) 网络零售 同比增速 排名 县(市、区) 网络零售 同比增速
1 义乌市 3770648.4 4.7% 46 丽水莲都区 246145.4 58.5%
2 杭州余杭区 3511566.5 33.7% 47 龙港市 238163.3 14.5%
3 杭州萧山区 3293495.6 13.8% 48 嘉善县 234324.6 35.6%
4 杭州江干区 3156900.7 6.6% 49 桐庐县 231904.7 41.1%
5 杭州滨江区 2183919.0 14.5% 50 浦江县 200855.5 -27.1%
6 杭州西湖区 2129225.5 -19.0% 51 杭州临安区 196496.8 49.9%
7 永康市 2123629.3 1.8% 52 长兴县 189234.5 -4.3%
8 慈溪市 1458869.2 19.1% 53 东阳市 185695.7 -14.4%
9 杭州拱墅区 1130707.4 -8.8% 54 台州路桥区 183381.4 -5.7%
10 桐乡市 1024277.5 23.1% 55 衢州柯城区 180786.3 -0.8%
11 湖州吴兴区 860259.3 11.1% 56 缙云县 168688.0 -10.8%
12 海宁市 854807.7 -35.1% 57 绍兴柯桥区 168401.4 -28.0%
13 杭州下城区 838284.9 -13.8% 58 绍兴越城区 162309.8 -25.6%
14 宁波鄞州区 794711.3 -35.9% 59 宁波奉化区 162275.2 32.3%
15 杭州上城区 789582.6 7.1% 60 绍兴上虞区 160922.9 -14.1%
16 天台县 738233.1 -1.7% 61 德清县 148534.5 2.4%
17 温州鹿城区 693818.5 9.6% 62 淳安县 139572.5 74.9%
18 宁波海曙区 597233.6 3.2% 63 舟山定海区 128316.5 -9.9%
19 温州瓯海区 589626.1 -20.1% 64 湖州南浔区 104689.6 -19.0%
20 瑞安市 588712.3 -23.5% 65 宁波镇海区 102892.9 21.5%
21 嘉兴南湖区 583943.8 6.5% 66 龙游县 102850.1 -9.3%
22 建德市 531221.5 76.9% 67 海盐县 85008.4 -0.2%
23 乐清市 493618.6 10.8% 68 三门县 82097.6 -22.7%
24 宁波北仑区 476989.9 32.4% 69 新昌县 81210.9 -17.4%
25 嘉兴秀洲区 476199.1 -26.8% 70 兰溪市 73740.0 -5.3%
26 温州龙湾区 450014.9 -13.6% 71 庆元县 67858.4 -29.7%
27 余姚市 448986.4 9.4% 72 泰顺县 67415.3 36.0%
28 平阳县 441833.2 33.9% 73 松阳县 66946.0 38.3%
29 诸暨市 440460.2 -2.1% 74 龙泉市 66397.9 -7.8%
30 永嘉县 432556.1 -15.3% 75 云和县 62042.3 -20.6%
31 嵊州市 425778.4 36.9% 76 青田县 43900.1 -53.5%
32 武义县 420980.6 7.8% 77 衢州衢江区 43316.7 -15.8%
33 宁海县 417675.0 13.7% 78 玉环市 40536.3 -31.4%
34 平湖市 370359.9 16.8% 79 常山县 37043.5 -10.8%
35 宁波江北区 339469.9 18.3% 80 仙居县 33158.9 0.4%
36 苍南县 318623.9 1.2% 81 舟山普陀区 30164.6 11.5%
37 安吉县 310318.8 18.0% 82 象山县 29085.4 4.2%
38 金华婺城区 308737.4 -10.1% 83 开化县 27058.9 77.1%
39 温岭市 307928.9 -3.6% 84 磐安县 26881.0 -20.1%
40 台州椒江区 301744.3 -7.8% 85 文成县 24041.7 -10.0%
41 金华金东区 299143.6 20.4% 86 遂昌县 23200.2 114.2%
42 台州黄岩区 297048.1 -18.8% 87 景宁县 17518.3 -15.1%
43 江山市 283587.2 203.2% 88 温州洞头区 13197.5 24.4%
44 杭州富阳区 281120.0 25.9% 89 岱山县 1968.1 -48.1%
45 临海市 252032.1 -18.0% 90 嵊泗县 814.1 372.0%
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:浙江义乌网 » 浙江省2020年1-4月网络零售(电商)统计数据

浙江义乌网

我们是位于义乌小商品批发市场的外贸人

联系我们Yiwu Market