欢迎光临
中国浙江义乌

电动自动智能晾衣架撼动千亿家居用品市场

电动自动智能晾衣架撼动千亿家居用品市场.第一批电动晾衣架吃螃蟹的人都成了富翁。

2019年胡润研究院发布了《2019胡润财富报告》,揭示了目前大中华区拥有600万人民币资产、千万人民币资产、亿元人民币资产和3000万美金资产的家庭数量和地域分布情况。

北京仍然是拥有最多千万资产“高净值家庭”的地区,比上年减少6,000户,达到28.8万户,减少2%,其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量有14.6万户;广东第二,千万资产“高净值家庭”比上年减少6,000户,达到28.5万户,减少2.1%,其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量有16.2万户;上海第三,千万资产“高净值家庭”比上年减少5,000户,达到24.9万户,减少2%,其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量有14.3万户;香港第四,千万资产“高净值家庭”比上年减少1,000户,达到22.2万户,减少0.5%,其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量有11.4万户;浙江第五,千万资产“高净值家庭”比上年减少3,000户,达到19.3万户,减少1.5%,其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量有9.8万户。

报告中的“富裕家庭”为600万人民币资产家庭,“高净值家庭”为千万人民币资产家庭,“超高净值家庭”为亿元人民币资产家庭,“国际超高净值家庭”为3000万美金资产家庭。

拥有3000万美金的“国际超高净值家庭”数量达到8.4万户,比上年减少4,800户,减少5.4%,其中拥有3000万美金可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到5.3万户。

大中华区600万资产“富裕家庭”总财富达128万亿,是GDP的1.3倍。其中,亿元人民币资产“超高净值家庭”总财富为77万亿,占比60%,3000万美金资产“国际超高净值家庭”总财富为72万亿,占比56%。

浙江义乌网-买义乌,卖义乌

浙江义乌网-买义乌,卖义乌

千万资产“高净值家庭”构成:

企业主 65%

企业的拥有者,这部分人占到65%,比上年增加5个百分点。企业资产占其所有资产的66%,他们拥有140万的可投资资产(现金及部分有价证券),20万以上的车和价值180万以上的住房。

金领 20%

金领主要包括大型企业集团、跨国公司的高层人士,他们拥有公司股份、高昂的年薪、分红等来保证稳定的高收入。这部分人占20%,和上年一样。他们财富中现金及有价证券部分占20%,他们拥有500万以上的自住房产,价值50万以上的汽车。

炒房者 10%

炒房者主要指投资房地产,拥有数套房产的财富人士。这部分人占10%,和上年一样。房产投资占到他们总财富的84%,现金及有价证券占比2%。

职业股民 5%

他们是从事股票、期货等金融投资的专业人士。这部分人占5%,比上年减少5个百分点。现金及股票占到其总财富的29%。职业股民平均拥有430万以上自住房产,170万以上投资性房产和价值100万以上的汽车。

亿元资产“超高净值家庭”分布

北京仍然是拥有最多亿元资产“超高净值家庭”的地区,比上年减少1,000户,达到18,900户,减少5%,其中拥有亿元可投资资产的“超高净值家庭”数量有11,200户;广东第二,亿元资产“超高净值家庭”比上年减少900户,达到16,500户,减少5.2%,其中拥有亿元可投资资产的“超高净值家庭”数量有9,700户;上海第三,亿元资产“超高净值家庭”比上年减少900户,达到15,800户,减少5.4%,其中拥有亿元可投资资产的“超高净值家庭”数量有9,300户;浙江第四,亿元资产“超高净值家庭”比上年减少800户,达到12,700户,减少5.9%,其中拥有亿元可投资资产的“超高净值家庭”数量有7,490户;香港第五,亿元资产“超高净值家庭”比上年减少200户,达到12,400户,减少1.6%,其中拥有亿元可投资资产的“超高净值家庭”数量有7,320户。

自二十世纪来随着国内经济高速发展及房地产的快速扩张,直接促进了装修家居行业飞速发展,其中晾衣架   市场已顺势脱颖而出,十年间得以迅猛发展。智能晾衣架作为一个独立的行业,逐步由起步阶段慢慢成熟。

由于手摇晾衣架本身存在构造简陋,使用寿命短、保养繁琐等种种缺陷,无法满足消费者日益发展的家居智能化需求。原始的晾衣架是只有一根绳子或者铁丝到穿一根钢管,之后出现了尼龙绳拉着升降,后来又发明了尼龙绳式手摇晾衣架,八九十年代,晾衣架进化到了钢丝手摇式。以欧科臻品为首的电动晾衣架迅速占领了整个国内市场的集成吊顶领域 .

晾衣架主要分为手摇晾衣架、电动晾衣架两种类型,电动(以欧科臻品晾衣架为主流品牌)方式发展较为迅速;集成吊顶主要分为铝扣板吊顶、绿可木(生态木)吊顶,安装方式分为内装式(嵌入式安装)、外装式两种。

近年来,由于家庭装修方面大多数家庭阳台都采用集成吊顶,这就产生了将电动晾衣架与集成吊顶相结合使用的技术,业内比较有代表性的是以欧科臻品晾衣机为主的集成吊顶嵌入式晾衣架,在设计上集成了成熟的一体化设计,隐藏式(嵌入式安装)安装的方式,将晾衣机主机置于吊顶之上,让阳台兼具时尚美观与智能晾衣功能,颠覆了传统阳台的单调与乏味;而且有专门搭配晾衣架的阳台吊顶板材,与阳台墙砖的风格匹配度高,整体外观十分完美。将集成吊顶与晾衣架的智能模块相配合安装使用,不仅具备有集成吊顶的时尚美观、款式新颖及种类的多样性,更是将晾衣架的各种智能模块集成到一起,如遥控自动升降、智能风干、杀菌消毒、LED照明、暖风烘干、蓝牙模块、联网控制等等……

3000万美金“国际超高净值家庭”城市分布Top 10

城市 3000万美金“国际超高净值家庭”数量(比上年增加)

单位:户

1 北京 12,700(-800)
2 上海 11,300(-700)
3 香港 8,280(-220)
4 深圳 3,550(-230)
5 广州 2,650(-170)
6 杭州 2,390(-160)
7 宁波 1,760(-100)
8 台北 1,630(-40)
9 天津 1,570(-50)
10 苏州 1,300(-100)
其他 36,870
总数 84,000

来源:胡润研究院

 

 

历史数据—大中华区高净值人群规模

年份 600万人民币资产“富裕家庭”数量 600万人民币可投资资产“富裕家庭”数量 千万人民币资产“高净值家庭”数量 千万人民币可投资资产“高净值家庭”数量 亿元人民币资产“超高净值家庭”数量 亿元人民币可投资资产“超高净值家庭”数量 3000万美金“国际超高净值家庭”数量 3000万美金可投资资产“国际超高净值家庭”数量
2017 4,600,000 1,610,000 1,860,000 948,000 121,000 71,300 78,900 48,100
2018 4,880,000 1,720,000 2,010,000 1,029,950 133,000 78,320 88,800 54,200
2019 4,940,000 1,780,000 1,980,000 1,060,000 127,000 75,400 84,000 53,000

来源:胡润研究院

 

 

历史数据—中国大陆高净值人群规模

年份 600万人民币资产“富裕家庭”数量 600万人民币可投资资产“富裕家庭”数量 千万人民币资产“高净值家庭”数量 千万人民币可投资资产“高净值家庭”数量 亿元人民币资产“超高净值家庭”数量 亿元人民币可投资资产“超高净值家庭”数量 3000万美金“国际超高净值家庭”数量 3000万美金可投资资产“国际超高净值家庭”数量
2009 / / 825,000 / 51,000 / / /
2010 / / 875,000 / 55,000 / / /
2011 / / 960,000 / 60,000 / / /
2012 / / 1,020,000 / 63,500 / / /
2013 / / 1,050,000 / 64,500 / / /
2014 / / 1,090,000 / 67,000 / / /
2015 3,140,000 / 1,210,000 / 78,000 / / /
2016 3,380,000 1,180,000 1,340,000 683,000 89,000 52,500 57,000 34,700
2017 3,620,000 1,267,000 1,469,500 748,700 99,350 58,630 64,600 39,400
2018 3,872,100 1,365,000 1,605,450 823,310 110,440 65,040 73,735 45,020
2019 3,922,600 1,421,990 1,576,400 850,510 104,800 62,290 69,310 44,040

来源:胡润研究院

 

 

大中华区600万人民币资产、千万人民币资产、亿元人民币资产和3000万美金资产家庭地域分布

 

地区 600万人民币资产“富裕家庭”数量 600万人民币资产“富裕家庭”增长率 600万人民币可投资资产“富裕家庭”数量 千万人民币资产“高净值家庭”数量 千万人民币资产“高净值家庭”增长率 千万人民币可投资资产“高净值家庭”数量 亿元人民币资产“超高净值家庭”数量 亿元人民币资产“超高净值家庭”增长率 亿元人民币可投资资产“超高净值家庭”数量 3000万美金“国际超高净值家庭”数量 3000万美金“国际超高净值家庭”增长率 3000万美金可投资资产“国际超高净值家庭”数量
大中华区总数 4,940,000 1.23% 1,780,000 1,980,000 -1.49% 1,060,000 127,000 -4.51% 75,400 84,000 -5.41% 53,000
香港 551,000 0.92% 194,000 222,000 -0.45% 114,000 12,400 -1.59% 7,320 8,280 -2.59% 5,050
台湾 449,000 0.94% 158,000 175,000 0.00% 92,100 9,400 -1.57% 5,550 6,180 -2.22% 3,770
台北 69,600 0.96% 24,500 32,400 0.06% 16,650 2,350 -1.67% 1,390 1,630 -2.40% 990
澳门 17,400 1.75% 6,010 6,600 0.76% 3,390 400 -2.44% 240 230 -6.12% 140
中国大陆总数 3,922,600 1.30% 1,421,990 1,576,400 -1.81% 850,510 104,800 -5.11% 62,290 69,310 -6.00% 44,040
北京 704,000 1.15% 265,000 288,000 -2.04% 146,000 18,900 -5.03% 11,200 12,700 -5.93% 9,210
广东 679,000 1.34% 252,000 285,000 -2.06% 162,000 16,500 -5.17% 9,700 10,800 -6.09% 6,580
深圳 170,000 2.41% 59,800 73,700 -3.79% 37,900 5,420 -5.74% 3,200 3,550 -6.08% 2,170
广州 162,000 1.25% 57,000 67,600 -2.45% 34,700 4,260 -4.27% 2,510 2,650 -6.03% 1,620
佛山 73,000 2.24% 25,700 30,600 -1.29% 15,700 1,700 -5.03% 1,000 1,160 -4.92% 710
东莞 57,500 1.95% 20,200 24,400 -2.40% 12,500 1,480 -4.52% 985 960 -5.88% 590
珠海 19,000 2.15% 6,690 8,380 1.58% 4,310 480 -4.00% 280 390 -4.88% 240
汕头 17,700 2.91% 6,230 7,460 -1.45% 3,830 620 -6.06% 395 290 -6.45% 180
上海 602,000 1.35% 212,000 249,000 -1.97% 143,000 15,800 -5.39% 9,300 11,300 -5.83% 6,880
浙江 516,000 1.38% 182,000 193,000 -1.53% 98,000 12,700 -5.93% 7,490 9,280 -6.26% 5,660
杭州 124,100 1.72% 43,700 46,600 -1.89% 24,000 3,220 -4.73% 1,900 2,390 -6.27% 1,460
宁波 95,900 2.68% 33,800 34,800 -1.42% 17,900 2,390 -4.78% 1,410 1,760 -5.38% 1,070
温州 55,200 1.28% 19,400 20,700 -1.43% 10,600 1,450 -4.61% 860 1,070 -6.96% 650
绍兴 51,500 0.59% 18,100 19,500 -2.01% 10,000 1,320 -5.71% 779 960 -6.80% 685
台州 44,800 15,800 16,800 8,640 1,120 661 830 510
嘉兴 44,800 15,800 16,800 8,640 1,120 661 800 490
江苏 290,000 1.40% 103,000 115,000 -1.71% 64,000 7,900 -4.24% 4,660 5,650 -5.83% 3,440
南京 40,000 1.78% 14,100 17,300 -1.70% 8,890 1,280 -5.19% 855 840 -6.67% 510
苏州 59,500 1.36% 20,900 24,400 -1.61% 12,500 1,900 -8.21% 1,120 1,300 -7.14% 790
无锡 38,400 1.32% 13,500 17,300 1.76% 8,890 1,220 -6.15% 720 770 -7.23% 470
南通 26,300 9,260 10,900 5,600 680 400 500 405
徐州 24,400 1.24% 8,590 10,500 -1.87% 5,400 800 -2.44% 495 550 -5.17% 340
常州 22,000 7,740 9,130 4,690 600 350 400 240
盐城 17,100 6,020 7,110 3,650 410 240 350 285
扬州 17,000 5,980 7,080 3,640 410 240 350 255
泰州 15,900 5,600 6,620 3,400 380 220 300 180
福建 149,000 1.36% 52,500 56,800 -1.56% 32,500 3,790 -5.25% 2,250 2,350 -6.00% 1,760
泉州 35,400 1.14% 12,500 13,600 -2.16% 6,990 930 -6.06% 550 550 -5.17% 340
福州 33,600 1.20% 11,800 12,900 -1.53% 6,630 920 -6.12% 615 550 -6.78% 340
厦门 21,800 1.40% 7,670 8,600 -1.49% 4,420 730 -6.41% 430 440 -6.38% 270
山东 146,000 1.39% 53,600 55,200 -1.60% 28,300 3,820 -4.02% 2,250 2,550 -5.56% 1,550
青岛 25,200 1.61% 8,870 9,720 -1.32% 5,000 750 -5.06% 440 460 -6.12% 305
烟台 15,000 1.35% 5,280 5,700 -1.55% 2,930 460 -4.17% 270 300 -6.25% 180
济南 14,000 1.45% 4,930 5,380 -1.10% 2,770 350 -5.41% 210 240 -4.00% 150
潍坊 11,800 1.20% 4,150 4,500 -1.32% 2,310 300 -6.25% 180 200 -4.76% 120
淄博 9,600 1.05% 3,380 3,700 -0.80% 1,900 250 -7.41% 150 170 -5.56% 100
济宁 9,440 3,320 3,680 1,890 270 160 170 115
临沂 9,100 3,200 3,550 1,820 260 150 170 100
东营 8,630 3,040 3,370 1,730 250 165 140 90
威海 7,190 1.13% 2,530 3,010 -1.31% 1,550 220 -4.35% 130 130 -7.14% 80
四川 91,200 1.56% 32,100 37,000 -1.33% 20,700 2,770 -4.81% 1,640 1,660 -7.26% 1,010
成都 34,300 2.14% 12,100 15,900 -1.24% 8,170 1,400 -4.76% 915 820 -6.82% 500
辽宁 83,400 1.09% 30,500 31,200 -1.89% 16,100 1,990 -5.24% 1,170 1,230 -5.38% 750
大连 27,500 1.10% 9,680 10,600 -1.85% 5,450 680 -5.56% 430 410 -6.82% 250
沈阳 21,800 0.18% 7,670 8,550 -1.72% 4,390 550 -5.17% 345 330 -5.71% 215
河南 64,300 1.42% 22,700 26,700 -1.84% 13,600 1,990 -5.24% 1,370 1,130 -5.83% 690
郑州 13,200 1.77% 4,650 5,950 -1.65% 3,060 650 -5.80% 380 370 -5.13% 230
洛阳 6,100 2,150 2,640 1,360 240 140 140 105
天津 64,100 0.94% 23,200 26,100 -0.76% 14,000 2,190 -2.23% 1,290 1,570 -3.09% 960
湖南 54,400 1.68% 20,300 21,000 -1.87% 10,700 1,220 -5.43% 720 720 -6.49% 440
长沙 16,400 1.61% 5,770 6,680 -2.48% 3,430 450 -4.26% 270 260 -7.14% 160
河北 51,000 1.39% 18,000 19,300 -1.53% 9,900 1,500 -5.06% 1,010 820 -5.75% 500
唐山 9,900 1.54% 3,480 3,750 -1.32% 1,930 300 -3.23% 180 160 -5.88% 100
石家庄 9,250 1.65% 3,260 3,510 -1.13% 1,800 320 -3.03% 190 170 -5.56% 115
山西 50,700 1.40% 17,800 16,400 -1.80% 8,860 1,440 -4.00% 850 720 -6.49% 440
太原 11,200 1.73% 3,940 3,790 -1.81% 1,950 350 -5.41% 225 210 -4.55% 130
湖北 50,100 1.62% 17,700 21,000 -1.87% 10,700 1,730 -5.46% 1,020 1,000 -6.54% 610
武汉 18,600 1.36% 6,550 8,010 -2.91% 4,120 800 -5.88% 470 470 -6.00% 290
陕西 48,800 1.67% 18,300 18,600 -1.06% 9,500 1,210 -5.47% 710 700 -7.89% 430
西安 16,600 1.47% 5,840 7,030 -2.09% 3,610 620 -3.13% 370 370 -5.13% 255
重庆 48,700 1.25% 17,900 18,300 -1.08% 9,400 1,320 -3.65% 780 850 -5.56% 520
内蒙古 32,800 0.92% 11,500 13,100 -1.50% 6,960 810 -5.81% 480 380 -5.00% 230
鄂尔多斯 8,610 0.12% 3,030 3,520 -1.68% 1,810 270 -5.26% 160 120 -11.11% 85
包头 6,850 0.59% 2,410 2,780 -1.77% 1,430 170 -5.56% 105 90 -5.26% 58
呼和浩特 5,950 0.85% 2,090 2,420 -1.22% 1,240 150 -6.25% 95 65 -7.14% 43
安徽 31,800 1.60% 11,200 13,600 -1.45% 6,960 1,500 -5.06% 1,040 750 -6.25% 460
合肥 8,320 1.09% 2,930 3,650 -1.08% 1,880 460 -4.17% 295 230 -4.17% 150
黑龙江 31,500 0.00% 11,100 12,000 -1.64% 6,140 750 -5.06% 440 390 -7.14% 240
哈尔滨 13,400 0.68% 4,720 5,300 -1.67% 2,720 400 -4.76% 255 210 -8.70% 140
江西 31,100 1.63% 11,700 13,800 -1.43% 7,950 1,290 -5.15% 760 770 -7.23% 470
南昌 7,440 1.92% 2,620 3,330 -2.06% 1,710 460 -4.17% 295 190 -5.00% 130
吉林 24,000 0.84% 8,450 9,550 -1.55% 5,130 580 -6.45% 340 270 -3.57% 160
长春 8,990 1.01% 3,160 3,650 -1.35% 1,880 270 -6.90% 175 120 -7.69% 80
云南 20,200 1.51% 7,700 9,520 -1.86% 5,590 940 -6.00% 550 560 -8.20% 340
昆明 5,900 1.20% 2,080 2,890 -1.37% 1,490 360 -5.26% 235 220 -4.35% 150
广西 18,800 1.08% 6,990 8,200 -2.38% 4,200 650 -5.80% 380 330 -5.71% 200
南宁 3,850 1.58% 1,360 1,820 -1.62% 940 180 -5.26% 125 90 -5.26% 60
海南 12,200 0.83% 4,490 6,100 -1.61% 3,490 270 -3.57% 160 180 -5.26% 110
海口 3,790 1.61% 1,330 1,900 -1.55% 980 85 -5.56% 55 55 -8.33% 40
三亚 1,440 1.41% 510 730 -1.35% 380 30 -14.29% 25 20 -20.00% 20
贵州 10,100 0.00% 3,860 5,110 -1.73% 2,620 510 -7.27% 300 290 -6.45% 180
贵阳 3,250 1.56% 1,140 1,400 -1.41% 720 230 -4.17% 155 130 -7.14% 90
新疆 8,300 1.22% 3,140 4,020 -1.95% 2,260 320 -5.88% 190 110 -8.33% 70
乌鲁木齐 2,890 1.40% 1,020 1,520 -1.94% 780 150 -6.25% 105 50 -9.09% 35
宁夏 3,100 0.00% 1,090 1,280 -1.54% 660 140 -6.67% 80 90 -10.00% 50
银川 1,590 1.27% 560 670 -1.47% 340 80 -5.88% 55 50 -9.09% 35
甘肃 2,300 0.00% 810 940 -1.05% 480 100 -9.09% 60 60 -7.69% 40
兰州 820 1.23% 290 360 -2.70% 190 45 -10.00% 30 20 -33.33% 20
青海 2,300 0.00% 810 940 -1.05% 480 90 -5.26% 50 60 -7.69% 40
西宁 1,140 1.79% 400 480 -2.04% 250 50 -9.09% 35 30 -25.00% 25
西藏 1,400 0.00% 550 640 -1.54% 330 80 -5.88% 50 40 -11.11% 20
拉萨 530 1.92% 190 250 -3.85% 130 35 -12.50% 30 20 0.00% 10

来源:胡润研究院,数据截至2018年12月31日

 

过去,阳台被作为单一的家居生活区,主要起到晾晒衣物的作用。但随着生活指数的不断提高,人们对家居的整体装修越来越重视,任何一个区域既能实现基础功能同时又极具观感,实现空间运用最大化。

阳台不只是阳台,还是你的第二待客厅

对于传统晾衣方式的弊端日益显露,在寒冷的冬天在阳台晾衣服被冻得瑟瑟发抖,传统的晾衣方式,经常有导致自己的脖子和手酸的情况,顿时感觉自己的芊芊玉手变成了金刚臂。而且在夏天蚊子多,手和脚经常出现一堆堆的小包。

对于落地晾衣架的好处在于不仅仅可以晾衣,很多人干脆就是买来当开放式衣柜用的,但落地式的设计,虽避免了“够不着”的情况,却注定了这类晾衣架会占据原本需求量就很高的地面空间,买的尺寸大了吧,太占空间;买得小了吧,承重不行,挂不了几件衣服,更不要说晒床单被褥了;

在南方的回南天,有句话叫:“问南方晴为何物,只叫人晒不干内裤!”作为生长在南方的孩子,南方的回南天是特难受的。晾了好几天的衣服是和刚晾的时候一样,偶尔可以滴出几滴水,衣服越晒越湿。床褥和被子一不小心就生长出霉菌,令人毛孔突然扩张。

智能晾衣机成阳台必配单品,生活质数UP!UP!UP!

从传统晾衣架转到如今的智能晾衣机,这一转变影射了时代的进步和生活理念的升级。如今,智能晾衣架已不仅仅是一件家居用品,也是一种新的生活理念与态度。

在当前市场在产品高度同质化的前提的环境下,智能晾衣机将会通过细节体现出的创造性和专业性。同时,智能晾衣架将能越来越适应消费者的各种需求,在生活水平和生活质量不断提高的情况下,智能晾衣架将会成为每家每户不可或缺的标配。

智能晾衣机帮你解决晾衣问题,给你一个舒适的阳台!

智能晾衣机充分考虑到传统晾衣架的各种弊端,实现功能全面升级,智能遥控操作,一键解决晾晒烦恼;有效对抗湿气、霉味和细菌;开拓视野,节省位置,实现阳台空间利用最大化;轻松告别金刚臂,省时省心更省力!

不受天气影响!

智能晾衣机能完美应对雨天、雾霾天,没有太阳也能自行烘干风干,干爽节能两不误,让每一天都是晴天。避免滋生霉菌及晾衣二次污染,完美解决阳台传统晾衣架易受天气影响,造成衣物不干有异味的问题。

与传统晾衣架相比,更安全!

智能晾衣机最大的优势就是可以智能遥控,自动升降调节的高度,不管是老人还是小孩,都可以轻松晾衣,智能安全保护。过流、过压、过热智能保护,动力源头确保使用安全。同时又有过载自动保护功能、遇阻则停的多重安全防护,安全省心之至。

节省空间,打造阳台大空间!

智能晾衣机安装在阳台顶部,嵌入式安装。可以自动升降,不占用空间,简洁大方又实用。

 

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:浙江义乌网 » 电动自动智能晾衣架撼动千亿家居用品市场

浙江义乌网

我们是位于义乌小商品批发市场的外贸人

联系我们Yiwu Market