2019年,义乌市将继续加快义乌机场机场扩建项目,优化环境建设现代空港,完善航线布局网,将义乌机场打造成为浙中航空枢纽机场,构建对外开放及国际贸易空中桥梁。按4E级调整机场总体规划,推进机场改扩建,持续提升机场等级。努力打造成为浙中地区重要的国际航空客运枢纽,助力义乌构建以国际机场、“义新欧”、“义甬舟”等平台为依托的海陆空立体化、全方位的开放大通道格局。
义乌机场客服电话0579-85669090
义乌机场详细地址:金华市义乌市民航路201号
航线 | 航班号 | 班期 | 航站 | 离站 | 到达 | 航站 | 离站 | 到达 | 航站 | 离站 | 到达 | 航站 | 离站 | 到达 | 航站 | 备注 |
义乌–广州 | CZ3796/3727 | 12456 | 义乌 | 0740 | 0935 | 广州 | 0725 | 0935 | 义乌 | |||||||
3 | 义乌 | 0740 | 0935 | 广州 | 0735 | 0945 | 义乌 | |||||||||
7 | 义乌 | 0740 | 0935 | 广州 | 0740 | 0945 | 义乌 | |||||||||
义乌–深圳 | CZ3875/6 | 1234567 | 义乌 | 0745 | 0955 | 深圳 | 1055 | 1300 | 义乌 | |||||||
义乌–揭阳 | CZ6398/7 | 1234567 | 义乌 | 0755 | 0930 | 揭阳 | 1020 | 1200 | 义乌 | |||||||
义乌–重庆 | CZ3887/8 | 246 | 义乌 | 0805 | 1035 | 重庆 | 1135 | 1400 | 义乌 | |||||||
义乌–珠海–三亚 | CZ6703/4 | 1357 | 义乌 | 0815 | 1020 | 珠海 | 1120 | 1240 | 三亚 | 1330 | 1500 | 珠海 | 1600 | 1755 | 义乌 | |
义乌–郑州–乌鲁木齐 | CZ6661/2 | 1234567 | 义乌 | 0825 | 1025 | 郑州 | 1130 | 1555 | 乌鲁木齐 | 1655 | 2050 | 郑州 | 2155 | 2350 | 义乌 | |
深圳-义乌-大连 | DZ6221/2 | 246 | 深圳 | 0630 | 0820 | 义乌 | 0925 | 1125 | 大连 | 1440 | 1650 | 义乌 | 1755 | 1955 | 深圳 | 东海航空 |
西安-义乌 | MU9621/2 | 1234567 | 西安 | 0725 | 0925 | 义乌 | 1010 | 1225 | 西安 | 同期新增 | ||||||
北京–义乌 | CA1879/80 | 13456 | 北京 | 0655 | 0910 | 义乌 | 1005 | 1220 | 北京 | 中国国际航空 | ||||||
27 | 北京 | 0700 | 0910 | 义乌 | 1005 | 1220 | 北京 | |||||||||
重庆–义乌 | CA4027/8 | 1357 | 重庆 | 0720 | 0935 | 义乌 | 1020 | 1300 | 重庆 | 中国国际航空 | ||||||
义乌–广州 | CZ3728/3883 | 1234567 | 义乌 | 1030 | 1230 | 广州 | 1035 | 1235 | 义乌 | |||||||
贵阳–武汉–义乌 | CZ6689/90 | 1357 | 贵阳 | 0800 | 0945 | 武汉 | 1045 | 1205 | 义乌 | 1320 | 1445 | 武汉 | 1550 | 1730 | 贵阳 | 贵州公司 |
义乌-广州 | CZ3884/3795 | 1234567 | 义乌 | 1325 | 1520 | 广州 | 1340 | 1540 | 义乌 | |||||||
义乌-台北-义乌 | CZ8345/6 | 246 | 义乌 | 1410 | 1555 | 台北 | 1700 | 1840 | 义乌 | |||||||
义乌-广州 | CZ3303/4 | 1234567 | 义乌 | 1500 | 1700 | 广州 | 1810 | 2010 | 义乌 | 同期新增 | ||||||
揭阳-义乌-沈阳 | CZ6587/8 | 1357 | 揭阳 | 1305 | 1435 | 义乌 | 1525 | 1755 | 沈阳 | 1900 | 2145 | 义乌 | 2235 | 0015 | 揭阳 | |
揭阳–义乌–天津 | CZ6655/6 | 246 | 揭阳 | 1300 | 1430 | 义乌 | 1515 | 1730 | 天津 | 1835 | 2055 | 义乌 | 2150 | 2320 | 揭阳 | |
义乌-香港-义乌 | CZ6045/6 | 4 | 义乌 | 1435 | 1640 | 香港 | 1810 | 2020 | 义乌 | 新增 | ||||||
26 | 义乌 | 1630 | 1835 | 香港 | 1935 | 2145 | 义乌 | |||||||||
昆明–义乌 | MU5473/4 | 1 | 昆明 | 1200 | 1450 | 义乌 | 1635 | 1930 | 昆明 | 东方航空 | ||||||
23456 | 昆明 | 1205 | 1450 | 义乌 | 1635 | 1930 | 昆明 | |||||||||
7 | 昆明 | 1220 | 1505 | 义乌 | 1635 | 1930 | 昆明 | |||||||||
义乌–昆明 | CZ6561/2 | 1357 | 义乌 | 1630 | 1930 | 昆明 | 2035 | 2320 | 义乌 | 冬春延续 | ||||||
义乌–西安 | CZ3307/8 | 1234567 | 义乌 | 1640 | 1910 | 西安 | 2015 | 2240 | 义乌 | |||||||
芽庄-义乌 | VJ5420/1 | 1234567 | 芽庄 | 1200 | 1600 | 义乌 | 1700 | 2100 | 芽庄 | 越捷航空 | ||||||
义乌-北京 | CZ3725/6 | 1357 | 义乌 | 1845 | 2110 | 北京 | 2215 | 0040 | 义乌 | |||||||
246 | 义乌 | 1910 | 2115 | 北京 | 2215 | 0040 | 义乌 | |||||||||
成都-义乌 | CA4537/8 | 1246 | 成都 | 1750 | 2025 | 义乌 | 2120 | 0010+1 | 成都 | 中国国际航空 | ||||||
357 | 成都 | 1800 | 2025 | 义乌 | 2120 | 0010+1 | 成都 | |||||||||
义乌-广州 | CZ3310/09 | 1234567 | 义乌 | 1935 | 2135 | 广州 | 1625 | 1825 | 义乌 | |||||||
青岛-义乌 | MU9904/3 | 7 | 青岛 | 1255 | 1435 | 义乌 | 1715 | 1850 | 青岛 | 冬春延续 | ||||||
24 | 青岛 | 1800 | 1945 | 义乌 | 2055 | 2230 | 青岛 | |||||||||
1 | 青岛 | 1950 | 2125 | 义乌 | 2215 | 2345 | 青岛 | |||||||||
3 | 青岛 | 1955 | 2140 | 义乌 | 2250 | 0020+1 | 青岛 | |||||||||
56 | 青岛 | 2100 | 2235 | 义乌 | 2325 | 0055+1 | 青岛 | |||||||||
义乌–广州 | CZ3885/6 | 1234567 | 义乌 | 2100 | 2255 | 广州 | 2240 | 0045 | 义乌 | |||||||
曼谷–义乌 | E3737/8 | 1357 | 曼谷 | 1700 | 2040 | 义乌 | 2140 | 0100 | 曼谷 | 泰新时代航空 |
★ 以上航班时刻最终以售票系统实际公布为准。
航线 | 航班号 | 班期 | 航站 | 离站 | 到达 | 航站 | 离站 | 到达 | 航站 | 离站 | 到达 | 航站 | 离站 | 到达 | 航站 | 备注 |
义乌–广州 | CZ3796/3727 | 12456 | 义乌 | 0740 | 0935 | 广州 | 0725 | 0935 | 义乌 | |||||||
3 | 义乌 | 0740 | 0935 | 广州 | 0735 | 0945 | 义乌 | |||||||||
7 | 义乌 | 0740 | 0935 | 广州 | 0740 | 0945 | 义乌 | |||||||||
义乌–深圳 | CZ3875/6 | 1234567 | 义乌 | 0745 | 0955 | 深圳 | 1055 | 1300 | 义乌 | |||||||
义乌–揭阳 | CZ6398/7 | 1234567 | 义乌 | 0755 | 0930 | 揭阳 | 1020 | 1200 | 义乌 | |||||||
义乌–重庆 | CZ3887/8 | 246 | 义乌 | 0805 | 1035 | 重庆 | 1135 | 1400 | 义乌 | |||||||
义乌–珠海–三亚 | CZ6703/4 | 1357 | 义乌 | 0815 | 1020 | 珠海 | 1120 | 1240 | 三亚 | 1330 | 1500 | 珠海 | 1600 | 1755 | 义乌 | |
义乌–郑州–乌鲁木齐 | CZ6661/2 | 1234567 | 义乌 | 0825 | 1025 | 郑州 | 1130 | 1555 | 乌鲁木齐 | 1655 | 2050 | 郑州 | 2155 | 2350 | 义乌 | |
深圳-义乌-大连 | DZ6221/2 | 246 | 深圳 | 0630 | 0820 | 义乌 | 0925 | 1125 | 大连 | 1440 | 1650 | 义乌 | 1755 | 1955 | 深圳 | 东海航空 |
西安-义乌 | MU9621/2 | 1234567 | 西安 | 0725 | 0925 | 义乌 | 1010 | 1225 | 西安 | 同期新增 | ||||||
北京–义乌 | CA1879/80 | 13456 | 北京 | 0655 | 0910 | 义乌 | 1005 | 1220 | 北京 | 中国国际航空 | ||||||
27 | 北京 | 0700 | 0910 | 义乌 | 1005 | 1220 | 北京 | |||||||||
重庆–义乌 | CA4027/8 | 1357 | 重庆 | 0720 | 0935 | 义乌 | 1020 | 1300 | 重庆 | 中国国际航空 | ||||||
义乌–广州 | CZ3728/3883 | 1234567 | 义乌 | 1030 | 1230 | 广州 | 1035 | 1235 | 义乌 | |||||||
贵阳–武汉–义乌 | CZ6689/90 | 1357 | 贵阳 | 0800 | 0945 | 武汉 | 1045 | 1205 | 义乌 | 1320 | 1445 | 武汉 | 1550 | 1730 | 贵阳 | 贵州公司 |
义乌-广州 | CZ3884/3795 | 1234567 | 义乌 | 1325 | 1520 | 广州 | 1340 | 1540 | 义乌 | |||||||
义乌-台北-义乌 | CZ8345/6 | 246 | 义乌 | 1410 | 1555 | 台北 | 1700 | 1840 | 义乌 | |||||||
义乌-广州 | CZ3303/4 | 1234567 | 义乌 | 1500 | 1700 | 广州 | 1810 | 2010 | 义乌 | 同期新增 | ||||||
揭阳-义乌-沈阳 | CZ6587/8 | 1357 | 揭阳 | 1305 | 1435 | 义乌 | 1525 | 1755 | 沈阳 | 1900 | 2145 | 义乌 | 2235 | 0015 | 揭阳 | |
揭阳–义乌–天津 | CZ6655/6 | 246 | 揭阳 | 1300 | 1430 | 义乌 | 1515 | 1730 | 天津 | 1835 | 2055 | 义乌 | 2150 | 2320 | 揭阳 | |
义乌-香港-义乌 | CZ6045/6 | 4 | 义乌 | 1435 | 1640 | 香港 | 1810 | 2020 | 义乌 | 新增 | ||||||
26 | 义乌 | 1630 | 1835 | 香港 | 1935 | 2145 | 义乌 | |||||||||
昆明–义乌 | MU5473/4 | 1 | 昆明 | 1200 | 1450 | 义乌 | 1635 | 1930 | 昆明 | 东方航空 | ||||||
23456 | 昆明 | 1205 | 1450 | 义乌 | 1635 | 1930 | 昆明 | |||||||||
7 | 昆明 | 1220 | 1505 | 义乌 | 1635 | 1930 | 昆明 | |||||||||
义乌–昆明 | CZ6561/2 | 1357 | 义乌 | 1630 | 1930 | 昆明 | 2035 | 2320 | 义乌 | 冬春延续 | ||||||
义乌–西安 | CZ3307/8 | 1234567 | 义乌 | 1640 | 1910 | 西安 | 2015 | 2240 | 义乌 | |||||||
芽庄-义乌 | VJ5420/1 | 1234567 | 芽庄 | 1200 | 1600 | 义乌 | 1700 | 2100 | 芽庄 | 越捷航空 | ||||||
义乌-北京 | CZ3725/6 | 1357 | 义乌 | 1845 | 2110 | 北京 | 2215 | 0040 | 义乌 | |||||||
246 | 义乌 | 1910 | 2115 | 北京 | 2215 | 0040 | 义乌 | |||||||||
成都-义乌 | CA4537/8 | 1246 | 成都 | 1750 | 2025 | 义乌 | 2120 | 0010+1 | 成都 | 中国国际航空 | ||||||
357 | 成都 | 1800 | 2025 | 义乌 | 2120 | 0010+1 | 成都 | |||||||||
义乌-广州 | CZ3310/09 | 1234567 | 义乌 | 1935 | 2135 | 广州 | 1625 | 1825 | 义乌 | |||||||
青岛-义乌 | MU9904/3 | 7 | 青岛 | 1255 | 1435 | 义乌 | 1715 | 1850 | 青岛 | 冬春延续 | ||||||
24 | 青岛 | 1800 | 1945 | 义乌 | 2055 | 2230 | 青岛 | |||||||||
1 | 青岛 | 1950 | 2125 | 义乌 | 2215 | 2345 | 青岛 | |||||||||
3 | 青岛 | 1955 | 2140 | 义乌 | 2250 | 0020+1 | 青岛 | |||||||||
56 | 青岛 | 2100 | 2235 | 义乌 | 2325 | 0055+1 | 青岛 | |||||||||
义乌–广州 | CZ3885/6 | 1234567 | 义乌 | 2100 | 2255 | 广州 | 2240 | 0045 | 义乌 | |||||||
曼谷–义乌 | E3737/8 | 1357 | 曼谷 | 1700 | 2040 | 义乌 | 2140 | 0100 | 曼谷 | 泰新时代航空 |
★ 以上航班时刻最终以售票系统实际公布为准。
到达站 | 航班号 | 离站 | 到达 | 班期 |
义乌-北京 | CA1880 | 10:00 | 12:20 | 1234567 |
CZ3725 | 18:50 | 21:05 | 246 | |
19:00 | 21:15 | 1357 | ||
义乌-深圳 | CZ3875 | 07:45 | 09:55 | 1234567 |
DZ6222 | 17:15 | 19:10 | 246 | |
义乌-重庆 | CZ3887 | 08:10 | 10:35 | 246 |
义乌-昆明 | CZ6561 | 16:30 | 19:30 | 1357 |
义乌-珠海-三亚 | CZ6703 | 08:30 | 12:50 | 1357 |
义乌-郑州-乌鲁木齐 | CZ6661 | 08:25 | 15:40 | 1234567 |
义乌-广州 | CZ3796 | 07:50 | 09:55 | 1234567 |
CZ3728 | 10:30 | 12:30 | 135 | |
CZ3884 | 13:35 | 15:30 | 1234567 | |
CZ3310 | 19:00 | 20:50 | 357 | |
CZ3310 | 19:00 | 21:00 | 124 | |
CZ3885 | 20:15 | 22:20 | 1234567 | |
义乌-揭阳 | CZ6398 | 13:50 | 15:20 | 1234567 |
CZ6588 | 22:30 | 23:55 | 1357 | |
CZ6656 | 21:50 | 23:20 | 246 | |
义乌-武汉-贵阳 | CZ6690 | 13:30 | 17:30 | 357 |
义乌-揭阳 | CA4538 | 20:30 | 23:20 | 14 |
20:30 | 23:40 | 23567 | ||
义乌-大连 | DZ6221 | 09:20 | 11:25 | 246 |
义乌-沈阳 | CZ6587 | 15:20 | 17:55 | 13 |
15:20 | 18:00 | 57 | ||
义乌-天津 | CZ6655 | 14:50 | 16:55 | 246 |
义乌-西安 | CZ6615 | 16:40 | 19:00 | 2467 |
义乌-台北 | CZ8345 | 17:45 | 19:20 | 4 |
义乌-香港 | CZ6045 | 16:30 | 18:35 | 26 |
义乌-曼谷 | E3818 | 21:40 | 00:35+1 | 2357 |
义乌-芽庄 | VJ5421 | 17:00 | 21:00 | 1234567 |
车辆类型 | 收费规则 |
小型车
|
30分钟(含)内免费;超过30分钟至2小时(含)内每车次5元;2小时以上每1小时加收2元,24小时内每车次最高不超过40元。超过一天,按实际天数计算,每天40元。 |
大型车
|
30分钟(含)内免费;超过30分钟至2小时(含)内每车次7元;2小时以上每1小时加收3元,24小时内每车次最高不超过50元。 超过一天,按实际天数计算, 每天50元。 |
军车
|
免费 |
义乌机场(Yiwu Airport;IATA:YIW;ICAO:ZSYW),位于中国浙江省金华市义乌市,距离市中心5.5公里,为4D级军民合用运输机场, 是浙江省中西部地区最大的航空港、华东地区首座县级民航机场。义乌机场国际航站楼建设对推动义乌航空口岸正式开放,优化义乌机场航线网络,推动义乌国际贸易综合改革试点,提高义乌的知名度和美誉度,都具有十分重要的意义。
公交线路
线路 | 运营区间 |
时间间隔
(分钟)
|
首班时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|---|
义乌公交
102路
|
民航机场(青溪)—民航路—机场路—义东路—工人路 —银海路—稠州路—诚信大道—国际商贸城客运中心 |
夏:15-30 冬:15-30 |
民航机场
夏:06:00-17:00
冬:06:00-17:00
|
国际商贸城客运中心
夏:06:50-17:50 |
义乌公交813路 | 义乌民航机场—民航路—净居路—神舟路—北站一区小道—宗泽路—火车站 | 夏:30-60 冬:30-60 |
民航机场 夏:06:00-21:30 冬:06:00-21:30 |
国际商贸城客运中心
夏:06:50-17:50 |
义乌公交811路 | 民航机场—民航路—机场路—拥军路—丹溪路—雪峰路—机场路—义东路—工人路—宾王路—江滨路—宗泽路—清波路—宗泽路—江滨路—福田路—海洋酒店 | 夏:昼40-60夜50-100 冬:昼40-60 夜50-100 |
民航机场 夏:06:00-01:00 冬:06:00-01:00 |
海洋酒店 夏:06:50-01:50 冬:06:50-01:50 |
义乌公交812路 | 民航路—机场路—义东路—城中路—丹溪路—县前街—北门街—工人路 | 夏:昼30-60
夜60-90
冬:昼30-60
夜60-90 |
夏:06:00-01:30 冬:06:00-01:30 |
夏:06:00-01:30 冬:06:00-01:30 |
2017年3月15日起,义乌机场联合运管部门启用新的出租车运营机制:改变以往出租车长时间在机场候客的经营模式,于每个航班到达前20分钟从火车站调派车辆进入机场出租车候客区,组成临时的出租车队伍,服务到港旅客。同时由运管八中队、机场派出所、机场安保三大部门联合行动,对出租车营运资格及载客情况进行实时监督。
中文名 义乌机场 外文名 Yiwu Airport 机场代码IATA:YIW;ICAO:ZSYW 通航日期 1991年4月 飞行区等级 4D级 机场类型 军民合用运输机场 所属地区 中国浙江省金华市义乌市 地区管理中国民用航空华东地区管理局 航站楼面积 3.00万平方米(截至2019年4月) 机位数量 11个(截至2019年4月) 跑道长度 3000米,共1条(截至2019年4月) 航线数量 19条(截至2019年4月) 通航城市 22个(截至2019年4月) 旅客吞吐量 163.56万人次(2018年) 货邮吞吐量 0.88万吨(2018年) 起降架次 1.25万架次(2018年) 运营机构 浙江省义乌机场管理有限公司
义乌机场(Yiwu Airport;IATA:YIW;ICAO:ZSYW),位于中国浙江省金华市义乌市,距离市中心5.5公里,为4D级军民合用运输机场, 是浙江省中西部地区最大的航空港、华东地区首座县级民航机场。
义乌机场于1991年4月正式建成通航,定名为义乌机场;1994年完成一期扩建工程,2009年完成二期扩建工程,2013年完成三期扩建工程,2016年完成四期扩建工程。
据2019年4月机场官网信息显示,义乌机场拥有两座航站楼,分别为T1(中国国内)、T2(国际及港澳台)共3.00万平方米;共有一条跑道,跑道长度为3000米;停机位11个 ;截至2019年4月,共开通航线19条,有中国国内外通航城市22个。
2018年,义乌机场旅客吞吐量163.56万人次,同比增长26.3%;货邮吞吐量0.88万吨,同比增长28.1%;起降1.25万架次,同比增长14.4%;分别位居中国第72、第55、第111位。
初期建设
1991年4月义乌机场初期建设工程民航通航,4月1日,民航站举行首航仪式飞行区等级为3C,跑道长2200米,可起降Y-7、BAE-146等80座以下小型飞机。
一期扩建
义乌机场一扩建工程于1993年12月停航扩建,1994年12月竣工复航。工程通过延长跑道并对跑道加厚盖被等手段,飞行区技术等级提高到4C,跑道长2500米,升降带宽度东侧为108米,西侧为100.5米,可起降B-737、A-320等160座以下中型客机。
二期扩建
义乌机场二扩建工程于2006年10月开工建设,2009年4月10日正式投入使用;项目总投资约3亿元,是浙江省重点工程。工程主要建设项目包括二层式建筑的18000平米的航站候机楼、12210平米的航站机坪和14100平米的维修机坪,新增四个廊桥停机位;新建1592平米的航管楼和近4000平米的南航义乌基地出勤楼、9050平米的停车场以及其它完善配套设施。
三期扩建
义乌机场三扩建工程于2012年1月6日动工,2013年6月竣工,总投资2.2亿元。项目工程包括13436平方米的国际航站楼、1879平米的货运仓库和3个C类机位,同时还将改造原有的14157平米站坪、200.4米高架桥和4687.5平米的停车场;新建的国际航站楼分为上下两层,实行进出港旅客分流。
四期扩建
义乌机场四扩建工程于2016年5月31日动工,2016年11月13日正式启用,总投资2.2亿元。工程采用不停航施工的方式,跑道扩建至3000米,义乌机场飞行区技术等级由原来的4C级提升到了4D级标准,机场跑道可以正式起降空客300、波音767等大中型客机及波音757货机。
义乌机场经海关总署专家组实地测评,一致认为义乌机场已基本达到国际卫生机场标准,具备接受世界卫生组织实地测评的条件。义乌也成为全国第一个创建国际卫生机场的县级市、杭州海关关区内第一个经海关总署认定符合世界卫生组织验收标准的城市。
国际卫生机场
国际卫生机场是世界卫生组织对机场在口岸核心能力建设方面的一种权威认证,旨在考量机场应对口岸突发公共卫生事件能力,避免公共卫生风险对国际交通和贸易造成不必要干扰,预防、抵御和控制传染病的国际传播,是具有全球影响力的“金名片”。目前我国已有11个国际卫生机场。
海关总署预验收测评组通过听取创卫工作汇报、现场检查、查看台账资料等方式,对义乌机场创卫工作作出综合评价,认为义乌机场切实履行《国际卫生条例(2005)》所规定的义务,已基本达到国际卫生机场标准和要求。专家组还对照创建国际卫生机场要求,对义乌机场提出了优化建议。
下一步重点:
将由海关总署向世界卫生组织提出验收申请。义乌市将以更大决心深化国际卫生机场创建,以更高标准抓好各类细节优化,以更强力度做好各要素保障,以更严要求落实机场长效管理,让国际卫生机场成为义乌优良营商环境的重要标志,成为义乌实现“买全球、卖全球、买卖全球”的重要平台。
除义乌机场外,浙中机场也传来了重大消息。
据7月26日公布的,金华市轨道交通集团二季度工作摘要内容中提到:
一、金义全线开工建设。完成涉铁代建设段协议签订和金义段全线土建招标,实现了金义段开工建设。完成涉铁代建段协议签订和金义段全线土建招标,实现了金义段全线开工建设。
二、征迁和管线迁改全面推进。全线征地完成率100%,拆迁完成率92.75%,雅苑区块征收房屋签约完成95%。
三、协调解决了一批重大事项。明确了义东段投融资模式、接驳机场义亭选址方案、高架车站及控制中心设计方案、轨道交通线网规划、大堰河街站选址。
▲规划图(按实际进展为准)