欢迎光临
中国浙江义乌

2019胡润百富榜完整榜单

以下是2019胡润百富榜完整榜单:

排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 0 马云家族 2750 2% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 55
2 1 马化腾 2600 8% 腾讯 广东深圳 互联网服务 48
3 -1 许家印 2100 -16% 恒大 广东广州 房地产、投资 61
4 2 何享健、何剑锋父子 1800 38% 美的 广东佛山 家电制造、房地产 77、52
5 15 孙飘扬、钟慧娟夫妇 1750 112% 恒瑞制药、翰森制药 上海 医药 61、58
5 -1 杨惠妍家族 1750 17% 碧桂园 广东佛山 房地产 38
7 6 黄峥 1350 42% 拼多多 上海 购物网站 39
8 8 丁磊 1250 39% 网易 浙江杭州 互联网技术 48
9 -4 王健林家族 1200 -14% 万达 北京 房地产、文化 65
9 -2 严昊 1200 0% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 33
9 25 张勇、舒萍夫妇 1200 118% 海底捞 新加坡 餐饮 48、49
12 -5 王卫 1100 -8% 顺丰 香港 快递 49
13 9 陈建华、范红卫夫妇 1050 33% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 48、52
13 0 张志东 1050 11% 腾讯 广东深圳 互联网服务 47
15 1 李书福家族 1000 11% 吉利 浙江杭州 汽车制造 56
15 55 秦英林、钱瑛夫妇 1000 182% 牧原 河南南阳 畜牧 54、53
15 -5 王文银家族 1000 -9% 正威 广东深圳 有色金属 51
15 -3 姚振华 1000 0% 宝能 广东深圳 投资、房地产 49
15 -2 张近东 1000 5% 苏宁 江苏南京 零售、房地产 56
20 5 林立 950 42% 立业 广东深圳 金融、投资 56
20 -1 许荣茂家族 950 12% 世茂 香港 房地产 69
20 6 张一鸣 950 46% 字节跳动 北京 推荐引擎 36
23 12 庞康 850 63% 海天味业 广东佛山 食品 63
23 10 吴亚军家族 850 45% 龙湖 北京 房地产 55
23 -7 宗庆后家族 850 -6% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 74
26 36 刘永好家族 800 111% 新希望 四川成都 农业、化工、金融 68
26 -3 严彬 800 3% 华彬 北京 饮料、地产 65
28 -4 刘强东 760 1% 京东 北京 电子商务、金融 45
29 -19 雷军 750 -32% 小米 北京 智能硬件与技术、投资 50
30 -1 刘永行家族 700 11% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 71
30 -9 卢志强家族 700 -13% 泛海 北京 金融、房地产 67
30 52 徐航 700 119% 迈瑞、鹏瑞 广东深圳 医疗设备、房地产 57
33 10 孙宏斌 680 48% 融创 天津 房地产 56
34 -3 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 10% 海康威视 香港 视频监控产品 54、54
34 -25 李彦宏、马东敏夫妇 650 -43% 百度 北京 搜索引擎 51、49
34 -8 郑淑良家族 650 0% 魏桥创业 山东滨州 纺织、铝业 73
37 -7 王玉锁、赵宝菊夫妇 640 3% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 55、54
38 7 谢炳家族 625 37% 中国生物 香港 医药 67
39 32 李华 610 74% 卓越 广东深圳 房地产 53
40 141 李西廷 600 224% 迈瑞 广东深圳 医疗设备 68
40 New 鲁忠芳、李永新母子 600 new 中公教育 北京 教育 77、43
40 -2 马建荣家族 600 20% 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 54
40 -14 许世辉家族 600 -8% 达利食品 福建泉州 食品 62
44 401 党彦宝 590 594% 宝丰 宁夏吴忠 煤炭采选业 46
45 -10 郭广昌 570 10% 复星 上海 投资 52
46 69 施永宏、李海燕夫妇 560 115% 海底捞 北京 餐饮 49、-
47 18 陈邦 530 45% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 54
47 -9 陈东升家族 530 6% 泰康 北京 保险 62
49 -12 陈丽华 525 4% 富华 北京 房地产、紫檀博物馆 78
50 3 蒋仁生家族 520 30% 智飞生物 重庆 疫苗 66
51 20 蔡奎家族 500 43% 龙湖 香港 房地产 58
51 14 纪海鹏家族 500 37% 龙光地产 广东深圳 房地产 52
51 -11 沈国军家族 500 2% 银泰 北京 零售、房地产、物流 57
54 22 聂腾云、陈立英夫妇 490 44% 韵达 上海 物流 43、44
55 -15 王文学 485 -1% 华夏幸福 河北廊坊 房地产 52
56 -10 汪滔 470 4% 大疆 广东深圳 无人飞机 39
57 -4 曾毓群 450 13% 宁德时代 福建宁德 锂电池 51
57 1 朱保国家族 450 15% 健康元 广东深圳 医药 57
59 51 刘汉元、管亚梅夫妇 440 63% 通威 四川成都 农业、新能源 55、-
59 9 张邦鑫 440 22% 好未来 北京 教育 39
59 136 张帆 440 151% 汇顶科技 广东深圳 人机交互 54
62 0 徐镜人 430 13% 扬子江药业 江苏泰州 医药 75
62 -12 周鸿祎 430 2% 三六零安全科技 北京 互联网安全与软件、搜索 49
64 12 张宏伟 405 19% 东方 北京 能源、零售 65
65 17 陈天桥、雒芊芊夫妇 400 25% 盛大 新加坡 投资 46
65 608 杜双华 400 567% 日照钢铁 山东日照 钢铁 54
65 6 刘益谦家族 400 14% 新理益 上海 投资 56
65 -7 王兴 400 3% 美团点评 北京 生活服务 40
65 -3 张劲 400 5% 雪松控股 广东广州 投资、房地产 48
70 -24 方威 395 -12% 方大 北京 碳素、钢铁、煤焦 46
71 51 王文京 390 56% 用友 北京 软件服务 55
72 -11 车建兴 380 -1% 红星美凯龙 上海 家具连锁 53
72 -19 李水荣 380 -5% 荣盛控股 浙江杭州 化纤 63
72 -19 史玉柱、史静父女 380 -5% 巨人 上海 金融、在线游戏、投资 57、-
75 -26 周建平家族 370 -14% 海澜 江苏无锡 服装、投资 58
76 -30 鲁伟鼎家族 365 -19% 万向 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业 48
76 19 姚良松 365 24% 欧派家居 广东广州 橱柜 55
78 New 袁征 360 new zoom 美国加州 视频软件 49
79 27 孙寿宽 355 27% 嘉晨 辽宁营口 钢铁、耐火材料、煤化工 70
79 -8 童锦泉 355 1% 长峰房地产 上海 房地产 64
81 65 丁世忠 350 63% 安踏 福建厦门 体育用品 49
81 29 梁稳根 350 30% 三一 湖南长沙 重型机械 63
81 -2 欧宗荣家族 350 6% 正荣 上海 房地产 55
81 -16 张茵家族 350 -4% 玖龙纸业 广东东莞 环保造纸 62
85 -28 周群飞、郑俊龙夫妇 345 -13% 蓝思科技 湖南长沙 电子器件制造 49、47
86 68 丁世家 340 66% 安踏 福建厦门 体育用品 55
86 -4 吕向阳、张长虹夫妇 340 6% 融捷投资 广东广州 投资 56、58
86 3 魏建军、韩雪娟夫妇 340 13% 长城 河北保定 汽车 55、-
86 -10 张峻、陶美萦夫妇 340 0% 富德 广东深圳 金融、房地产 –
90 355 岑均达 335 294% 恒瑞制药、翰森制药 江苏连云港 医药 –
91 -9 陈红天家族 330 3% 祥祺 广东深圳 投资、房地产 60
91 17 赖梅松 330 20% 中通 上海 物流 49
93 -11 傅军 325 2% 新华联 北京 房地产、矿业、投资 62
94 80 程雪 320 68% 海天味业 广东佛山 食品 49
94 -12 冯海良 320 0% 海亮 浙江绍兴 铜加工、投资 59
96 3 陈发树 315 9% 新华都 福建福州 医药、零售、投资 58
96 3 王传福 315 9% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 53
98 10 李文斌家族 310 13% 俊发 香港 房地产 44
98 -16 赵涛家族 310 -3% 步长 北京 医药 53
100 -1 陈金霞 300 3% 涌金投资 上海 医药、投资 51
100 15 杜厦家族 300 15% 太平洋联盟 天津 投资、高尔夫 72
100 39 黄楚龙 300 36% 星河 广东深圳 房地产、投资 60
100 -11 朱鼎健家族 300 0% 观澜湖 广东深圳 房地产 45
100 51 李革、赵宁夫妇 300 43% 药明康德 上海 医药 52、-
100 -1 缪寿良 300 3% 富源 广东深圳 房地产、水电、新能源 64
100 15 沈南鹏 300 15% 红杉 香港 投资 52
100 -5 宋作文家族 300 2% 南山 山东烟台 铝业、纺织、房地产 72
100 -57 孙广信 300 -35% 广汇 新疆乌鲁木齐 汽车销售、能源、房地产 57
100 -69 王清涛 300 -49% 中融新大 山东青岛 煤焦 57
100 -5 詹克团 300 2% 比特大陆 北京 芯片、矿机 40
100 5 张刚家族 300 5% 信发铝电 山东聊城 电解铝、氧化铝 38
112 -13 朱孟依家族 295 2% 合生创展 广东广州 房地产、投资 60
113 -42 胡凯军 290 -17% 远大 北京 医药 57
113 -34 于泳 290 -12% 鸿商产业 上海 钼矿 –
115 0 黄如论家族 280 8% 世纪金源 北京 房地产 68
115 18 王振华、王晓松父子 280 22% 新城 上海 房地产 57、32
117 94 曾芳勤 275 72% 领益智造 广东深圳 消费电子精密件 54
118 36 王来春 265 29% 立讯精密 广东深圳 电脑连接线 52
118 36 王来胜 265 29% 立讯精密 广东深圳 电脑连接线 55
120 16 陈华、陈家荣父子 260 16% 京基 广东深圳 房地产 53、-
120 54 缪汉根、朱红梅夫妇 260 37% 盛虹 江苏苏州 印染、化纤、房地产 54、56
120 16 沈文荣 260 16% 沙钢 江苏苏州 钢铁 73
123 140 高德康、梅冬夫妇 255 96% 波司登 江苏苏州 服装 67、51
124 22 耿建明、杨小青夫妇 250 16% 荣盛 河北廊坊 房地产 57、-
124 230 何小鹏 250 150% 小鹏汽车 广东广州 电动汽车 42
124 181 林印孙 250 117% 正邦 江西抚州 饲料、养殖 55
124 -2 肖建华家族 250 0% 明天 北京 金融、投资 48
124 57 张志祥 250 35% 建龙 北京 钢铁、矿业、船运 52
124 30 赵伟国 250 22% 健坤投资 北京 投资 52
130 16 钭正刚、尉雪凤夫妇 245 14% 锦江 浙江杭州 能源、化工 66、-
130 81 杜伟民 245 53% 康泰生物 广东深圳 生物制品 56
130 51 林中家族 245 32% 旭辉 上海 房地产 51
133 30 李锂、李坦夫妇 240 20% 海普瑞 广东深圳 医药 55、55
133 71 李贤义、董系治夫妇 240 45% 信义玻璃 香港 玻璃 67、-
133 New 潘苏通 240 new 高银 香港 房地产、金融 56
133 -18 邱光和家族 240 -8% 森马 浙江温州 服装 68
133 30 林宏修家族 240 20% 融侨 福建福州 房地产 68
133 18 吴光明、吴群父子 240 14% 鱼跃医疗 江苏镇江 医疗设备 57、31
133 0 张力、张量父子 240 4% 富力地产 广东广州 房地产、矿业 66、37
140 -25 崔根良、崔巍父子 235 -10% 亨通 江苏苏州 电缆、热能电力、投资 61、34
140 -14 李兆廷、李青夫妇 235 -2% 东旭 北京 光电显示、光伏 54、-
140 -7 梁庆德 235 2% 格兰仕 广东佛山 家电 82
140 -72 林斌 235 -35% 小米 北京 智能硬件与技术 51
140 71 林定强家族 235 47% 金辉 福建福州 房地产 53
140 34 吴志刚家族 235 24% 桃李面包 辽宁沈阳 食品 84
146 78 安康家族 230 48% 华兰生物 河南新乡 生物制药 70
146 -15 黄伟、李萍夫妇 230 -2% 新湖 浙江杭州 房地产、金融 60、-
146 -67 林秀成、林志强父子 230 -30% 三安 福建厦门 LED 64、45
149 49 董伟 225 32% 恒瑞 江苏连云港 医药 48
149 -10 黄光裕家族 225 2% 国美 北京 家电零售、房地产 50
149 -18 姜照柏 225 -4% 鹏欣 上海 乳业、房地产、投资 56
149 -99 潘政民、吴春媛夫妇 225 -46% 瑞声科技 广东深圳 声学科技 52、-
153 New 陈文源、张茜夫妇 220 new 华兴源创 江苏苏州 设备制造 51、48
153 -95 江南春 220 -44% 分众传媒 上海 数字新媒体、投资 46
153 -27 潘石屹、张欣夫妇 220 -8% SOHO中国 北京 房地产 56、54
153 10 其实家族 220 10% 东方财富 上海 信息服务 49
153 10 修涞贵、李艳华夫妇 220 10% 修正药业 吉林长春 医药 64、61
153 10 张磊 220 10% 高瓴资本 香港 投资 47
153 -7 周泽荣 220 2% 侨鑫 广东深圳 房地产、投资 65
160 -14 李仲初家族 215 0% 石基 北京 软件服务 56
160 -34 喻会蛟、张小娟夫妇 215 -10% 圆通速递 上海 物流 53、50
162 -8 李义海、李鑫父子 210 2% 济民可信 江西南昌 医药 56、-
162 -41 罗立国家族 210 -18% 合盛 浙江宁波 化工 63
162 36 任正非 210 24% 华为 广东深圳 电信解决方案 75
162 162 史贵禄家族 210 91% 荣民 陕西西安 房地产 54
162 -23 魏少军家族 210 -5% 隆基泰和 河北保定 房地产、新能源 56
162 192 虞仁荣 210 110% 韦尔股份 上海 半导体 53
162 -26 朱林瑶 210 -7% 华宝国际 广东深圳 投资、香精香料 49
169 -59 黄其森家族 205 -24% 泰禾 北京 房地产、金融、医疗 54
169 18 黄世霖 205 14% 宁德时代 福建宁德 锂电池 52
169 -59 解直锟家族 205 -24% 中植 北京 金融、投资 58
172 -9 傅利泉、陈爱玲夫妇 200 0% 大华技术 浙江杭州 软件、电子通讯产品 52、52
172 -33 黄文仔 200 -9% 星河湾 广东广州 房地产、投资 66
172 -46 王文彪家族 200 -17% 亿利资源 北京 生态修复、光伏、投资 60
172 58 吴羽岚 200 33% 恒瑞 江苏连云港 医药 –
172 39 俞敏洪 200 25% 新东方 北京 教育 57
172 2 朱共山家族 200 5% 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂 61
178 9 黄朝阳 195 8% 中骏 香港 房地产、变压器 53
178 -15 黄茂如、张静夫妇 195 -3% 茂业 广东深圳 房地产 54、-
178 65 苏素玉家族 195 39% 联美 广东汕头 房地产、投资 71
178 -4 徐宇 195 3% 赫基国际 广东广州 服装 47
178 -56 叶澄海、廖清清夫妇 195 -22% 信立泰 广东深圳 医药 76、70
183 -73 曹龙祥家族 190 -30% 济川控股 江苏泰兴 医药 62
183 4 陈志列、王蓉夫妇 190 6% 研祥 广东深圳 特种计算机 56、-
183 -29 池宇峰 190 -7% 完美世界 北京 网游、影视娱乐 48
183 -2 黄柏年 190 3% 外滩中心 上海 房地产 63
183 122 黄毅 190 65% 中升 北京 汽车销售 56
183 12 季琦 190 9% 华住 上海 连锁酒店 53
183 291 李振国、李喜燕夫妇 190 129% 西安隆基 陕西西安 硅材料 51、51
183 141 温鹏程家族 190 73% 温氏 广东云浮 家禽养殖、动物保健 57
191 New 程立力、沈静夫妇 185 new 立华股份 江苏常州 畜牧 54、52
191 -40 柯尊洪家族 185 -12% 康弘药业 四川成都 制药 65
191 -20 马秀慧家族 185 -5% 欧普照明 上海 节能灯 48
191 52 汪立平家族 185 32% 恒立油缸 江苏常州 高压油缸 53
195 New 曹骥、曹政父子 180 new 杭可科技 浙江杭州 锂电池 67、36
195 0 陈爱莲、吴良定夫妇 180 3% 万丰 浙江绍兴 智能制造、投资 61、73
195 -8 程维 180 0% 滴滴出行 北京 生活服务平台 36
195 129 傅光明家族 180 64% 圣农 福建南平 农业 65
195 42 姜滨、胡双美夫妇 180 24% 歌尔声学 山东潍坊 声学及多媒体产品 53、53
195 29 蒋业华、蒋宇父子 180 16% 华宇 重庆 房地产 56、31
195 -8 李辙 180 0% 山水文园 北京 房地产 64
195 199 陆正耀家族 180 89% 神州、瑞幸 北京 汽车服务、咖啡连锁 49
195 3 王麒诚、吴艳夫妇 180 6% 汉鼎宇佑 上海 文化传媒、投资 39、38
195 -153 阎志 180 -62% 卓尔 湖北武汉 房地产、投资 47
195 3 易如波 180 6% 中昂 北京 房地产 43
195 35 赵长鹏 180 20% 币安 新加坡 区块链 42
195 3 左晖 180 6% 贝壳 北京 房产中介 48
208 New 蔡东晨 175 new 石药 河北石家庄 医药 66
208 29 李思廉 175 21% 富力地产 广东广州 房地产 62
208 136 黎旭晖 175 67% 海天味业 广东佛山 食品 51
208 3 茅理翔家族 175 9% 方太厨具 浙江宁波 厨具 78
208 -54 闫希军家族 175 -15% 天士力 天津 医药 66
208 68 张轩松 175 40% 永辉 福建福州 超市零售 48
214 -51 卜扬 170 -15% 苏宁 江苏南京 零售、房地产 46
214 72 岑钊雄、李一萍夫妇 170 42% 时代地产 广东广州 房地产 49、-
214 -16 梁允超家族 170 0% 汤臣倍健 广东珠海 保健品 50
214 16 刘炽平 170 13% 腾讯 广东深圳 互联网服务 46
214 23 刘志强、翟美卿夫妇 170 17% 香江 广东深圳 房地产、金融 55、55
214 -3 陆地 170 6% 大疆 广东深圳 无人飞机 –
214 -10 潘伟明 170 3% 福晟 福建福州 房地产、建筑 55
214 -60 王长田、杜英莲夫妇 170 -17% 光线传媒 北京 影视娱乐 54、-
214 231 汪林朋 170 100% 居然之家 北京 家居建材 50
214 -10 吴忌寒 170 3% 比特大陆 北京 芯片、矿机 33
224 -13 黄巧灵家族 165 3% 宋城 浙江杭州 旅游、房地产 61
224 -85 李丐腾家族 165 -25% 飞科电器 上海 小家电 47
224 170 林建华、张虹夫妇 165 74% 福斯特 浙江杭州 光伏材料 57、59
224 6 南存辉 165 10% 正泰 浙江温州 工业电器、投资 56
224 221 吴向东 165 94% 华泽 北京 酒业、投资 49
229 -25 杜江涛、郝虹夫妇 160 -3% 君正 内蒙古乌海 煤化工、热电 50、-
229 115 黄联禧、左笑萍夫妇 160 52% 联塑 广东佛山 塑料管道及管件 56、46
229 -5 黄世再家族 160 3% 大中华国际 广东深圳 房地产 68
229 -25 贾天将、东菊凤夫妇 160 -3% 天元锰业 宁夏银川 黑色金属 57、-
229 -18 李留法、李凤娈夫妇 160 0% 天瑞 河南平顶山 铝业、水泥 60、-
229 76 林腾蛟 160 39% 阳光城 福建福州 房地产 51
229 47 史正富、翟立夫妇 160 28% 同华投资 上海 投资 65、48
229 1 宿华 160 7% 快手科技 北京 内容产业 37
229 -130 杨剑 160 -45% 中梁 上海 房地产 48
229 -58 张中能、郭梅兰夫妇 160 -18% 东阳光 广东东莞 电子材料、医药 63、-
239 New 邓文、唐璐夫妇 155 new 天味食品 四川成都 食品 51、49
239 New 孙怀庆、王晓蒲夫妇 155 new 丸美 广东广州 化妆品 50、51
239 New 王振东 155 new 中公教育 北京 教育 43
239 308 易峥 155 112% 同花顺 浙江杭州 软件 49
239 -58 郑跃文 155 -16% 科瑞 北京 生物制药、投资 57
244 -63 顾江生家族 150 -19% 顾家工艺 浙江杭州 家具 46
244 312 郭梓文 150 114% 奥园 广东广州 房地产 55
244 -155 李金元 150 -50% 天狮 天津 保健品 61
244 -7 陆昂 150 3% 嘉德 北京 投资、拍卖 56
244 19 米恩华 150 15% 华凌工贸 新疆乌鲁木齐 地产、畜牧 61
244 42 彭国远 150 25% 心里程 广东深圳 教育、房地产 33
244 100 齐向东 150 43% 奇安信 北京 互联网安全与软件、搜索 54
244 19 王希成家族 150 15% 玲珑轮胎 山东烟台 轮胎 71
244 1226 吴俊保 150 456% 中国新华教育 安徽合肥 教育 53
244 8 徐乘家族 150 11% 徐福记 广东东莞 食品 67
244 110 叶国富 150 50% 名创优品 广东广州 饰品零售连锁 42
244 19 虞锋 150 15% 云锋基金 上海 投资 56
244 32 俞熔 150 20% 美年健康 上海 医疗服务 48
244 8 虞松波 150 11% 和润 浙江舟山 房地产、船舶制造及运输 –
258 66 黄红云、陶虹遐夫妇 145 32% 金科 重庆 房地产 53、46
258 -133 李宗松、谷晓嘉夫妇 145 -41% 必康股份 江苏南通 制药 52、48
258 -87 蒲忠杰、张月娥夫妇 145 -26% 乐普 北京 医疗设备 56、56
258 66 阮水龙家族 145 32% 龙盛 浙江绍兴 化工、钢铁 84
258 -6 苏志刚 145 7% 长隆 广东广州 旅游 61
258 -71 肖永明家族 145 -19% 藏格钾肥 北京 钾肥 55
258 -15 谢嘉 145 4% 大疆 广东深圳 无人飞机 –
258 -47 许连捷 145 -9% 恒安 福建泉州 个人护理用品 66
266 -3 龚俊龙 140 8% 恒裕 广东深圳 房地产、投资 60
266 128 胡柏藩 140 47% 新和成 浙江绍兴 医药 57
266 -140 黄凯 140 -42% 上海莱士 上海 血液制品 75
266 179 潘来灿 140 65% 海天味业 广东佛山 食品 –
266 -79 尚吉永 140 -22% 万达控股 山东东营 轮胎、电缆、化工 51
266 -42 施文博 140 -10% 恒安 福建泉州 个人护理用品 69
266 -29 谭炳照家族 140 -3% 敏捷 广东广州 房地产 55
266 156 田明 140 52% 美亚光电 安徽合肥 专用设备制造业 66
266 -3 杨铿 140 8% 蓝光 四川成都 房地产 57
275 79 蔡红兵 135 35% 恒瑞 江苏连云港 医药 –
275 837 陈明永 135 265% OPPO 广东东莞 手机、影音用品 50
275 -12 陈卓林、陆倩芳夫妇 135 4% 雅居乐 广东广州 房地产 57、58
275 152 戴永革家族 135 50% 中国地利 北京 商业地产、农业 51
275 119 董凡 135 42% 健帆生物 广东珠海 生物材料和医疗设备 49
275 11 刘革新 135 13% 科伦药业 四川成都 制药、医药流通 68
275 328 刘金成、骆锦红夫妇 135 96% 亿纬锂能 广东惠州 锂电池 55、52
275 1023 沈炜 135 335% VIVO 广东东莞 手机、影音用品 –
275 New 唐立新 135 new 新尚 四川成都 零售、房地产 56
275 170 汪俊林 135 59% 郎酒 四川成都 房地产、白酒 57
275 49 王燕清、倪亚兰夫妇 135 23% 先导股份 江苏无锡 自动化设备 53、-
275 1 吴尚志 135 8% 鼎晖 北京 投资 69
275 -101 吴旭家族 135 -29% 协信控股 重庆 房地产、金融 56
275 30 赵燕家族 135 17% 华熙国际 北京 投资、房地产 52
275 -51 钟声坚 135 -13% 仁恒 新加坡 房地产 61
275 -32 朱兴良家族 135 -4% 金螳螂 江苏苏州 建筑 60
291 -48 曹德旺 130 -7% 福耀玻璃 福建福州 玻璃 73
291 -5 陈大年 130 8% wifi万能钥匙 上海 在线游戏 41
291 -39 陈峰 130 -4% 海航 北京 投资 66
291 154 陈国祥 130 53% 祥生 浙江绍兴 房地产、建筑 68
291 -48 陈凯旋 130 -7% 立白 广东广州 日化用品 61
291 -80 葛卫东 130 -19% 混沌投资 上海 投资 50
291 -15 李非列家族 130 4% 飞尚 广东深圳 有色金属、钢铁、物流 53
291 103 李力 130 37% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗 54
291 437 李晓明家族 130 136% 恩捷股份 云南玉溪 包装盒生产 61
291 New 唐金奎、朱玉琴夫妇 130 new 盛虹 江苏苏州 印染、化纤、房地产 64、-
291 33 王瀚 130 18% 均瑶 上海 房地产、航空、零售 32
291 33 王均金家族 130 18% 均瑶 上海 房地产、航空、零售 51
291 136 王俊民、申萍夫妇 130 44% 海思科 新加坡 医药 51、48
291 -5 王树生 130 8% 大田 北京 物流、航空 65
291 265 许树根 130 86% 鼎力 浙江湖州 机械制造 54
291 -5 叶成 130 8% 岚桥工贸 山东日照 石油加工、木材加工、贸易 57
291 63 张胜飞 130 30% 胜华电缆 上海 电缆 –
291 -15 周永利 130 4% 永利 浙江绍兴 轻纺、房地产、投资 63
309 15 胡扬忠 125 14% 海康威视 浙江杭州 视频监控产品 54
309 -105 黄敏利、许慧卿夫妇 125 -24% 敏华控股 香港 休闲沙发 54、55
309 -135 蒋卫平家族 125 -34% 天齐 四川遂宁 矿 64
309 -98 刘忠田 125 -22% 忠旺 辽宁辽阳 铝型材 55
309 45 邵钦祥家族 125 25% 花园 浙江金华 工业制造、房地产 65
309 -220 孙喜双家族 125 -58% 一方 北京 房地产、投资 66
309 -46 文一波、张辉明夫妇 125 -4% 桑德 北京 环保 54、 –
309 New 项光达 125 new 青山控股 浙江温州 钢铁 61
309 45 许健康家族 125 25% 宝龙 上海 房地产 67
309 -23 昝圣达 125 4% 综艺 江苏南通 新能源、信息科技、投资 56
309 136 周晓萍家族 125 47% 星宇股份 江苏常州 汽车灯具 58
320 34 陈一丹 120 20% 腾讯 广东深圳 互联网服务 48
320 -77 黄炽恒 120 -14% 海伦堡 广东广州 房地产、投资 –
320 235 黄立家族 120 69% 高德电气 湖北武汉 电子制造 56
320 102 黄绍武 120 30% 神州通 广东深圳 零售、物流、房地产 49
320 -15 雷菊芳 120 4% 奇正藏药 西藏林芝 医药 66
320 -166 梁信军 120 -41% – 上海 投资 51
320 34 涂辉龙 120 20% 海雅 广东深圳 房地产 60
320 -44 涂建华 120 -4% 隆鑫控股 重庆 摩托车、房地产 56
320 -68 王华君、吴兰兰夫妇 120 -11% 裕同包装 广东深圳 包装 49、45
320 236 谢菊华、唐咏群母子 120 71% 健友股份 江苏南京 原料药 68、44
320 192 薛华 120 52% 海大 广东广州 饲料 49
320 4 严健军 120 9% 致达 上海 信息、金融、投资 54
320 -44 杨贰珠 120 -4% 碧桂园 广东佛山 房地产 61
320 -77 张大中 120 -14% 大中 北京 投资 71
320 34 张永平 120 20% 秀水街 北京 房地产 58
320 -15 周剑 120 4% 优必选 广东深圳 机器人 43
336 109 陈德军 115 35% 申通快递 上海 物流 49
336 109 陈锦石家族 115 35% 中南 江苏南通 房地产、建筑 57
336 -125 高天国 115 -28% 国之杰 上海 投资 68
336 337 蒋建琪家族 115 92% 香飘飘 浙江湖州 食品 55
336 8 焦震 115 10% 鼎晖 北京 投资 53
336 143 李国强 115 42% 中升 北京 汽车销售 55
336 91 李卫国 115 28% 东方雨虹 北京 防水材料 54
336 18 梁光伟 115 15% 华强 广东深圳 投资 56
336 337 梁衍峰 115 92% 中庚 福建福州 房地产 54
336 -132 林刚 115 -30% 康哲药业 广东深圳 医药 55
336 -50 林亿 115 -4% 升龙 上海 房地产 –
336 -31 王苗通、王一峰父子 115 0% 世纪华通 浙江绍兴 汽车零部件制造 62、35
336 -12 张宝全、王秋扬夫妇 115 5% 今典 北京 房地产、当代艺术 62、52
336 -12 张道才家族 115 5% 三花控股 浙江绍兴 工业设备、汽车零部件、房地产 69
336 107 周宗文家族 115 31% 周大生 广东深圳 珠宝 62
351 -27 陈荣家族 110 0% 中路 上海 投资、保龄球 59
351 3 段永平 110 10% 步步高 美国湾区 投资 58
351 New 胡荣达、胡淇翔父子 110 new 三美化工 浙江金华 化工 60、31
351 3 姜雪飞、朱雪花夫妇 110 10% 崇达科技 广东深圳 印刷电路板 50、50
351 3 梁亮胜 110 10% 丝宝 香港 投资 68
351 New 刘锋、林旭燕夫妇 110 new 永锋 山东济南 钢铁 49、-
351 3 欧宗洪家族 110 10% 融信 上海 房地产 48
351 -65 荣智健 110 -8% 中信泰富 香港 投资、房地产 77
351 94 汪建国、汪浩父子 110 29% 五星投资 江苏南京 家居连锁、婴孕商品连锁、投资 59、-
351 94 吴少勋 110 29% 劲牌 湖北黄石 保健酒 63
351 -46 肖文慧 110 -4% 新华联 北京 矿业、房地产、投资 62
351 3 徐新 110 10% 今日资本 上海 投资 53
351 -7 杨文龙家族 110 5% 仁和药业 江西宜春 医药 57
351 132 叶小平 110 38% 泰格医药 浙江杭州 医药 56
351 76 俞发祥 110 22% 祥源控股 浙江绍兴 基础设施建设、房地产 48
351 -46 张万镇 110 -4% 三环 广东潮州 电子元器件 70
351 3 张小龙 110 10% 腾讯 广东广州 互联网服务 50
351 New 钟培峰家族 110 new 晶晨股份 上海 电子 56
351 43 周庆治、赵亦斓夫妇 110 16% 南都 香港 电池、投资 64、41
370 113 陈湖文 105 31% 晨光文具 上海 文具用品制造 49
370 145 陈湖雄 105 35% 晨光文具 上海 文具用品制造 49
370 -16 陈清州、翁丽敏夫妇 105 5% 海能达 广东深圳 专业无线通信 54、52
370 New 陈向东 105 new 跟谁学 北京 在线教育 48
370 113 陈小英 105 31% 申通快递 上海 物流 43
370 New 戴学斌、董翔夫妇 105 new 蓝润实业 四川成都 房地产、投资 40、40
370 -118 高云峰 105 -22% 大族激光 广东深圳 激光设备 52
370 75 黄关林 105 24% 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 53
370 104 黄小芬 105 27% 景旺电子 广东深圳 线路板 56
