速卖通物流:线上发货中国邮政挂号小包价格表(China Post Registered Air Mail)
线上发货中国邮政挂号小包(China Post Registered Air Mail)是中国邮政针对2kg以下小件物品推出的空邮产品,运送范围为全球176个国家及地区。
【退件说明】
一、 退件类型
1. 库内退回件:转运仓发现破损而拒收的包裹;超大、超重包裹。
2. 安检不过退回件:被邮政或机场安检退回。
3. 海关查验退回件:被海关退回的含限运物品的包裹。
4. 海外退件:海外段退回到转运仓的小包
二、 退回方式
1. 当天的退回件物流商当天扫描小包反馈配送异常状态,原因为收寄局安检退回、机场安检退回以及海外退回。
2. 当天线下联系卖家,提供顺丰到付、四通一达快递以及其他物流方式供卖家选择。
3. 与卖家协商一致并收取退回运费后物流商安排退回小包。
三、 退回件的退费
1. 库内退件:若退件发生在出库成功前,则运费还未扣取。
2. 包裹不能通过邮局收寄被退回的,运费全部退回。邮局收寄之后发生的退回,运费不退。
3. 如邮局收寄之后用户的小包因航空公司安检不通过或海关查验不通过而被没收或销毁,运费一律不退,也不赔偿货物损失,由此产生的法律责任由用户自行承担。
四、 退回件保障
如包裹产生退回,物流商会在包裹退回至国内互换局后90天内安排退回,如包裹超时未退回您可线上发起投诉进行索赔。
置顶推荐
- We can Be Your Yiwu Agent 我们愿意为你做中国义乌的采购代理商 即日起浙江义乌网正式开始帮助海外华人在国内采购各类商品。2019-08-03
- 关于关闭本站注册账号和评论通道的再次通知2019-07-27
- 浙江义乌网及义商盟裂变式跨境电商培训计划启动筛选程序2019-05-08
- 义商盟正在筹备2019年度大型跨境电商沙龙YSM-2019NO22019-05-06
- 义乌的朋友请注意:浙江义乌网从未委托任何个人或机构提供跨境电商培训收费服务2019-04-22
- 浙江义乌网是浙江唯一一家跨境电商公益性免费培训项目2019-01-09
- 浙江义乌网非常感谢大家关注本站,如有问题可以EMAIL我,谢谢!2017-06-02
一、线路介绍
1.服务便捷:中国邮政挂号小包线上发货旨在为线上卖家提供更便捷的国际小包服务,卖家可以在线下单、打印面单后直接由邮政上门揽收或将邮件交付中国邮政的揽收仓库,即可享受快捷、便利的国际小包服务。
2.派送范围:派送范围为全球176个国家及地区。
3.物流信息可查询:”中国邮政挂号小包”提供全程跟踪查询服务。
4.交寄便利:北京、上海、深圳、广州、佛山、中山、汕头、东莞、惠州、珠海、杭州、金华、宁波、余姚、义乌、温州、湖州、绍兴、台州、嘉兴、丽水、慈溪、东阳、镇海、衢州、浦江、南京、苏州、无锡、南通、泰州、江阴、徐州、扬州、常州、镇江、淮安、宿迁、盐城、连云港、吴江、昆山、常熟、宜兴、福州、厦门、泉州、漳州、南平、宁德、三明、漳浦、合肥、蚌埠、滁州、芜湖、六安、池州、南昌、上饶、赣州、景德镇、萍乡、宜春、武汉、襄阳、咸宁、荆州、宜昌、侯马、成都、南充、绵阳、郑州、许昌、洛阳、南阳、信阳、安阳、商丘、新乡、周口、开封、漯河、平顶山、焦作、长沙、岳阳、株洲、常德、衡阳、邵阳邵东、郴州、重庆、青岛、济南、潍坊、天津、晋江、石狮、龙岩、莆田、烟台、威海、江门、保定、石家庄、衡水、邢台、沧州、葫芦岛、沈阳、大连、许昌、南宁、梧州、昆明、西双版纳景洪、长春、西安、贵阳、临沂、新余提供上门揽收服务,非揽收区域卖家可自行寄送至揽收仓库。
5.赔付保障:邮件丢失或损毁提供赔偿,可在线发起投诉,投诉成立后最快5个工作日完成赔付。商家可在线发起投诉,查看详情。
热门资讯
- 义乌国际商贸城五区的电商服务区是义乌运营最早的电子商务园区之一2017-07-22
- 一张美国华人分布图告诉你美国华人都集中在哪些城市2017-07-10
- 美国电话区号2018-03-02
- 看这里东南亚跨境电商平台lazada上什么东西最好卖怎么卖2017-08-07
- 义乌查环保,浙江有些产品有不同程度的涨价趋势2017-09-10
- 海关总署2017年全年进出口有关情况新闻发布会2018-01-13
- 美国除了亚马逊之外的7个亚马逊替代跨境电商平台2018-05-09
- 菜鸟网络总裁万霖-菜鸟浙江金华电商产业园加载新零售创新概念,菜鸟商学院正式开学,打造下一个xikasi打底裤2017-12-01
- 创建FACEBOOK广告教程2017-05-23
- 做外贸必须知道怎么使用谷歌基本指令2017-08-23
- 2017年1月浙江省跨境电商销售额及第二批第三批跨境电商海外仓名单:义乌美国仓、义乌法国仓、义乌意大利仓2017-03-22
- 浙江义乌网及义商盟裂变式跨境电商培训计划启动筛选程序2019-05-08
- 阿里巴巴网上银行融易收解决线上大额收付款(附网商银行开通教程)2019-06-12
- 义乌电商园大全(不包括永康电商园、东阳电商园、武义电商园等)2018-02-09
- Wish Express 常问问题2017-02-25
- 义乌房价超过20000元2017-02-05
- 美国商会(Chamber of Commerce)CBP公布万众瞩目的跨境电商计划,世界海关组织和电子商务工作组将介入2018-03-27
- 轮播广告2017-04-30
- 美国美妆类网站排行榜前50名2018-07-01
- 阿里巴巴打假特战队像治理酒驾一样治理假货2017-05-12
二、运送范围及价格
1.运送范围:“中国邮政挂号小包” 支持发往全球176个国家及地区。
注:危地马拉因当地罢工导致寄往当地的服务暂停,恢复时间待定。
2.价格:运费根据包裹重量按克计费,1g起重。每个单件包裹限重在2kg以内。
价格生效时间:2019年04月10日,下载报价
国家/地区列表 | 0~150g(含150g) | 151~300g(含300g) | 300g-2000克 | |||||
正向配送费(根据包裹重量按克计费) 元(RMB)/KG |
挂号服务费 Cost by parcel 元(RMB)/单 |
正向配送费(根据包裹重量按克计费) 元(RMB)/KG |
挂号服务费 Cost by parcel 元(RMB)/单 |
正向配送费(根据包裹重量按克计费) 元(RMB)/KG |
挂号服务费 Cost by parcel 元(RMB)/单 |
|||
俄罗斯 | Russian Federation | RU | 60.00 | 21.00 | 60.00 | 20.50 | 52.50 | 21.50 |
美国 | United States | US | 53.00 | 18.00 | 53.00 | 18.00 | 53.00 | 18.00 |
法国 | France | FR | 68.00 | 12.00 | 58.00 | 13.00 | 58.00 | 13.00 |
英国 | United Kingdom | UK | 52.00 | 15.50 | 51.00 | 15.50 | 50.00 | 15.50 |
澳大利亚 | Australia | AU | 65.00 | 14.50 | 54.00 | 16.00 | 54.00 | 16.00 |
德国 | Germany | DE | 60.00 | 15.00 | 53.00 | 16.00 | 48.00 | 17.00 |
以色列 | Israel | IL | 61.00 | 16.00 | 57.00 | 16.50 | 53.00 | 17.00 |
瑞典 | Sweden | SE | 57.00 | 22.50 | 54.00 | 22.50 | 48.00 | 23.00 |
西班牙 | Spain | ES | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 |
加拿大 | Canada | CA | 70.00 | 15.80 | 60.00 | 16.30 | 54.00 | 18.00 |
荷兰 | Netherlands | NL | 50.00 | 17.50 | 50.00 | 17.50 | 48.00 | 18.00 |
意大利 | Italy | IT | 55.00 | 22.00 | 49.00 | 22.50 | 47.00 | 23.00 |
挪威 | Norway | NO | 55.00 | 17.00 | 50.00 | 17.50 | 48.00 | 18.00 |
捷克 | Czech Republic | CZ | 75.00 | 12.80 | 55.00 | 14.50 | 52.00 | 14.50 |
瑞士 | Switzerland | CH | 52.00 | 23.00 | 52.00 | 23.00 | 48.00 | 23.50 |
日本 | Japan | JP | 40.00 | 23.00 | 40.00 | 22.00 | 34.00 | 23.00 |
波兰 | Poland | PL | 65.00 | 13.00 | 60.00 | 13.00 | 52.00 | 14.50 |
智利 | Chile | CL | 100.00 | 14.00 | 100.00 | 12.00 | 85.00 | 14.50 |
比利时 | Belgium | BE | 57.00 | 22.50 | 52.00 | 22.50 | 48.00 | 23.00 |
墨西哥 | Mexico | MX | 75.00 | 19.50 | 75.00 | 17.50 | 73.00 | 17.50 |
丹麦 | Denmark | DK | 60.00 | 22.00 | 53.00 | 23.00 | 48.00 | 24.00 |
土耳其 | Turkey | TR | 70.00 | 15.00 | 50.00 | 16.70 | 45.00 | 17.50 |
芬兰 | Finland | FI | 65.00 | 21.50 | 60.00 | 22.00 | 52.00 | 23.00 |
匈牙利 | HunGary | HU | 80.00 | 13.00 | 52.00 | 16.30 | 47.00 | 17.50 |
新西兰 | New Zealand | NZ | 70.00 | 8.00 | 62.78 | 8.00 | 62.78 | 8.00 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 53.00 | 16.30 | 53.00 | 16.00 | 50.00 | 16.50 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 65.00 | 14.00 | 57.00 | 15.00 | 47.00 | 16.00 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 55.00 | 14.50 | 55.00 | 14.50 | 44.00 | 16.00 |
奥地利 | Austria | AT | 55.00 | 23.00 | 47.00 | 23.50 | 46.00 | 23.50 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 50.00 | 17.50 | 60.50 | 17.50 | 60.50 | 17.50 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 50.00 | 18.00 | 57.50 | 18.50 | 57.50 | 18.50 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 53.00 | 23.00 | 53.00 | 23.00 | 53.00 | 23.00 |
印度 | India | IN | 66.50 | 16.50 | 66.50 | 16.50 | 66.50 | 16.50 |
摩尔多瓦 | Republic of Moldova | MD | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
泰国 | Thailand | TH | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 21.00 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 50.00 | 17.50 | 52.00 | 18.00 | 52.00 | 18.00 |
爱尔兰 | Ireland | IE | 42.50 | 25.50 | 49.00 | 26.00 | 49.00 | 26.00 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 57.00 | 15.50 | 60.00 | 17.00 | 60.00 | 17.00 |
克罗地亚 | Croatia | HR | 77.00 | 15.50 | 77.00 | 15.50 | 77.00 | 15.50 |
冰岛 | Iceland | IS | 51.00 | 25.00 | 51.00 | 25.00 | 51.00 | 25.00 |
希腊 | Greece | GR | 42.50 | 25.00 | 51.50 | 25.50 | 51.50 | 25.50 |
新加坡 | Singapore | SG | 28.50 | 17.00 | 28.50 | 17.00 | 28.50 | 17.00 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 47.50 | 16.40 | 47.50 | 16.40 | 47.50 | 16.40 |
罗马尼亚 | Romania | RO | 85.50 | 16.50 | 85.50 | 16.50 | 85.50 | 16.50 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
韩国 | Korea | KR | 28.00 | 16.00 | 28.00 | 16.00 | 28.00 | 16.00 |
哥伦比亚 | Colombia | CO | 101.00 | 19.00 | 107.50 | 19.00 | 107.50 | 19.00 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 46.50 | 19.00 | 53.00 | 19.00 | 53.00 | 19.00 |
马耳他 | Malta | MT | 85.50 | 23.00 | 85.50 | 23.00 | 85.50 | 23.00 |
阿根廷 | Argentina | AR | 65.00 | 19.00 | 71.50 | 19.00 | 71.50 | 19.00 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 55.00 | 24.00 | 55.00 | 24.00 | 55.00 | 24.00 |
塞尔维亚 | Serbia | SRB | 66.50 | 16.50 | 66.50 | 16.50 | 66.50 | 16.50 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID | 31.00 | 25.00 | 70.00 | 19.00 | 70.00 | 19.00 |
马来西亚 | Malaysia | MY | 50.00 | 16.50 | 50.00 | 16.50 | 50.00 | 16.50 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
马尔代夫 | Maldives | MV | 85.50 | 16.50 | 85.50 | 16.50 | 85.50 | 16.50 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 50.00 | 24.50 | 50.00 | 24.50 | 50.00 | 24.50 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 |
阿曼 | Oman | OM | 76.00 | 17.00 | 76.00 | 17.00 | 76.00 | 17.00 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 52.50 | 16.50 | 52.50 | 16.50 | 94.00 | 7.50 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 66.50 | 16.50 | 66.50 | 16.50 | 86.50 | 13.00 |
留尼汪岛 | Reunion | RE | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
菲律宾 | Philippines | PH | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | 95.00 | 16.50 | 95.00 | 16.50 | 95.00 | 16.50 |
乌拉圭 | Uruguay | UY | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 |
卢森堡 | Luxembourg | LU | 46.00 | 26.00 | 52.50 | 26.00 | 52.50 | 26.00 |
巴林 | Bahrain | BH | 104.50 | 15.00 | 104.50 | 17.00 | 104.50 | 17.00 |
科威特 | Kuwait | KW | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
约旦 | Jordan | JO | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
文莱 | Negara Brunei Darussalam | BN | 28.00 | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 35.00 | 18.00 |
越南 | Vietnam | VN | 35.00 | 25.00 | 70.50 | 13.00 | 70.50 | 13.00 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
斐济 | Fiji | FJ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
加纳 | Ghana | GH | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | 47.50 | 16.50 | 47.50 | 16.50 | 70.50 | 13.00 |
肯尼亚 | Kenya | KE | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
巴巴多斯 | Barbados | BB | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 |
坦桑尼亚 | United Republic of Tanzania | TZ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 |
不丹 | Bhutan | BT | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
佛得角 | Cape Verde | CV | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
法属圭亚那 | Guyana | GF | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
格陵兰岛 | Greenland | GL | 118.00 | 14.50 | 118.00 | 14.50 | 118.00 | 14.50 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
摩纳哥 | Monaco | MC | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
安道尔 | Andorra | AD | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
赞比亚 | Zambia | ZM | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
安哥拉 | Angola | AO | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
蒙古 | Mongolia | MN | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 |
乌干达 | Uganda | UG | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
卢旺达 | Rwanda | RW | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
缅甸 | Myanmar | MM | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 |
老挝 | Lao People’s Democratic Republic | LA | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
斯威士兰 | Swaziland | SZ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
塞内加尔 | Senegal | SN | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
伯利兹 | Belize | BZ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
多哥 | Togo | TG | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
科特迪瓦 | Cote D’Ivoire | CI | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
贝宁 | Benin | BJ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
格林纳达 | Grenada | GD | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
苏里南 | Suriname | SR | 115.00 | 16.50 | 120.50 | 19.00 | 120.50 | 19.00 |
冈比亚 | Gambia | GM | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
加蓬 | Gabon | GA | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
吉布提 | Djibouti | DJ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
瑙鲁 | Nauru | NR | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
福克兰群岛 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
刚果 | The Republic of Congo | CG | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
莱索托 | Lesotho | LS | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
尼日尔 | Niger | NE | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
西萨摩亚 | Samoa | WS | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
梵蒂冈 | The Vatican City State | VA | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
汤加 | Tonga | TO | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
利比里亚 | Liberia | LR | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
基里巴斯 | Kiribati | KI | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
圣诞岛 | Christmas Island | CX | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
西撒哈拉 | Western sahara | EH | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
索马里 | Somalia | SO | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
图瓦卢 | Tuvalu | TV | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
中非 | Central African Republic | CF | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
圣克里斯托弗和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
东帝汶 | Timor-leste | TP | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
科摩罗 | Comoros | KM | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
东萨摩亚(美) | American Samoa | AS | 119.00 | 12.50 | 119.00 | 12.50 | 119.00 | 12.50 |
安圭拉岛(英) | Anguilla | AI | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
阿鲁巴岛 | Aruba | AW | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
百慕大群岛(英) | Bermuda | BM | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | 118.00 | 14.50 | 118.00 | 14.50 | 118.00 | 14.50 |
开曼群岛(英) | Cayman Islands | KY | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
科科斯岛 | Cocos (Keeling) Islands | CC | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
科克群岛(新) | Cook Islands | CK | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 |
刚果(金) | The Democratic Republic Of The Congo | ZR | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
多米尼克国 | Dominica | DM | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
法罗群岛(丹) | Faroe Islands | FO | 118.00 | 14.50 | 118.00 | 14.50 | 118.00 | 14.50 |
法属波里尼西亚 | French Polynesia | PF | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 |
直布罗陀(英) | Gibraltar | GI | 118.00 | 14.50 | 118.00 | 14.50 | 118.00 | 14.50 |
瓜德罗普岛(法) | Guadeloupe | GP | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
马绍尔群岛 | The Republic of Marshall Islands | MH | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
马提尼克(法) | Martinique | MQ | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
蒙特塞拉特岛(英) | Montserrat | MS | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | AN | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
新喀里多尼亚群岛(法) | New Caledonia | NC | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 |
诺福克岛(澳) | Norfolk Island | NF | 119.00 | 12.50 | 119.00 | 12.50 | 119.00 | 12.50 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 | 76.00 | 16.50 |
波多黎各(美) | Puerto Rico | PR | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
圣皮埃尔岛及密克隆岛 | Saint Pierre and Miquelon | PM | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
圣文森特岛(英) | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 | 100.00 | 16.50 |
巴哈马国 | The Commonwealth of The Bahamas | BS | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
特克斯和凯科斯群岛(英) | Turks and Caicos Islands | TC | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | 122.00 | 12.50 | 122.00 | 12.50 | 122.00 | 12.50 |
维尔京群岛(英) | British Virgin Islands | VG | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
维尔京群岛(美) | U.S.Virgin Islands | VI | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
瓦里斯和富士那群岛(法) | Wallis And Futuna | WF | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
皮特凯恩群岛 | Pitcairn Islands | PN | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 | 103.50 | 14.50 |
阿森松岛(英) | Ascension Island | ASC | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 | 130.00 | 14.50 |
* “中国邮政挂号小包”菜鸟保留价格调整权
三、时效
1. 预计时效
1)正常情况:16—35天左右到达目的地
2)特殊情况:35-60天到达目的地,特殊情况包括:节假日、政策调整、偏远地区等
3)查询物流时效:https://ilogistics.aliexpress.com/recommendation_engine_public.htm
2. 承诺时效
物流商承诺包裹自揽收或签收成功起60天内必达(不可抗力及海关验关除外),因物流商原因在承诺时间内未妥投而引起的限时达纠纷赔款,由物流商承担!(按照订单在速卖通的实际成交价赔偿,最高不超过300元人民币)查看详情
四、物流信息查询
1. 物流详情可追踪节点:“中国邮政挂号小包”提供国内段收寄、封发、交航以及目的国妥投等信息。
2. 物流详情查询平台:
1) 速卖通平台订单页面:物流商与速卖通平台已对接,速卖通会在订单详情页面直接展示物流跟踪信息。
2) 菜鸟官方物流追踪网站:http://global.cainiao.com/
3) 中国邮政官网:http://intmail.11185.cn/
http://Intmail.183.com.cn/
https://4pl.routdata.com/ecom/